📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 4.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 8 | 100% | 7 | 5 | 8 |
| 2 | Andorra | 8 | 100% | 3 | 16 | 8 |
| 3 | Cipro | 8 | 100% | 11 | 11 | 8 |
| 4 | Finlandia | 8 | 100% | 8 | 14 | 8 |
| 5 | Faeroerne | 8 | 100% | 11 | 9 | 8 |
| 6 | Irlanda del Nord | 6 | 100% | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Slovenia | 6 | 100% | 3 | 8 | 6 |
| 8 | Francia | 6 | 100% | 16 | 4 | 6 |
| 9 | Kosovo | 6 | 100% | 6 | 5 | 6 |
| 10 | Lussemburgo | 6 | 100% | 1 | 13 | 6 |
| 11 | Bosnia Erzegovina | 8 | 87% | 17 | 7 | 7 |
| 12 | Polonia | 8 | 87% | 14 | 7 | 7 |
| 13 | Lituania | 8 | 87% | 6 | 15 | 7 |
| 14 | Montenegro | 8 | 87% | 8 | 17 | 7 |
| 15 | Kazakistan | 8 | 87% | 9 | 13 | 7 |
| 16 | Lettonia | 8 | 87% | 5 | 15 | 7 |
| 17 | Austria | 8 | 87% | 22 | 4 | 7 |
| 18 | Serbia | 8 | 87% | 9 | 10 | 7 |
| 19 | Bulgaria | 6 | 83% | 3 | 19 | 5 |
| 20 | Svezia | 6 | 83% | 4 | 12 | 5 |
| 21 | Spagna | 6 | 83% | 21 | 2 | 5 |
| 22 | Slovacchia | 6 | 83% | 6 | 8 | 5 |
| 23 | Svizzera | 6 | 83% | 14 | 2 | 5 |
| 24 | Ucraina | 6 | 83% | 10 | 11 | 5 |
| 25 | Irlanda | 6 | 83% | 9 | 7 | 5 |
| 26 | Azerbaigian | 6 | 83% | 3 | 16 | 5 |
| 27 | Germania | 6 | 83% | 16 | 3 | 5 |
| 28 | Gibilterra | 8 | 75% | 3 | 28 | 6 |
| 29 | R. di Macedonia | 8 | 75% | 13 | 10 | 6 |
| 30 | Repubblica Ceca | 8 | 75% | 18 | 8 | 6 |
| 31 | Olanda | 8 | 75% | 27 | 4 | 6 |
| 32 | Inghilterra | 8 | 75% | 22 | 0 | 6 |
| 33 | Malta | 8 | 75% | 4 | 19 | 6 |
| 34 | Romania | 8 | 75% | 19 | 10 | 6 |
| 35 | Islanda | 6 | 66% | 13 | 11 | 4 |
| 36 | Bielorussia | 6 | 66% | 4 | 17 | 4 |
| 37 | Ungheria | 6 | 66% | 11 | 10 | 4 |
| 38 | Grecia | 6 | 66% | 10 | 12 | 4 |
| 39 | Scozia | 6 | 66% | 13 | 7 | 4 |
| 40 | Georgia | 6 | 66% | 7 | 15 | 4 |
| 41 | Danimarca | 6 | 66% | 16 | 7 | 4 |
| 42 | Armenia | 6 | 66% | 3 | 19 | 4 |
| 43 | Galles | 8 | 62% | 21 | 11 | 5 |
| 44 | Estonia | 8 | 62% | 8 | 21 | 5 |
| 45 | Italia | 8 | 62% | 21 | 12 | 5 |
| 46 | Liechtenstein | 8 | 62% | 0 | 31 | 5 |
| 47 | Croazia | 8 | 62% | 26 | 4 | 5 |
| 48 | Moldavia | 8 | 50% | 5 | 32 | 4 |
| 49 | Israele | 8 | 50% | 19 | 20 | 4 |
| 50 | S. Marino | 8 | 50% | 2 | 39 | 4 |
| 51 | Portogallo | 6 | 50% | 20 | 7 | 3 |
| 52 | Belgio | 8 | 37% | 29 | 7 | 3 |
| 53 | Turchia | 6 | 33% | 17 | 12 | 2 |
| 54 | Norvegia | 8 | 25% | 37 | 5 | 2 |
Classifica Casa under 4.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakistan | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
| 2 | Polonia | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
| 3 | Inghilterra | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
| 4 | Albania | 4 | 100% | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Bosnia Erzegovina | 4 | 100% | 7 | 4 | 4 |
| 6 | Cipro | 4 | 100% | 6 | 6 | 4 |
| 7 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 8 | Estonia | 4 | 100% | 3 | 8 | 4 |
| 9 | Faeroerne | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
| 10 | Andorra | 4 | 100% | 1 | 6 | 4 |
| 11 | Kosovo | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 12 | Slovenia | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
| 13 | Slovacchia | 3 | 100% | 5 | 0 | 3 |
| 14 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 15 | Ucraina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Spagna | 3 | 100% | 8 | 2 | 3 |
| 17 | Lussemburgo | 3 | 100% | 1 | 6 | 3 |
| 18 | Danimarca | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
| 19 | Francia | 3 | 100% | 9 | 1 | 3 |
| 20 | Irlanda | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 |
| 21 | Azerbaigian | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
| 22 | Svezia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 23 | Liechtenstein | 4 | 75% | 0 | 12 | 3 |
| 24 | R. di Macedonia | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
| 25 | Serbia | 4 | 75% | 5 | 7 | 3 |
| 26 | Repubblica Ceca | 4 | 75% | 10 | 1 | 3 |
| 27 | Gibilterra | 4 | 75% | 1 | 14 | 3 |
| 28 | Croazia | 4 | 75% | 15 | 2 | 3 |
| 29 | Lettonia | 4 | 75% | 3 | 9 | 3 |
| 30 | Lituania | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
| 31 | Montenegro | 4 | 75% | 6 | 6 | 3 |
| 32 | Romania | 4 | 75% | 10 | 2 | 3 |
| 33 | Olanda | 4 | 75% | 17 | 1 | 3 |
| 34 | Malta | 4 | 75% | 2 | 8 | 3 |
| 35 | Austria | 4 | 75% | 14 | 2 | 3 |
| 36 | Armenia | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
| 37 | Bielorussia | 3 | 66% | 0 | 8 | 2 |
| 38 | Germania | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
| 39 | Georgia | 3 | 66% | 5 | 7 | 2 |
| 40 | Svizzera | 3 | 66% | 11 | 1 | 2 |
| 41 | Portogallo | 3 | 66% | 12 | 3 | 2 |
| 42 | Scozia | 3 | 66% | 9 | 4 | 2 |
| 43 | Bulgaria | 3 | 66% | 3 | 10 | 2 |
| 44 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
| 45 | Moldavia | 4 | 50% | 2 | 14 | 2 |
| 46 | Galles | 4 | 50% | 15 | 6 | 2 |
| 47 | Italia | 4 | 50% | 11 | 4 | 2 |
| 48 | Ungheria | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
| 49 | Turchia | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
| 50 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
| 51 | Grecia | 3 | 33% | 8 | 6 | 1 |
| 52 | Norvegia | 4 | 25% | 23 | 2 | 1 |
| 53 | Israele | 4 | 25% | 12 | 11 | 1 |
| 54 | Belgio | 4 | 25% | 17 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta under 4.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Lituania | 4 | 100% | 1 | 7 | 4 |
| 3 | Montenegro | 4 | 100% | 2 | 11 | 4 |
| 4 | Cipro | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
| 5 | Faeroerne | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
| 6 | Austria | 4 | 100% | 8 | 2 | 4 |
| 7 | Serbia | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
| 8 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 9 | 4 |
| 9 | Lettonia | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
| 10 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
| 11 | Svizzera | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 12 | Slovenia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 13 | Bulgaria | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
| 14 | Grecia | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
| 15 | Germania | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
| 16 | Islanda | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 17 | Lussemburgo | 3 | 100% | 0 | 7 | 3 |
| 18 | Francia | 3 | 100% | 7 | 3 | 3 |
| 19 | Kosovo | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 20 | Ungheria | 3 | 100% | 5 | 4 | 3 |
| 21 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 22 | Galles | 4 | 75% | 6 | 5 | 3 |
| 23 | R. di Macedonia | 4 | 75% | 5 | 7 | 3 |
| 24 | Bosnia Erzegovina | 4 | 75% | 10 | 3 | 3 |
| 25 | Gibilterra | 4 | 75% | 2 | 14 | 3 |
| 26 | Italia | 4 | 75% | 10 | 8 | 3 |
| 27 | Israele | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
| 28 | Olanda | 4 | 75% | 10 | 3 | 3 |
| 29 | Kazakistan | 4 | 75% | 4 | 10 | 3 |
| 30 | Romania | 4 | 75% | 9 | 8 | 3 |
| 31 | Repubblica Ceca | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
| 32 | Polonia | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
| 33 | Malta | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
| 34 | Ucraina | 3 | 66% | 6 | 8 | 2 |
| 35 | Georgia | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
| 36 | Armenia | 3 | 66% | 1 | 12 | 2 |
| 37 | Svezia | 3 | 66% | 3 | 8 | 2 |
| 38 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
| 39 | Irlanda | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 40 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 41 | Spagna | 3 | 66% | 13 | 0 | 2 |
| 42 | Slovacchia | 3 | 66% | 1 | 8 | 2 |
| 43 | Scozia | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
| 44 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 20 | 2 |
| 45 | Croazia | 4 | 50% | 11 | 2 | 2 |
| 46 | Liechtenstein | 4 | 50% | 0 | 19 | 2 |
| 47 | Belgio | 4 | 50% | 12 | 4 | 2 |
| 48 | Moldavia | 4 | 50% | 3 | 18 | 2 |
| 49 | Inghilterra | 4 | 50% | 13 | 0 | 2 |
| 50 | Danimarca | 3 | 33% | 11 | 4 | 1 |
| 51 | Turchia | 3 | 33% | 11 | 5 | 1 |
| 52 | Portogallo | 3 | 33% | 8 | 4 | 1 |
| 53 | Estonia | 4 | 25% | 5 | 13 | 1 |
| 54 | Norvegia | 4 | 25% | 14 | 3 | 1 |