📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 4.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 7 | 100% | 3 | 15 | 7 |
2 | Faeroerne | 7 | 100% | 10 | 6 | 7 |
3 | Cipro | 7 | 100% | 11 | 9 | 7 |
4 | Finlandia | 7 | 100% | 8 | 13 | 7 |
5 | Montenegro | 6 | 100% | 4 | 13 | 6 |
6 | Polonia | 6 | 100% | 10 | 4 | 6 |
7 | Albania | 6 | 100% | 6 | 3 | 6 |
8 | Kosovo | 4 | 100% | 3 | 4 | 4 |
9 | Irlanda del Nord | 4 | 100% | 6 | 5 | 4 |
10 | Scozia | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
11 | Slovacchia | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
12 | Slovenia | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
13 | Lussemburgo | 4 | 100% | 1 | 10 | 4 |
14 | Svizzera | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
15 | Irlanda | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
16 | Svezia | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
17 | Francia | 4 | 100% | 9 | 3 | 4 |
18 | Germania | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
19 | Kazakistan | 7 | 85% | 8 | 12 | 6 |
20 | R. di Macedonia | 7 | 85% | 12 | 3 | 6 |
21 | Repubblica Ceca | 7 | 85% | 12 | 8 | 6 |
22 | Lettonia | 7 | 85% | 4 | 13 | 6 |
23 | Lituania | 7 | 85% | 6 | 11 | 6 |
24 | Malta | 6 | 83% | 1 | 16 | 5 |
25 | Serbia | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
26 | Gibilterra | 6 | 83% | 2 | 20 | 5 |
27 | Romania | 6 | 83% | 11 | 6 | 5 |
28 | Austria | 6 | 83% | 19 | 3 | 5 |
29 | Bosnia Erzegovina | 6 | 83% | 13 | 5 | 5 |
30 | Spagna | 4 | 75% | 15 | 0 | 3 |
31 | Grecia | 4 | 75% | 7 | 10 | 3 |
32 | Bulgaria | 4 | 75% | 1 | 16 | 3 |
33 | Ucraina | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
34 | Azerbaigian | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
35 | Danimarca | 4 | 75% | 12 | 1 | 3 |
36 | Armenia | 4 | 75% | 2 | 9 | 3 |
37 | Ungheria | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
38 | Estonia | 7 | 71% | 7 | 17 | 5 |
39 | Croazia | 6 | 66% | 20 | 1 | 4 |
40 | Inghilterra | 6 | 66% | 18 | 0 | 4 |
41 | Liechtenstein | 6 | 66% | 0 | 23 | 4 |
42 | Italia | 6 | 66% | 18 | 8 | 4 |
43 | Olanda | 6 | 66% | 22 | 3 | 4 |
44 | Galles | 6 | 66% | 13 | 10 | 4 |
45 | Israele | 7 | 57% | 15 | 19 | 4 |
46 | S. Marino | 7 | 57% | 1 | 32 | 4 |
47 | Moldavia | 6 | 50% | 4 | 26 | 3 |
48 | Portogallo | 4 | 50% | 11 | 4 | 2 |
49 | Georgia | 4 | 50% | 6 | 9 | 2 |
50 | Islanda | 4 | 50% | 11 | 9 | 2 |
51 | Bielorussia | 4 | 50% | 2 | 15 | 2 |
52 | Belgio | 6 | 33% | 21 | 6 | 2 |
53 | Norvegia | 6 | 33% | 29 | 3 | 2 |
Classifica Casa under 4.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 4 | 100% | 3 | 8 | 4 |
2 | Faeroerne | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
3 | Montenegro | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
4 | Albania | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
5 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
6 | Malta | 3 | 100% | 0 | 5 | 3 |
7 | Polonia | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
8 | Romania | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
9 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
10 | Slovacchia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
11 | Slovenia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
12 | Scozia | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
13 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
14 | Spagna | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
15 | Ucraina | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
16 | Kosovo | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
17 | Lussemburgo | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
18 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
19 | Portogallo | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
20 | Danimarca | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
21 | Svezia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
22 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
23 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
24 | Irlanda | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
25 | Kazakistan | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
26 | Cipro | 3 | 100% | 6 | 4 | 3 |
27 | Repubblica Ceca | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
28 | Lituania | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
29 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
30 | Andorra | 3 | 100% | 1 | 5 | 3 |
31 | Lettonia | 4 | 75% | 3 | 9 | 3 |
32 | R. di Macedonia | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
33 | Croazia | 3 | 66% | 12 | 1 | 2 |
34 | Gibilterra | 3 | 66% | 0 | 12 | 2 |
35 | Serbia | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
36 | Liechtenstein | 3 | 66% | 0 | 11 | 2 |
37 | Galles | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
38 | Austria | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
39 | Olanda | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
40 | Italia | 3 | 66% | 10 | 0 | 2 |
41 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
42 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
43 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
44 | Georgia | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
45 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
46 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
47 | Bielorussia | 2 | 50% | 0 | 8 | 1 |
48 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
49 | Bulgaria | 2 | 50% | 1 | 9 | 1 |
50 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 12 | 1 |
51 | Norvegia | 3 | 33% | 19 | 1 | 1 |
52 | Belgio | 3 | 33% | 10 | 3 | 1 |
53 | Israele | 3 | 33% | 8 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta under 4.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipro | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
2 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
3 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 9 | 4 |
4 | Gibilterra | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
5 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
6 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 10 | 3 |
7 | Albania | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
8 | Austria | 3 | 100% | 6 | 2 | 3 |
9 | Serbia | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
10 | Svizzera | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
11 | Scozia | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
12 | Slovacchia | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
13 | Slovenia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
14 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
15 | Grecia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
16 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 7 | 2 |
17 | Germania | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
18 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
19 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
20 | Armenia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
21 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
22 | Kosovo | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
23 | Lussemburgo | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
24 | Irlanda | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
25 | Francia | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
26 | Israele | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
27 | Faeroerne | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
28 | Lituania | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
29 | Kazakistan | 4 | 75% | 4 | 10 | 3 |
30 | R. di Macedonia | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
31 | Repubblica Ceca | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
32 | Lettonia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
33 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
34 | Croazia | 3 | 66% | 8 | 0 | 2 |
35 | Liechtenstein | 3 | 66% | 0 | 12 | 2 |
36 | Galles | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
37 | Romania | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
38 | Italia | 3 | 66% | 8 | 8 | 2 |
39 | Moldavia | 3 | 66% | 2 | 14 | 2 |
40 | Malta | 3 | 66% | 1 | 11 | 2 |
41 | Olanda | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
42 | S. Marino | 3 | 66% | 0 | 13 | 2 |
43 | Georgia | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
44 | Ucraina | 2 | 50% | 6 | 4 | 1 |
45 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
46 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
47 | Danimarca | 2 | 50% | 9 | 0 | 1 |
48 | Spagna | 2 | 50% | 9 | 0 | 1 |
49 | Inghilterra | 3 | 33% | 11 | 0 | 1 |
50 | Belgio | 3 | 33% | 11 | 3 | 1 |
51 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
52 | Estonia | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 |