📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale over 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 8 | 50% | 37 | 5 | 4 |
| 2 | Scozia | 6 | 33% | 13 | 7 | 2 |
| 3 | Germania | 6 | 16% | 16 | 3 | 1 |
| 4 | Portogallo | 6 | 16% | 20 | 7 | 1 |
| 5 | Slovacchia | 6 | 16% | 6 | 8 | 1 |
| 6 | Danimarca | 6 | 16% | 16 | 7 | 1 |
| 7 | Armenia | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 8 | Ungheria | 6 | 16% | 11 | 10 | 1 |
| 9 | Irlanda | 6 | 16% | 9 | 7 | 1 |
| 10 | Repubblica Ceca | 8 | 12% | 18 | 8 | 1 |
| 11 | Croazia | 8 | 12% | 26 | 4 | 1 |
| 12 | Gibilterra | 8 | 12% | 3 | 28 | 1 |
| 13 | Estonia | 8 | 12% | 8 | 21 | 1 |
| 14 | Belgio | 8 | 12% | 29 | 7 | 1 |
| 15 | R. di Macedonia | 8 | 12% | 13 | 10 | 1 |
| 16 | Liechtenstein | 8 | 12% | 0 | 31 | 1 |
| 17 | Italia | 8 | 12% | 21 | 12 | 1 |
| 18 | Israele | 8 | 12% | 19 | 20 | 1 |
| 19 | Malta | 8 | 12% | 4 | 19 | 1 |
| 20 | S. Marino | 8 | 12% | 2 | 39 | 1 |
| 21 | Polonia | 8 | 12% | 14 | 7 | 1 |
| 22 | Romania | 8 | 12% | 19 | 10 | 1 |
| 23 | Montenegro | 8 | 12% | 8 | 17 | 1 |
| 24 | Galles | 8 | 12% | 21 | 11 | 1 |
| 25 | Moldavia | 8 | 12% | 5 | 32 | 1 |
Classifica Casa over 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 4 | 75% | 12 | 11 | 3 |
| 2 | Norvegia | 4 | 75% | 23 | 2 | 3 |
| 3 | Galles | 4 | 50% | 15 | 6 | 2 |
| 4 | Scozia | 3 | 33% | 9 | 4 | 1 |
| 5 | Grecia | 3 | 33% | 8 | 6 | 1 |
| 6 | Svizzera | 3 | 33% | 11 | 1 | 1 |
| 7 | Portogallo | 3 | 33% | 12 | 3 | 1 |
| 8 | Germania | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
| 9 | Ungheria | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
| 10 | Belgio | 4 | 25% | 17 | 3 | 1 |
| 11 | Italia | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
| 12 | Malta | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
| 13 | Romania | 4 | 25% | 10 | 2 | 1 |
| 14 | Montenegro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
| 15 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 10 | 1 | 1 |
| 16 | Lettonia | 4 | 25% | 3 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta over 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 4 | 75% | 5 | 13 | 3 |
| 2 | Danimarca | 3 | 66% | 11 | 4 | 2 |
| 3 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 20 | 2 |
| 4 | Svezia | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
| 5 | Slovacchia | 3 | 33% | 1 | 8 | 1 |
| 6 | Armenia | 3 | 33% | 1 | 12 | 1 |
| 7 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 8 | Scozia | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 9 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 10 | Gibilterra | 4 | 25% | 2 | 14 | 1 |
| 11 | Liechtenstein | 4 | 25% | 0 | 19 | 1 |
| 12 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
| 13 | Moldavia | 4 | 25% | 3 | 18 | 1 |
| 14 | Norvegia | 4 | 25% | 14 | 3 | 1 |
| 15 | Croazia | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |