📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Over 3.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turchia | 4 | 100% | 13 | 10 | 4 |
2 | Ungheria | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
3 | Portogallo | 4 | 75% | 11 | 4 | 3 |
4 | Grecia | 4 | 75% | 7 | 10 | 3 |
5 | Islanda | 4 | 75% | 11 | 9 | 3 |
6 | S. Marino | 7 | 71% | 1 | 32 | 5 |
7 | Israele | 7 | 71% | 15 | 19 | 5 |
8 | Olanda | 6 | 66% | 22 | 3 | 4 |
9 | Norvegia | 6 | 66% | 29 | 3 | 4 |
10 | Belgio | 6 | 66% | 21 | 6 | 4 |
11 | Moldavia | 6 | 66% | 4 | 26 | 4 |
12 | Estonia | 7 | 57% | 7 | 17 | 4 |
13 | Liechtenstein | 6 | 50% | 0 | 23 | 3 |
14 | Montenegro | 6 | 50% | 4 | 13 | 3 |
15 | Italia | 6 | 50% | 18 | 8 | 3 |
16 | Galles | 6 | 50% | 13 | 10 | 3 |
17 | Gibilterra | 6 | 50% | 2 | 20 | 3 |
18 | Croazia | 6 | 50% | 20 | 1 | 3 |
19 | Lussemburgo | 4 | 50% | 1 | 10 | 2 |
20 | Bulgaria | 4 | 50% | 1 | 16 | 2 |
21 | Germania | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
22 | Spagna | 4 | 50% | 15 | 0 | 2 |
23 | Irlanda del Nord | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
24 | Bielorussia | 4 | 50% | 2 | 15 | 2 |
25 | Danimarca | 4 | 50% | 12 | 1 | 2 |
26 | Georgia | 4 | 50% | 6 | 9 | 2 |
27 | Cipro | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
28 | Finlandia | 7 | 42% | 8 | 13 | 3 |
29 | Kazakistan | 7 | 42% | 8 | 12 | 3 |
30 | Inghilterra | 6 | 33% | 18 | 0 | 2 |
31 | Austria | 6 | 33% | 19 | 3 | 2 |
32 | Bosnia Erzegovina | 6 | 33% | 13 | 5 | 2 |
33 | Romania | 6 | 33% | 11 | 6 | 2 |
34 | Serbia | 6 | 33% | 7 | 7 | 2 |
35 | Malta | 6 | 33% | 1 | 16 | 2 |
36 | Andorra | 7 | 28% | 3 | 15 | 2 |
37 | Lettonia | 7 | 28% | 4 | 13 | 2 |
38 | Lituania | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
39 | Repubblica Ceca | 7 | 28% | 12 | 8 | 2 |
40 | Kosovo | 4 | 25% | 3 | 4 | 1 |
41 | Svizzera | 4 | 25% | 9 | 0 | 1 |
42 | Ucraina | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
43 | Azerbaigian | 4 | 25% | 2 | 11 | 1 |
44 | Francia | 4 | 25% | 9 | 3 | 1 |
45 | Irlanda | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
46 | Svezia | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
47 | Armenia | 4 | 25% | 2 | 9 | 1 |
48 | Slovenia | 4 | 25% | 2 | 5 | 1 |
49 | Scozia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
50 | Polonia | 6 | 16% | 10 | 4 | 1 |
51 | R. di Macedonia | 7 | 14% | 12 | 3 | 1 |
52 | Faeroerne | 7 | 14% | 10 | 6 | 1 |
Classifica Casa Over 3.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islanda | 3 | 100% | 10 | 7 | 3 |
2 | S. Marino | 4 | 100% | 1 | 19 | 4 |
3 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
4 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
5 | Turchia | 2 | 100% | 4 | 7 | 2 |
6 | Belgio | 3 | 66% | 10 | 3 | 2 |
7 | Croazia | 3 | 66% | 12 | 1 | 2 |
8 | Galles | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
9 | Gibilterra | 3 | 66% | 0 | 12 | 2 |
10 | Norvegia | 3 | 66% | 19 | 1 | 2 |
11 | Olanda | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
12 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
13 | Cipro | 3 | 66% | 6 | 4 | 2 |
14 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
15 | Israele | 3 | 66% | 8 | 10 | 2 |
16 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
17 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
18 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
19 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
20 | Spagna | 2 | 50% | 6 | 0 | 1 |
21 | Bielorussia | 2 | 50% | 0 | 8 | 1 |
22 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
23 | Bulgaria | 2 | 50% | 1 | 9 | 1 |
24 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
25 | Svizzera | 2 | 50% | 7 | 0 | 1 |
26 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
27 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
28 | Scozia | 2 | 50% | 5 | 2 | 1 |
29 | Slovenia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
30 | Georgia | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
31 | Austria | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
32 | Serbia | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
33 | Malta | 3 | 33% | 0 | 5 | 1 |
34 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
35 | Italia | 3 | 33% | 10 | 0 | 1 |
36 | Liechtenstein | 3 | 33% | 0 | 11 | 1 |
37 | Polonia | 3 | 33% | 6 | 1 | 1 |
38 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
39 | Kazakistan | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
40 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
41 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta Over 3.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
2 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
3 | Turchia | 2 | 100% | 9 | 3 | 2 |
4 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
5 | Grecia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
6 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
7 | Israele | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
8 | Liechtenstein | 3 | 66% | 0 | 12 | 2 |
9 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
10 | Italia | 3 | 66% | 8 | 8 | 2 |
11 | Inghilterra | 3 | 66% | 11 | 0 | 2 |
12 | Olanda | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
13 | Romania | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
14 | Montenegro | 3 | 66% | 0 | 10 | 2 |
15 | Belgio | 3 | 66% | 11 | 3 | 2 |
16 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 2 | 2 |
17 | Estonia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
18 | Kazakistan | 4 | 50% | 4 | 10 | 2 |
19 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
20 | Ucraina | 2 | 50% | 6 | 4 | 1 |
21 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
22 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
23 | Lussemburgo | 2 | 50% | 0 | 6 | 1 |
24 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 10 | 1 |
25 | Spagna | 2 | 50% | 9 | 0 | 1 |
26 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
27 | Francia | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 |
28 | Georgia | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
29 | Danimarca | 2 | 50% | 9 | 0 | 1 |
30 | Bulgaria | 2 | 50% | 0 | 7 | 1 |
31 | Gibilterra | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
32 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
33 | Austria | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
34 | Serbia | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
35 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 14 | 1 |
36 | Croazia | 3 | 33% | 8 | 0 | 1 |
37 | Malta | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
38 | S. Marino | 3 | 33% | 0 | 13 | 1 |
39 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |
40 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |