📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 1.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 6 | 50% | 6 | 3 | 3 |
2 | Serbia | 6 | 50% | 7 | 7 | 3 |
3 | Kosovo | 4 | 50% | 3 | 4 | 2 |
4 | Irlanda | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
5 | Slovenia | 4 | 50% | 2 | 5 | 2 |
6 | Lettonia | 7 | 42% | 4 | 13 | 3 |
7 | Faeroerne | 7 | 42% | 10 | 6 | 3 |
8 | Romania | 6 | 33% | 11 | 6 | 2 |
9 | Malta | 6 | 33% | 1 | 16 | 2 |
10 | Austria | 6 | 33% | 19 | 3 | 2 |
11 | Bosnia Erzegovina | 6 | 33% | 13 | 5 | 2 |
12 | Croazia | 6 | 33% | 20 | 1 | 2 |
13 | R. di Macedonia | 7 | 28% | 12 | 3 | 2 |
14 | Kazakistan | 7 | 28% | 8 | 12 | 2 |
15 | Lituania | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
16 | Andorra | 7 | 28% | 3 | 15 | 2 |
17 | Lussemburgo | 4 | 25% | 1 | 10 | 1 |
18 | Svizzera | 4 | 25% | 9 | 0 | 1 |
19 | Portogallo | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
20 | Scozia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
21 | Slovacchia | 4 | 25% | 5 | 2 | 1 |
22 | Germania | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
23 | Irlanda del Nord | 4 | 25% | 6 | 5 | 1 |
24 | Svezia | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
25 | Armenia | 4 | 25% | 2 | 9 | 1 |
26 | Danimarca | 4 | 25% | 12 | 1 | 1 |
27 | Belgio | 6 | 16% | 21 | 6 | 1 |
28 | Galles | 6 | 16% | 13 | 10 | 1 |
29 | Polonia | 6 | 16% | 10 | 4 | 1 |
30 | Inghilterra | 6 | 16% | 18 | 0 | 1 |
31 | Gibilterra | 6 | 16% | 2 | 20 | 1 |
32 | Norvegia | 6 | 16% | 29 | 3 | 1 |
33 | Montenegro | 6 | 16% | 4 | 13 | 1 |
34 | Repubblica Ceca | 7 | 14% | 12 | 8 | 1 |
35 | Finlandia | 7 | 14% | 8 | 13 | 1 |
36 | S. Marino | 7 | 14% | 1 | 32 | 1 |
37 | Cipro | 7 | 14% | 11 | 9 | 1 |
38 | Estonia | 7 | 14% | 7 | 17 | 1 |
Classifica Casa under 1.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 3 | 66% | 4 | 0 | 2 |
2 | Malta | 3 | 66% | 0 | 5 | 2 |
3 | Romania | 3 | 66% | 3 | 1 | 2 |
4 | Andorra | 3 | 66% | 1 | 5 | 2 |
5 | Kazakistan | 3 | 66% | 4 | 2 | 2 |
6 | Slovenia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
7 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
8 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
9 | Kosovo | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
10 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
11 | Irlanda del Nord | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
12 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
13 | Svezia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
14 | Gibilterra | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
15 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
16 | Belgio | 3 | 33% | 10 | 3 | 1 |
17 | Polonia | 3 | 33% | 6 | 1 | 1 |
18 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
19 | Austria | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
20 | Serbia | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
21 | Estonia | 4 | 25% | 3 | 8 | 1 |
22 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
23 | Lettonia | 4 | 25% | 3 | 9 | 1 |
24 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croazia | 3 | 66% | 8 | 0 | 2 |
2 | Serbia | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
3 | Lettonia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
4 | R. di Macedonia | 3 | 66% | 4 | 0 | 2 |
5 | Lituania | 3 | 66% | 1 | 3 | 2 |
6 | Faeroerne | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
7 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
8 | Svizzera | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
9 | Armenia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
10 | Slovenia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
11 | Slovacchia | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
12 | Irlanda | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
13 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
14 | Germania | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
15 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
16 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
17 | Albania | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
18 | Inghilterra | 3 | 33% | 11 | 0 | 1 |
19 | Austria | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
20 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
21 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
22 | Finlandia | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
23 | S. Marino | 3 | 33% | 0 | 13 | 1 |