Logo qualificazioni mondiali europa

Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-3, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 1-3

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 1-3
1 Albania 8 87% 7 5 7
2 Slovacchia 6 83% 6 8 5
3 Polonia 8 75% 14 7 6
4 Lettonia 8 75% 5 15 6
5 Andorra 8 75% 3 16 6
6 Inghilterra 8 75% 22 0 6
7 Austria 8 75% 22 4 6
8 Faeroerne 8 75% 11 9 6
9 Bulgaria 6 66% 3 19 4
10 Armenia 6 66% 3 19 4
11 Irlanda 6 66% 9 7 4
12 Svezia 6 66% 4 12 4
13 Azerbaigian 6 66% 3 16 4
14 Lussemburgo 6 66% 1 13 4
15 Kosovo 6 66% 6 5 4
16 Irlanda del Nord 6 66% 7 6 4
17 Ucraina 6 66% 10 11 4
18 Cipro 8 62% 11 11 5
19 Finlandia 8 62% 8 14 5
20 R. di Macedonia 8 62% 13 10 5
21 Bosnia Erzegovina 8 62% 17 7 5
22 Serbia 8 62% 9 10 5
23 Kazakistan 8 62% 9 13 5
24 Liechtenstein 8 50% 0 31 4
25 Galles 8 50% 21 11 4
26 Gibilterra 8 50% 3 28 4
27 Italia 8 50% 21 12 4
28 Repubblica Ceca 8 50% 18 8 4
29 Lituania 8 50% 6 15 4
30 Malta 8 50% 4 19 4
31 Montenegro 8 50% 8 17 4
32 Romania 8 50% 19 10 4
33 Islanda 6 50% 13 11 3
34 Germania 6 50% 16 3 3
35 Svizzera 6 50% 14 2 3
36 Francia 6 50% 16 4 3
37 Georgia 6 50% 7 15 3
38 Slovenia 6 50% 3 8 3
39 Moldavia 8 37% 5 32 3
40 Olanda 8 37% 27 4 3
41 Estonia 8 37% 8 21 3
42 Scozia 6 33% 13 7 2
43 Bielorussia 6 33% 4 17 2
44 Portogallo 6 33% 20 7 2
45 Ungheria 6 33% 11 10 2
46 Spagna 6 33% 21 2 2
47 Norvegia 8 25% 37 5 2
48 Belgio 8 25% 29 7 2
49 Israele 8 25% 19 20 2
50 Croazia 8 25% 26 4 2
51 S. Marino 8 25% 2 39 2
52 Danimarca 6 16% 16 7 1
53 Turchia 6 16% 17 12 1
54 Grecia 6 16% 10 12 1

Classifica Casa
Multigol 1-3

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 1-3
1 Finlandia 4 100% 4 5 4
2 Inghilterra 4 100% 9 0 4
3 Ucraina 3 100% 4 3 3
4 Slovacchia 3 100% 5 0 3
5 Svezia 3 100% 1 4 3
6 Irlanda del Nord 3 100% 3 1 3
7 Faeroerne 4 75% 8 3 3
8 Kazakistan 4 75% 5 3 3
9 Romania 4 75% 10 2 3
10 Albania 4 75% 4 2 3
11 Liechtenstein 4 75% 0 12 3
12 Austria 4 75% 14 2 3
13 Polonia 4 75% 7 2 3
14 Andorra 4 75% 1 6 3
15 R. di Macedonia 4 75% 8 3 3
16 Serbia 4 75% 5 7 3
17 Bosnia Erzegovina 4 75% 7 4 3
18 Armenia 3 66% 2 7 2
19 Azerbaigian 3 66% 2 6 2
20 Lussemburgo 3 66% 1 6 2
21 Francia 3 66% 9 1 2
22 Bulgaria 3 66% 3 10 2
23 Irlanda 3 66% 5 2 2
24 Kosovo 3 66% 3 1 2
25 Estonia 4 50% 3 8 2
26 Repubblica Ceca 4 50% 10 1 2
27 Gibilterra 4 50% 1 14 2
28 Cipro 4 50% 6 6 2
29 Italia 4 50% 11 4 2
30 Lettonia 4 50% 3 9 2
31 Lituania 4 50% 5 8 2
32 Montenegro 4 50% 6 6 2
33 Ungheria 3 33% 6 6 1
34 Portogallo 3 33% 12 3 1
35 Svizzera 3 33% 11 1 1
36 Georgia 3 33% 5 7 1
37 Turchia 3 33% 6 7 1
38 Bielorussia 3 33% 0 8 1
39 Grecia 3 33% 8 6 1
40 Slovenia 3 33% 2 4 1
41 Scozia 3 33% 9 4 1
42 Spagna 3 33% 8 2 1
43 Croazia 4 25% 15 2 1
44 Olanda 4 25% 17 1 1
45 Malta 4 25% 2 8 1
46 Norvegia 4 25% 23 2 1
47 Galles 4 25% 15 6 1
48 Moldavia 4 25% 2 14 1
49 Israele 4 25% 12 11 1

Classifica Trasferta
Multigol 1-3

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 1-3
1 Albania 4 100% 3 3 4
2 Lettonia 4 100% 2 6 4
3 Islanda 3 100% 3 4 3
4 Germania 3 100% 3 2 3
5 Cipro 4 75% 5 5 3
6 Malta 4 75% 2 11 3
7 Polonia 4 75% 7 5 3
8 Galles 4 75% 6 5 3
9 Faeroerne 4 75% 3 6 3
10 Austria 4 75% 8 2 3
11 Andorra 4 75% 2 10 3
12 Kosovo 3 66% 3 4 2
13 Azerbaigian 3 66% 1 10 2
14 Slovenia 3 66% 1 4 2
15 Bulgaria 3 66% 0 9 2
16 Slovacchia 3 66% 1 8 2
17 Lussemburgo 3 66% 0 7 2
18 Armenia 3 66% 1 12 2
19 Irlanda 3 66% 4 5 2
20 Svizzera 3 66% 3 1 2
21 Georgia 3 66% 2 8 2
22 Italia 4 50% 10 8 2
23 Gibilterra 4 50% 2 14 2
24 Bosnia Erzegovina 4 50% 10 3 2
25 R. di Macedonia 4 50% 5 7 2
26 Belgio 4 50% 12 4 2
27 Inghilterra 4 50% 13 0 2
28 Lituania 4 50% 1 7 2
29 Repubblica Ceca 4 50% 8 7 2
30 Serbia 4 50% 4 3 2
31 Montenegro 4 50% 2 11 2
32 Olanda 4 50% 10 3 2
33 Moldavia 4 50% 3 18 2
34 Kazakistan 4 50% 4 10 2
35 S. Marino 4 50% 1 20 2
36 Ucraina 3 33% 6 8 1
37 Bielorussia 3 33% 4 9 1
38 Ungheria 3 33% 5 4 1
39 Portogallo 3 33% 8 4 1
40 Spagna 3 33% 13 0 1
41 Francia 3 33% 7 3 1
42 Svezia 3 33% 3 8 1
43 Danimarca 3 33% 11 4 1
44 Irlanda del Nord 3 33% 4 5 1
45 Scozia 3 33% 4 3 1
46 Norvegia 4 25% 14 3 1
47 Finlandia 4 25% 4 9 1
48 Israele 4 25% 7 9 1
49 Romania 4 25% 9 8 1
50 Croazia 4 25% 11 2 1
51 Liechtenstein 4 25% 0 19 1
52 Estonia 4 25% 5 13 1
Sponsorizzata da: