Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 4-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 4 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 4-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 4-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungheria | 6 | 66% | 11 | 10 | 4 |
| 2 | Danimarca | 6 | 66% | 16 | 7 | 4 |
| 3 | Spagna | 6 | 66% | 21 | 2 | 4 |
| 4 | Grecia | 6 | 66% | 10 | 12 | 4 |
| 5 | Turchia | 6 | 66% | 17 | 12 | 4 |
| 6 | Norvegia | 8 | 62% | 37 | 5 | 5 |
| 7 | Estonia | 8 | 62% | 8 | 21 | 5 |
| 8 | Israele | 8 | 62% | 19 | 20 | 5 |
| 9 | Moldavia | 8 | 50% | 5 | 32 | 4 |
| 10 | Montenegro | 8 | 50% | 8 | 17 | 4 |
| 11 | S. Marino | 8 | 50% | 2 | 39 | 4 |
| 12 | Olanda | 8 | 50% | 27 | 4 | 4 |
| 13 | Croazia | 8 | 50% | 26 | 4 | 4 |
| 14 | Georgia | 6 | 50% | 7 | 15 | 3 |
| 15 | Scozia | 6 | 50% | 13 | 7 | 3 |
| 16 | Francia | 6 | 50% | 16 | 4 | 3 |
| 17 | Portogallo | 6 | 50% | 20 | 7 | 3 |
| 18 | Germania | 6 | 50% | 16 | 3 | 3 |
| 19 | Bielorussia | 6 | 50% | 4 | 17 | 3 |
| 20 | Liechtenstein | 8 | 37% | 0 | 31 | 3 |
| 21 | Lituania | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
| 22 | Italia | 8 | 37% | 21 | 12 | 3 |
| 23 | Gibilterra | 8 | 37% | 3 | 28 | 3 |
| 24 | Belgio | 8 | 37% | 29 | 7 | 3 |
| 25 | Cipro | 8 | 37% | 11 | 11 | 3 |
| 26 | Bosnia Erzegovina | 8 | 37% | 17 | 7 | 3 |
| 27 | Repubblica Ceca | 8 | 37% | 18 | 8 | 3 |
| 28 | Kazakistan | 8 | 37% | 9 | 13 | 3 |
| 29 | Finlandia | 8 | 37% | 8 | 14 | 3 |
| 30 | Romania | 8 | 37% | 19 | 10 | 3 |
| 31 | Islanda | 6 | 33% | 13 | 11 | 2 |
| 32 | Irlanda del Nord | 6 | 33% | 7 | 6 | 2 |
| 33 | Lussemburgo | 6 | 33% | 1 | 13 | 2 |
| 34 | Svizzera | 6 | 33% | 14 | 2 | 2 |
| 35 | Irlanda | 6 | 33% | 9 | 7 | 2 |
| 36 | Svezia | 6 | 33% | 4 | 12 | 2 |
| 37 | Azerbaigian | 6 | 33% | 3 | 16 | 2 |
| 38 | Andorra | 8 | 25% | 3 | 16 | 2 |
| 39 | Lettonia | 8 | 25% | 5 | 15 | 2 |
| 40 | Faeroerne | 8 | 25% | 11 | 9 | 2 |
| 41 | Serbia | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 42 | Inghilterra | 8 | 25% | 22 | 0 | 2 |
| 43 | Polonia | 8 | 25% | 14 | 7 | 2 |
| 44 | Malta | 8 | 25% | 4 | 19 | 2 |
| 45 | Galles | 8 | 25% | 21 | 11 | 2 |
| 46 | Ucraina | 6 | 16% | 10 | 11 | 1 |
| 47 | Armenia | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 48 | Kosovo | 6 | 16% | 6 | 5 | 1 |
| 49 | Bulgaria | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 50 | Slovenia | 6 | 16% | 3 | 8 | 1 |
| 51 | Slovacchia | 6 | 16% | 6 | 8 | 1 |
| 52 | R. di Macedonia | 8 | 12% | 13 | 10 | 1 |
| 53 | Austria | 8 | 12% | 22 | 4 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 4-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Marino | 4 | 100% | 1 | 19 | 4 |
| 2 | Germania | 3 | 100% | 13 | 1 | 3 |
| 3 | Moldavia | 4 | 75% | 2 | 14 | 3 |
| 4 | Croazia | 4 | 75% | 15 | 2 | 3 |
| 5 | Ungheria | 3 | 66% | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Danimarca | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Georgia | 3 | 66% | 5 | 7 | 2 |
| 8 | Spagna | 3 | 66% | 8 | 2 | 2 |
| 9 | Scozia | 3 | 66% | 9 | 4 | 2 |
| 10 | Svizzera | 3 | 66% | 11 | 1 | 2 |
| 11 | Turchia | 3 | 66% | 6 | 7 | 2 |
| 12 | Grecia | 3 | 66% | 8 | 6 | 2 |
| 13 | Islanda | 3 | 66% | 10 | 7 | 2 |
| 14 | Malta | 4 | 50% | 2 | 8 | 2 |
| 15 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
| 16 | Israele | 4 | 50% | 12 | 11 | 2 |
| 17 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
| 18 | Italia | 4 | 50% | 11 | 4 | 2 |
| 19 | Cipro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 20 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
| 21 | Olanda | 4 | 50% | 17 | 1 | 2 |
| 22 | Montenegro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 23 | Galles | 4 | 50% | 15 | 6 | 2 |
| 24 | Norvegia | 4 | 50% | 23 | 2 | 2 |
| 25 | Slovenia | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
| 26 | Bielorussia | 3 | 33% | 0 | 8 | 1 |
| 27 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 28 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 6 | 1 |
| 29 | Portogallo | 3 | 33% | 12 | 3 | 1 |
| 30 | Francia | 3 | 33% | 9 | 1 | 1 |
| 31 | Irlanda | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
| 32 | Armenia | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
| 33 | Bosnia Erzegovina | 4 | 25% | 7 | 4 | 1 |
| 34 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
| 35 | Kazakistan | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
| 36 | Andorra | 4 | 25% | 1 | 6 | 1 |
| 37 | Gibilterra | 4 | 25% | 1 | 14 | 1 |
| 38 | Liechtenstein | 4 | 25% | 0 | 12 | 1 |
| 39 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
| 40 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 10 | 1 | 1 |
| 41 | Belgio | 4 | 25% | 17 | 3 | 1 |
| 42 | Serbia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 43 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 4-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
| 2 | Romania | 4 | 75% | 9 | 8 | 3 |
| 3 | Estonia | 4 | 75% | 5 | 13 | 3 |
| 4 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 5 | Norvegia | 4 | 75% | 14 | 3 | 3 |
| 6 | Irlanda del Nord | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 7 | Spagna | 3 | 66% | 13 | 0 | 2 |
| 8 | Ungheria | 3 | 66% | 5 | 4 | 2 |
| 9 | Portogallo | 3 | 66% | 8 | 4 | 2 |
| 10 | Danimarca | 3 | 66% | 11 | 4 | 2 |
| 11 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 12 | Grecia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 13 | Svezia | 3 | 66% | 3 | 8 | 2 |
| 14 | Francia | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
| 15 | Turchia | 3 | 66% | 11 | 5 | 2 |
| 16 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 17 | Gibilterra | 4 | 50% | 2 | 14 | 2 |
| 18 | Belgio | 4 | 50% | 12 | 4 | 2 |
| 19 | Olanda | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 20 | Liechtenstein | 4 | 50% | 0 | 19 | 2 |
| 21 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
| 22 | Inghilterra | 4 | 50% | 13 | 0 | 2 |
| 23 | Montenegro | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 24 | Kazakistan | 4 | 50% | 4 | 10 | 2 |
| 25 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 26 | Kosovo | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 27 | Lussemburgo | 3 | 33% | 0 | 7 | 1 |
| 28 | Georgia | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
| 29 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 10 | 1 |
| 30 | Slovacchia | 3 | 33% | 1 | 8 | 1 |
| 31 | Scozia | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 32 | Bulgaria | 3 | 33% | 0 | 9 | 1 |
| 33 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 34 | Serbia | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
| 35 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |
| 36 | Austria | 4 | 25% | 8 | 2 | 1 |
| 37 | Croazia | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |
| 38 | Lituania | 4 | 25% | 1 | 7 | 1 |
| 39 | Moldavia | 4 | 25% | 3 | 18 | 1 |
| 40 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
| 41 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
| 42 | Italia | 4 | 25% | 10 | 8 | 1 |
| 43 | Faeroerne | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
Sponsorizzata da: