Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 2-3 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 6 | 66% | 3 | 19 | 4 |
| 2 | Azerbaigian | 6 | 66% | 3 | 16 | 4 |
| 3 | Ucraina | 6 | 66% | 10 | 11 | 4 |
| 4 | Polonia | 8 | 62% | 14 | 7 | 5 |
| 5 | Inghilterra | 8 | 62% | 22 | 0 | 5 |
| 6 | R. di Macedonia | 8 | 50% | 13 | 10 | 4 |
| 7 | Cipro | 8 | 50% | 11 | 11 | 4 |
| 8 | Italia | 8 | 50% | 21 | 12 | 4 |
| 9 | Repubblica Ceca | 8 | 50% | 18 | 8 | 4 |
| 10 | Albania | 8 | 50% | 7 | 5 | 4 |
| 11 | Austria | 8 | 50% | 22 | 4 | 4 |
| 12 | Slovacchia | 6 | 50% | 6 | 8 | 3 |
| 13 | Georgia | 6 | 50% | 7 | 15 | 3 |
| 14 | Svezia | 6 | 50% | 4 | 12 | 3 |
| 15 | Svizzera | 6 | 50% | 14 | 2 | 3 |
| 16 | Kosovo | 6 | 50% | 6 | 5 | 3 |
| 17 | Islanda | 6 | 50% | 13 | 11 | 3 |
| 18 | Slovenia | 6 | 50% | 3 | 8 | 3 |
| 19 | Francia | 6 | 50% | 16 | 4 | 3 |
| 20 | Gibilterra | 8 | 37% | 3 | 28 | 3 |
| 21 | Lituania | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
| 22 | Liechtenstein | 8 | 37% | 0 | 31 | 3 |
| 23 | Bosnia Erzegovina | 8 | 37% | 17 | 7 | 3 |
| 24 | Faeroerne | 8 | 37% | 11 | 9 | 3 |
| 25 | Olanda | 8 | 37% | 27 | 4 | 3 |
| 26 | Serbia | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 27 | Moldavia | 8 | 37% | 5 | 32 | 3 |
| 28 | Finlandia | 8 | 37% | 8 | 14 | 3 |
| 29 | Andorra | 8 | 37% | 3 | 16 | 3 |
| 30 | Kazakistan | 8 | 37% | 9 | 13 | 3 |
| 31 | Montenegro | 8 | 37% | 8 | 17 | 3 |
| 32 | Lettonia | 8 | 37% | 5 | 15 | 3 |
| 33 | Scozia | 6 | 33% | 13 | 7 | 2 |
| 34 | Irlanda | 6 | 33% | 9 | 7 | 2 |
| 35 | Bielorussia | 6 | 33% | 4 | 17 | 2 |
| 36 | Spagna | 6 | 33% | 21 | 2 | 2 |
| 37 | Germania | 6 | 33% | 16 | 3 | 2 |
| 38 | Lussemburgo | 6 | 33% | 1 | 13 | 2 |
| 39 | Armenia | 6 | 33% | 3 | 19 | 2 |
| 40 | Galles | 8 | 25% | 21 | 11 | 2 |
| 41 | Estonia | 8 | 25% | 8 | 21 | 2 |
| 42 | Belgio | 8 | 25% | 29 | 7 | 2 |
| 43 | Malta | 8 | 25% | 4 | 19 | 2 |
| 44 | Romania | 8 | 25% | 19 | 10 | 2 |
| 45 | Israele | 8 | 25% | 19 | 20 | 2 |
| 46 | Grecia | 6 | 16% | 10 | 12 | 1 |
| 47 | Ungheria | 6 | 16% | 11 | 10 | 1 |
| 48 | Portogallo | 6 | 16% | 20 | 7 | 1 |
| 49 | Danimarca | 6 | 16% | 16 | 7 | 1 |
| 50 | Turchia | 6 | 16% | 17 | 12 | 1 |
| 51 | Irlanda del Nord | 6 | 16% | 7 | 6 | 1 |
| 52 | Norvegia | 8 | 12% | 37 | 5 | 1 |
| 53 | Croazia | 8 | 12% | 26 | 4 | 1 |
| 54 | S. Marino | 8 | 12% | 2 | 39 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-3
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
| 2 | Ucraina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 3 | R. di Macedonia | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
| 4 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Svezia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Slovacchia | 3 | 66% | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Bulgaria | 3 | 66% | 3 | 10 | 2 |
| 8 | Kosovo | 3 | 66% | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Francia | 3 | 66% | 9 | 1 | 2 |
| 10 | Azerbaigian | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 11 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 |
| 12 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
| 13 | Polonia | 4 | 50% | 7 | 2 | 2 |
| 14 | Albania | 4 | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Italia | 4 | 50% | 11 | 4 | 2 |
| 16 | Cipro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 17 | Liechtenstein | 4 | 50% | 0 | 12 | 2 |
| 18 | Faeroerne | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
| 19 | Serbia | 4 | 50% | 5 | 7 | 2 |
| 20 | Austria | 4 | 50% | 14 | 2 | 2 |
| 21 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 10 | 1 | 2 |
| 22 | Irlanda | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
| 23 | Grecia | 3 | 33% | 8 | 6 | 1 |
| 24 | Bielorussia | 3 | 33% | 0 | 8 | 1 |
| 25 | Irlanda del Nord | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
| 26 | Turchia | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
| 27 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 6 | 1 |
| 28 | Svizzera | 3 | 33% | 11 | 1 | 1 |
| 29 | Ungheria | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
| 30 | Spagna | 3 | 33% | 8 | 2 | 1 |
| 31 | Georgia | 3 | 33% | 5 | 7 | 1 |
| 32 | Slovenia | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
| 33 | Scozia | 3 | 33% | 9 | 4 | 1 |
| 34 | Armenia | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
| 35 | Galles | 4 | 25% | 15 | 6 | 1 |
| 36 | Romania | 4 | 25% | 10 | 2 | 1 |
| 37 | Lettonia | 4 | 25% | 3 | 9 | 1 |
| 38 | Norvegia | 4 | 25% | 23 | 2 | 1 |
| 39 | Montenegro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
| 40 | Kazakistan | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
| 41 | Croazia | 4 | 25% | 15 | 2 | 1 |
| 42 | Israele | 4 | 25% | 12 | 11 | 1 |
| 43 | Gibilterra | 4 | 25% | 1 | 14 | 1 |
| 44 | Estonia | 4 | 25% | 3 | 8 | 1 |
| 45 | Moldavia | 4 | 25% | 2 | 14 | 1 |
| 46 | Olanda | 4 | 25% | 17 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 2 | Polonia | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
| 3 | Andorra | 4 | 75% | 2 | 10 | 3 |
| 4 | Georgia | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
| 5 | Bulgaria | 3 | 66% | 0 | 9 | 2 |
| 6 | Svizzera | 3 | 66% | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Slovenia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 8 | Germania | 3 | 66% | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
| 10 | Montenegro | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 11 | Belgio | 4 | 50% | 12 | 4 | 2 |
| 12 | Olanda | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 13 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
| 14 | Malta | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 15 | Italia | 4 | 50% | 10 | 8 | 2 |
| 16 | Kazakistan | 4 | 50% | 4 | 10 | 2 |
| 17 | Cipro | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
| 18 | Lettonia | 4 | 50% | 2 | 6 | 2 |
| 19 | Albania | 4 | 50% | 3 | 3 | 2 |
| 20 | Austria | 4 | 50% | 8 | 2 | 2 |
| 21 | Moldavia | 4 | 50% | 3 | 18 | 2 |
| 22 | Gibilterra | 4 | 50% | 2 | 14 | 2 |
| 23 | Bielorussia | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 |
| 24 | Spagna | 3 | 33% | 13 | 0 | 1 |
| 25 | Lussemburgo | 3 | 33% | 0 | 7 | 1 |
| 26 | Portogallo | 3 | 33% | 8 | 4 | 1 |
| 27 | Kosovo | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 28 | Armenia | 3 | 33% | 1 | 12 | 1 |
| 29 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 30 | Danimarca | 3 | 33% | 11 | 4 | 1 |
| 31 | Scozia | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 32 | Slovacchia | 3 | 33% | 1 | 8 | 1 |
| 33 | Francia | 3 | 33% | 7 | 3 | 1 |
| 34 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 35 | Svezia | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
| 36 | Serbia | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
| 37 | Romania | 4 | 25% | 9 | 8 | 1 |
| 38 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 20 | 1 |
| 39 | Inghilterra | 4 | 25% | 13 | 0 | 1 |
| 40 | Galles | 4 | 25% | 6 | 5 | 1 |
| 41 | Estonia | 4 | 25% | 5 | 13 | 1 |
| 42 | Bosnia Erzegovina | 4 | 25% | 10 | 3 | 1 |
| 43 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 44 | Liechtenstein | 4 | 25% | 0 | 19 | 1 |
| 45 | Lituania | 4 | 25% | 1 | 7 | 1 |
| 46 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
| 47 | Faeroerne | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
Sponsorizzata da: