Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 3-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 83% | 16 | 4 | 5 |
| 2 | Georgia | 6 | 83% | 7 | 15 | 5 |
| 3 | Estonia | 8 | 75% | 8 | 21 | 6 |
| 4 | Israele | 8 | 75% | 19 | 20 | 6 |
| 5 | Bulgaria | 6 | 66% | 3 | 19 | 4 |
| 6 | Spagna | 6 | 66% | 21 | 2 | 4 |
| 7 | Grecia | 6 | 66% | 10 | 12 | 4 |
| 8 | Azerbaigian | 6 | 66% | 3 | 16 | 4 |
| 9 | Ungheria | 6 | 66% | 11 | 10 | 4 |
| 10 | Italia | 8 | 62% | 21 | 12 | 5 |
| 11 | Faeroerne | 8 | 62% | 11 | 9 | 5 |
| 12 | Gibilterra | 8 | 62% | 3 | 28 | 5 |
| 13 | Finlandia | 8 | 62% | 8 | 14 | 5 |
| 14 | Norvegia | 8 | 62% | 37 | 5 | 5 |
| 15 | Montenegro | 8 | 62% | 8 | 17 | 5 |
| 16 | Bosnia Erzegovina | 8 | 50% | 17 | 7 | 4 |
| 17 | Cipro | 8 | 50% | 11 | 11 | 4 |
| 18 | Croazia | 8 | 50% | 26 | 4 | 4 |
| 19 | Lituania | 8 | 50% | 6 | 15 | 4 |
| 20 | Olanda | 8 | 50% | 27 | 4 | 4 |
| 21 | Liechtenstein | 8 | 50% | 0 | 31 | 4 |
| 22 | Serbia | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 23 | Andorra | 8 | 50% | 3 | 16 | 4 |
| 24 | Moldavia | 8 | 50% | 5 | 32 | 4 |
| 25 | Lettonia | 8 | 50% | 5 | 15 | 4 |
| 26 | Scozia | 6 | 50% | 13 | 7 | 3 |
| 27 | Portogallo | 6 | 50% | 20 | 7 | 3 |
| 28 | Danimarca | 6 | 50% | 16 | 7 | 3 |
| 29 | Svizzera | 6 | 50% | 14 | 2 | 3 |
| 30 | Islanda | 6 | 50% | 13 | 11 | 3 |
| 31 | Irlanda | 6 | 50% | 9 | 7 | 3 |
| 32 | Turchia | 6 | 50% | 17 | 12 | 3 |
| 33 | Repubblica Ceca | 8 | 37% | 18 | 8 | 3 |
| 34 | Romania | 8 | 37% | 19 | 10 | 3 |
| 35 | Polonia | 8 | 37% | 14 | 7 | 3 |
| 36 | Inghilterra | 8 | 37% | 22 | 0 | 3 |
| 37 | Austria | 8 | 37% | 22 | 4 | 3 |
| 38 | Irlanda del Nord | 6 | 33% | 7 | 6 | 2 |
| 39 | Ucraina | 6 | 33% | 10 | 11 | 2 |
| 40 | Lussemburgo | 6 | 33% | 1 | 13 | 2 |
| 41 | Bielorussia | 6 | 33% | 4 | 17 | 2 |
| 42 | Germania | 6 | 33% | 16 | 3 | 2 |
| 43 | Slovenia | 6 | 33% | 3 | 8 | 2 |
| 44 | Svezia | 6 | 33% | 4 | 12 | 2 |
| 45 | Armenia | 6 | 33% | 3 | 19 | 2 |
| 46 | Malta | 8 | 25% | 4 | 19 | 2 |
| 47 | Kazakistan | 8 | 25% | 9 | 13 | 2 |
| 48 | R. di Macedonia | 8 | 25% | 13 | 10 | 2 |
| 49 | Galles | 8 | 25% | 21 | 11 | 2 |
| 50 | S. Marino | 8 | 25% | 2 | 39 | 2 |
| 51 | Kosovo | 6 | 16% | 6 | 5 | 1 |
| 52 | Albania | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 0% | 9 | 1 | |
| 2 | Georgia | 3 | 0% | 5 | 7 | |
| 3 | Estonia | 4 | 0% | 3 | 8 | |
| 4 | Israele | 4 | 0% | 12 | 11 | |
| 5 | Bulgaria | 3 | 0% | 3 | 10 | |
| 6 | Spagna | 3 | 0% | 8 | 2 | |
| 7 | Grecia | 3 | 0% | 8 | 6 | |
| 8 | Azerbaigian | 3 | 0% | 2 | 6 | |
| 9 | Ungheria | 3 | 0% | 6 | 6 | |
| 10 | Italia | 4 | 0% | 11 | 4 | |
| 11 | Faeroerne | 4 | 0% | 8 | 3 | |
| 12 | Gibilterra | 4 | 0% | 1 | 14 | |
| 13 | Finlandia | 4 | 0% | 4 | 5 | |
| 14 | Norvegia | 4 | 0% | 23 | 2 | |
| 15 | Montenegro | 4 | 0% | 6 | 6 | |
| 16 | Bosnia Erzegovina | 4 | 0% | 7 | 4 | |
| 17 | Cipro | 4 | 0% | 6 | 6 | |
| 18 | Croazia | 4 | 0% | 15 | 2 | |
| 19 | Lituania | 4 | 0% | 5 | 8 | |
| 20 | Olanda | 4 | 0% | 17 | 1 | |
| 21 | Liechtenstein | 4 | 0% | 0 | 12 | |
| 22 | Serbia | 4 | 0% | 5 | 7 | |
| 23 | Andorra | 4 | 0% | 1 | 6 | |
| 24 | Moldavia | 4 | 0% | 2 | 14 | |
| 25 | Lettonia | 4 | 0% | 3 | 9 | |
| 26 | Scozia | 3 | 0% | 9 | 4 | |
| 27 | Portogallo | 3 | 0% | 12 | 3 | |
| 28 | Danimarca | 3 | 0% | 5 | 3 | |
| 29 | Svizzera | 3 | 0% | 11 | 1 | |
| 30 | Islanda | 3 | 0% | 10 | 7 | |
| 31 | Irlanda | 3 | 0% | 5 | 2 | |
| 32 | Turchia | 3 | 0% | 6 | 7 | |
| 33 | Repubblica Ceca | 4 | 0% | 10 | 1 | |
| 34 | Romania | 4 | 0% | 10 | 2 | |
| 35 | Polonia | 4 | 0% | 7 | 2 | |
| 36 | Inghilterra | 4 | 0% | 9 | 0 | |
| 37 | Austria | 4 | 0% | 14 | 2 | |
| 38 | Irlanda del Nord | 3 | 0% | 3 | 1 | |
| 39 | Ucraina | 3 | 0% | 4 | 3 | |
| 40 | Lussemburgo | 3 | 0% | 1 | 6 | |
| 41 | Bielorussia | 3 | 0% | 0 | 8 | |
| 42 | Germania | 3 | 0% | 13 | 1 | |
| 43 | Slovenia | 3 | 0% | 2 | 4 | |
| 44 | Svezia | 3 | 0% | 1 | 4 | |
| 45 | Armenia | 3 | 0% | 2 | 7 | |
| 46 | Malta | 4 | 0% | 2 | 8 | |
| 47 | Kazakistan | 4 | 0% | 5 | 3 | |
| 48 | R. di Macedonia | 4 | 0% | 8 | 3 | |
| 49 | Galles | 4 | 0% | 15 | 6 | |
| 50 | S. Marino | 4 | 0% | 1 | 19 | |
| 51 | Kosovo | 3 | 0% | 3 | 1 | |
| 52 | Albania | 4 | 0% | 4 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 4 | 100% | 7 | 9 | 4 |
| 2 | Estonia | 4 | 100% | 5 | 13 | 4 |
| 3 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
| 4 | Liechtenstein | 4 | 75% | 0 | 19 | 3 |
| 5 | Romania | 4 | 75% | 9 | 8 | 3 |
| 6 | Montenegro | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
| 7 | Gibilterra | 4 | 75% | 2 | 14 | 3 |
| 8 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 9 | Andorra | 4 | 75% | 2 | 10 | 3 |
| 10 | Francia | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
| 11 | Bulgaria | 3 | 66% | 0 | 9 | 2 |
| 12 | Ungheria | 3 | 66% | 5 | 4 | 2 |
| 13 | Spagna | 3 | 66% | 13 | 0 | 2 |
| 14 | Portogallo | 3 | 66% | 8 | 4 | 2 |
| 15 | Irlanda del Nord | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 16 | Grecia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 17 | Turchia | 3 | 66% | 11 | 5 | 2 |
| 18 | Georgia | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
| 19 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 20 | Irlanda | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 21 | Svezia | 3 | 66% | 3 | 8 | 2 |
| 22 | Faeroerne | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
| 23 | Cipro | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
| 24 | Italia | 4 | 50% | 10 | 8 | 2 |
| 25 | Inghilterra | 4 | 50% | 13 | 0 | 2 |
| 26 | Austria | 4 | 50% | 8 | 2 | 2 |
| 27 | Olanda | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 28 | Polonia | 4 | 50% | 7 | 5 | 2 |
| 29 | Norvegia | 4 | 50% | 14 | 3 | 2 |
| 30 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
| 31 | Lettonia | 4 | 50% | 2 | 6 | 2 |
| 32 | Lituania | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
| 33 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 34 | Islanda | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 35 | Kosovo | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 36 | Danimarca | 3 | 33% | 11 | 4 | 1 |
| 37 | Lussemburgo | 3 | 33% | 0 | 7 | 1 |
| 38 | Scozia | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 39 | Slovenia | 3 | 33% | 1 | 4 | 1 |
| 40 | Serbia | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
| 41 | Moldavia | 4 | 25% | 3 | 18 | 1 |
| 42 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 43 | Bosnia Erzegovina | 4 | 25% | 10 | 3 | 1 |
| 44 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 45 | Croazia | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |
Sponsorizzata da: