Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Under 2.5 Consecutivi Primo Tempo attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutivi si intende che hanno fatto registrare il segno under 2.5 negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra non ha registrato il segno under 2.5 nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 07-12-2025

Classifica Sequenza Under 2.5 Consecutivi Primo Tempo

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale arg Lanus 61 34 31 30 Liga Profesional
2 Bandiera Nazionale arg Tigre 61 34 30 31 Liga Profesional
3 Bandiera Nazionale arg Central Cordoba 60 33 30 30 Liga Profesional
4 Bandiera Nazionale arg Gimnasia L.P. 60 33 30 30 Liga Profesional
5 Bandiera Nazionale por Chaves 57 13 28 32 Segunda Liga
6 Bandiera Nazionale arg Rosario C. 56 35 29 29 Liga Profesional
7 Bandiera Nazionale uru Wanderers 54 37 27 33 Primera Division
8 Bandiera Nazionale rom Hermannstadt 46 18 24 23 Liga 1
9 Bandiera Nazionale aus BW Linz 45 15 26 23 Bundes Liga
10 Bandiera Nazionale ser Mladost 45 18 22 23 Super Liga
11 Bandiera Nazionale arg Dep. Riestra 44 34 22 22 Liga Profesional
12 Bandiera Nazionale arg Huracan 40 36 32 20 Liga Profesional
13 Bandiera Nazionale bra Atletico M.G. 40 37 21 20 Brasileirao
14 Bandiera Nazionale ita Juve Stabia 40 14 28 19 Serie B
15 Bandiera Nazionale bra Ceara 36 37 23 18 Brasileirao
16 Bandiera Nazionale fra Rodez 36 16 19 17 Ligue 2
17 Bandiera Nazionale ita Lecce 35 13 18 22 Serie A
18 Bandiera Nazionale por Famalicao 35 13 42 17 Primeira Liga
19 Bandiera Nazionale per Grau 35 35 18 34 Liga 1 (Peru)
20 Bandiera Nazionale fra Montpellier 35 16 18 20 Ligue 2
21 Bandiera Nazionale ita Vicenza 34 16 17 40 Lega Pro
22 Bandiera Nazionale por U. Leiria 34 13 19 17 Segunda Liga
23 Bandiera Nazionale arg Estudiantes 33 34 15 19 Liga Profesional
24 Bandiera Nazionale uru Cerro Largo 33 37 16 28 Primera Division
25 Bandiera Nazionale ita Brescia 32 16 17 16 Lega Pro
26 Bandiera Nazionale arg San Martin 32 32 16 16 Liga Profesional
27 Bandiera Nazionale arg Talleres Cordoba 31 33 15 18 Liga Profesional
28 Bandiera Nazionale ita Alcione Milano 30 16 27 14 Lega Pro
29 Bandiera Nazionale spa A.Bilbao 29 16 15 15 Liga
30 Bandiera Nazionale pol Legia 29 17 16 15 Ekstraklasa
31 Bandiera Nazionale arg Belgrano 29 32 14 22 Liga Profesional
32 Bandiera Nazionale cil Cobresal 29 29 21 14 Nacional
33 Bandiera Nazionale ita Sorrento 29 17 14 27 Lega Pro
34 Bandiera Nazionale por Santa Clara 29 13 14 20 Primeira Liga
35 Bandiera Nazionale por Felgueiras 27 13 19 13 Segunda Liga
36 Bandiera Nazionale uru Juventud 27 37 14 14 Primera Division
37 Bandiera Nazionale ita Renate 26 17 13 48 Lega Pro
38 Bandiera Nazionale fra Angers 25 14 18 12 Ligue 1
39 Bandiera Nazionale por Oliveirense 25 13 12 20 Segunda Liga
40 Bandiera Nazionale aus Grazer 25 15 17 12 Bundes Liga
41 Bandiera Nazionale eng Swansea 24 19 12 29 Championship
42 Bandiera Nazionale arg Aldosivi 24 32 12 16 Liga Profesional
43 Bandiera Nazionale arg Independiente 24 35 12 16 Liga Profesional
44 Bandiera Nazionale por Moreirense 24 12 12 12 Primeira Liga
45 Bandiera Nazionale ven Rayo Zuliano 24 26 13 12 Primera Division Venezuela
46 Bandiera Nazionale sve Mjallby 24 30 12 23 Allsvenskan
47 Bandiera Nazionale por Vizela 24 12 12 12 Segunda Liga
48 Bandiera Nazionale arg Sarmiento 24 32 30 11 Liga Profesional
49 Bandiera Nazionale ger F. Dusseldorf 24 15 14 12 Bundesliga 2
50 Bandiera Nazionale aus Altach 23 15 34 11 Bundes Liga
51 Bandiera Nazionale cin Wuhan T 23 30 12 23 Super League Cinese
52 Bandiera Nazionale cro Opatija 23 17 12 17 Hnl2
53 Bandiera Nazionale sco Rangers 22 15 13 11 Scottish Premiership
54 Bandiera Nazionale cro Istra 1961 22 15 14 10 Hnl
55 Bandiera Nazionale ven Carabobo 22 41 12 18 Primera Division Venezuela
56 Bandiera Nazionale aus Floridsdorfer AC 22 15 31 10 Austria B
57 Bandiera Nazionale ger Herta B. 22 14 24 10 Bundesliga 2
58 Bandiera Nazionale ita Pro Vercelli 22 17 25 10 Lega Pro
59 Bandiera Nazionale par General Caballero 22 44 11 12 Primera Division Paraguay
60 Bandiera Nazionale fra Metz 21 14 21 10 Ligue 1
61 Bandiera Nazionale par Sportivo T. 21 44 28 10 Primera Division Paraguay
62 Bandiera Nazionale eng Millwall 21 19 11 10 Championship
63 Bandiera Nazionale ita Palermo 21 14 11 32 Serie B
64 Bandiera Nazionale per Alianza Atl. 21 36 15 10 Liga 1 (Peru)
65 Bandiera Nazionale eng Blackburn 20 17 9 14 Championship
66 Bandiera Nazionale col Chico 20 40 18 10 Primera A
67 Bandiera Nazionale cin Changchun Y. 20 30 17 9 Super League Cinese
68 Bandiera Nazionale tur Istanbulspor 20 15 28 10 Ptt 1 Lig
69 Bandiera Nazionale gia Kobe 20 38 14 10 J1 League
70 Bandiera Nazionale ven Zamora 20 31 10 16 Primera Division Venezuela
71 Bandiera Nazionale aus Rapid V. 20 16 15 10 Bundes Liga
72 Bandiera Nazionale sco Motherwell 20 16 9 12 Scottish Premiership
73 Bandiera Nazionale uru R. Plate 20 37 10 16 Primera Division
74 Bandiera Nazionale tur Alanyaspor 19 14 14 10 Super Lig
75 Bandiera Nazionale par Atl. Tembetary 19 44 11 9 Primera Division Paraguay
76 Bandiera Nazionale ger Schalke 04 19 15 9 11 Bundesliga 2
77 Bandiera Nazionale eng Wrexham 19 19 10 9 Championship
78 Bandiera Nazionale spa R. Oviedo 19 15 10 40 Liga
79 Bandiera Nazionale eng Arsenal 19 15 9 18 Premier League
80 Bandiera Nazionale tur Bandirmaspor 19 15 10 11 Ptt 1 Lig
81 Bandiera Nazionale bel Charleroi 19 16 9 26 Jupiler Pro League
82 Bandiera Nazionale cin Tianjin T 19 30 11 9 Super League Cinese
83 Bandiera Nazionale ven Estudiantes M. 19 26 9 13 Primera Division Venezuela
84 Bandiera Nazionale bel Anversa 18 16 9 12 Jupiler Pro League
85 Bandiera Nazionale ser FK Radnicki 1923 18 16 8 13 Super Liga
86 Bandiera Nazionale bel St. Gilloise 18 17 12 9 Jupiler Pro League
87 Bandiera Nazionale gia Hiroshima 18 38 19 9 J1 League
88 Bandiera Nazionale ita Triestina 18 16 9 15 Lega Pro
89 Bandiera Nazionale svi Etoile Carouge 18 16 12 9 Challenge League
90 Bandiera Nazionale cro Bijelo Brdo 18 17 10 8 Hnl2
91 Bandiera Nazionale bel Beerschot Wilrijk 18 15 13 9 Proximus League
92 Bandiera Nazionale cro Dugopolje 18 17 13 9 Hnl2
93 Bandiera Nazionale ola Venlo 18 19 10 8 Eerste Divisie
94 Bandiera Nazionale uru Defensor 18 37 9 10 Primera Division
95 Bandiera Nazionale ven Anzoategui FC 18 32 8 13 Primera Division Venezuela
96 Bandiera Nazionale cro Din. Zagabria 18 16 9 15 Hnl
97 Bandiera Nazionale spa Getafe 18 15 11 9 Liga
98 Bandiera Nazionale cil O Higgins 17 30 38 8 Nacional
99 Bandiera Nazionale ser Sp. Subotica 17 17 8 12 Super Liga
100 Bandiera Nazionale ven Universidad C 17 35 18 7 Primera Division Venezuela