Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Under 2.5 Consecutivi Primo Tempo attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutivi si intende che hanno fatto registrare il segno under 2.5 negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra non ha registrato il segno under 2.5 nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 20-06-2025

Classifica Sequenza Under 2.5 Consecutivi Primo Tempo

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale gia Urawa 55 21 45 26 J1 League
2 Bandiera Nazionale pol Korona 47 34 24 29 Ekstraklasa
3 Bandiera Nazionale slo O. Ljubljana 46 36 31 23 Prva Liga
4 Bandiera Nazionale col Medellin 46 26 22 26 Primera A
5 Bandiera Nazionale arg San Lorenzo 46 19 23 23 Liga Profesional
6 Bandiera Nazionale por Chaves 44 34 22 25 Segunda Liga
7 Bandiera Nazionale arg Tigre 44 17 22 22 Liga Profesional
8 Bandiera Nazionale arg Lanus 44 17 22 22 Liga Profesional
9 Bandiera Nazionale arg Barracas Central 44 17 21 23 Liga Profesional
10 Bandiera Nazionale arg Central Cordoba 43 16 22 21 Liga Profesional
11 Bandiera Nazionale arg Banfield 43 16 21 22 Liga Profesional
12 Bandiera Nazionale arg Gimnasia L.P. 43 16 22 21 Liga Profesional
13 Bandiera Nazionale irl Shamrock Rovers 42 21 21 57 Primera Division Irlanda
14 Bandiera Nazionale arg Rosario C. 39 18 19 22 Liga Profesional
15 Bandiera Nazionale gia Yokohama FC 37 20 20 24 J1 League
16 Bandiera Nazionale uru Wanderers 37 20 20 23 Primera Division
17 Bandiera Nazionale ita Spal 36 40 18 18 Lega Pro
18 Bandiera Nazionale aus Hartberg 36 33 17 21 Bundes Liga
19 Bandiera Nazionale bra Vitoria 35 12 17 18 Brasileirao
20 Bandiera Nazionale gia Tokyo 35 19 22 18 J1 League
21 Bandiera Nazionale spa Eibar 34 42 17 42 Liga Adelante
22 Bandiera Nazionale ita Legnago Salus 32 38 18 16 Lega Pro
23 Bandiera Nazionale col Dep. Cali 32 20 14 27 Primera A
24 Bandiera Nazionale eng Hull 31 46 15 19 Championship
25 Bandiera Nazionale ita Sampdoria 30 39 30 14 Serie B
26 Bandiera Nazionale aus BW Linz 30 32 17 15 Bundes Liga
27 Bandiera Nazionale mes C.America 30 45 21 15 Liga Mx
28 Bandiera Nazionale mes Tigres 28 40 42 14 Liga Mx
29 Bandiera Nazionale uru Racing Montevideo 28 20 27 15 Primera Division
30 Bandiera Nazionale arg Platense 28 20 12 26 Liga Profesional
31 Bandiera Nazionale rom Hermannstadt 28 39 15 14 Liga 1
32 Bandiera Nazionale arg Dep. Riestra 27 17 13 14 Liga Profesional
33 Bandiera Nazionale ita Union Clodiense 27 38 14 13 Lega Pro
34 Bandiera Nazionale ola Excelsior 27 38 14 13 Eerste Divisie
35 Bandiera Nazionale ser Mladost 27 37 12 15 Super Liga
36 Bandiera Nazionale aus Wattens 27 32 25 13 Bundes Liga
37 Bandiera Nazionale ita Juve Stabia 26 41 21 12 Serie B
38 Bandiera Nazionale dan Copenhagen 26 32 15 13 Superliga
39 Bandiera Nazionale ola Sparta 26 34 23 13 Eredivisie
40 Bandiera Nazionale irl Cork City 25 19 21 12 Primera Division Irlanda
41 Bandiera Nazionale por Gil Vicente 25 34 16 12 Primeira Liga
42 Bandiera Nazionale col America De Cali 25 26 12 24 Primera A
43 Bandiera Nazionale pol Kotwica Kolobrzeg 25 34 34 12 Polonia B
44 Bandiera Nazionale arg Huracan 24 20 24 12 Liga Profesional
45 Bandiera Nazionale gia Albirex Niigata 24 19 12 20 J1 League
46 Bandiera Nazionale ita Salernitana 24 39 11 19 Serie B
47 Bandiera Nazionale eng Bristol R. 24 48 12 24 Championship
48 Bandiera Nazionale eng Sunderland 24 49 12 14 Premier League
49 Bandiera Nazionale fra Dunkerque 24 35 15 12 Ligue 2
50 Bandiera Nazionale mes Puebla 24 34 11 30 Liga Mx
51 Bandiera Nazionale eng Middlesbrough 23 46 11 15 Championship
52 Bandiera Nazionale eng Sheffield W. 23 46 29 12 Championship
53 Bandiera Nazionale bul CSKA Sofia 23 37 21 11 Parva Liga
54 Bandiera Nazionale sve Djurgarden 22 12 25 11 Allsvenskan
55 Bandiera Nazionale arg Instituto 22 17 14 12 Liga Profesional
56 Bandiera Nazionale bul Lok. Plovdiv 22 38 14 11 Parva Liga
57 Bandiera Nazionale por Famalicao 22 34 26 11 Primeira Liga
58 Bandiera Nazionale ita Cittadella 22 38 12 10 Serie B
59 Bandiera Nazionale svi Bellinzona 22 36 11 16 Challenge League
60 Bandiera Nazionale por U. Leiria 21 34 13 10 Segunda Liga
61 Bandiera Nazionale ita Perugia 21 38 32 10 Lega Pro
62 Bandiera Nazionale bra Gremio RS. 21 12 35 10 Brasileirao
63 Bandiera Nazionale fra Annecy 20 33 16 9 Ligue 2
64 Bandiera Nazionale ita Latina 20 34 26 11 Lega Pro
65 Bandiera Nazionale fra Rodez 20 34 11 9 Ligue 2
66 Bandiera Nazionale sve GAIS 20 12 15 11 Allsvenskan
67 Bandiera Nazionale gia Hiroshima 20 19 10 13 J1 League
68 Bandiera Nazionale uru Danubio 20 20 21 9 Primera Division
69 Bandiera Nazionale ita Carpi 20 38 10 19 Lega Pro
70 Bandiera Nazionale ita Audace Cerignola 20 38 9 15 Lega Pro
71 Bandiera Nazionale per Comerciantes U. 20 13 14 10 Liga 1 (Peru)
72 Bandiera Nazionale tur Umraniyespor 19 38 16 9 Ptt 1 Lig
73 Bandiera Nazionale col U. Magdalena 19 19 9 10 Primera A
74 Bandiera Nazionale ita Lecco 19 38 19 10 Lega Pro
75 Bandiera Nazionale bra Bahia 19 12 25 9 Brasileirao
76 Bandiera Nazionale fra Reims 19 36 9 22 Ligue 1
77 Bandiera Nazionale bul Botev Vratsa 19 38 9 43 Parva Liga
78 Bandiera Nazionale fra Montpellier 19 34 9 13 Ligue 1
79 Bandiera Nazionale bra Palmeiras 19 11 10 10 Brasileirao
80 Bandiera Nazionale cro Vukovar 1991 19 33 10 39 Hnl2
81 Bandiera Nazionale arg Racing 19 17 9 22 Liga Profesional
82 Bandiera Nazionale ita Casertana 18 34 16 8 Lega Pro
83 Bandiera Nazionale gia Verdy 18 20 10 9 J1 League
84 Bandiera Nazionale ola F. Sittard 18 34 9 9 Eredivisie
85 Bandiera Nazionale nor Valerenga 18 10 8 26 Eliteserien
86 Bandiera Nazionale ita Vicenza 18 42 8 33 Lega Pro
87 Bandiera Nazionale eng Oxford utd 18 46 8 19 Championship
88 Bandiera Nazionale irl Derry City 18 19 15 8 Primera Division Irlanda
89 Bandiera Nazionale ola Jong Ajax 18 38 9 12 Eerste Divisie
90 Bandiera Nazionale bul Ludogorets 17 36 10 9 Parva Liga
91 Bandiera Nazionale pol Rakow 17 34 22 8 Ekstraklasa
92 Bandiera Nazionale ita Sorrento 17 34 8 17 Lega Pro
93 Bandiera Nazionale irl Galway 17 19 8 28 Primera Division Irlanda
94 Bandiera Nazionale aus Wolfsberger 17 32 15 9 Bundes Liga
95 Bandiera Nazionale fra Red Star 17 33 9 14 Ligue 2
96 Bandiera Nazionale ita Catanzaro 17 41 8 14 Serie B
97 Bandiera Nazionale spa Malaga 17 42 40 8 Liga Adelante
98 Bandiera Nazionale cro Opatija 17 32 8 9 Hnl2
99 Bandiera Nazionale fra Strasburgo 17 34 13 8 Ligue 1
100 Bandiera Nazionale por Santa Clara 16 34 7 14 Primeira Liga