Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost | 12 | 32% | 11 | 15 | 39 |
2 | Javor | 11 | 24% | 12 | 17 | 27 |
3 | Vojvodina | 10 | 18% | 15 | 8 | 18 |
4 | FK Radnicki 1923 | 11 | 11% | 12 | 14 | 13 |
5 | OFK Belgrado | 11 | 10% | 16 | 20 | 12 |
6 | Sp. Subotica | 11 | 100% | 12 | 20 | 11 |
7 | Novi Pazar | 11 | 72% | 15 | 14 | 8 |
8 | Partizan | 10 | 60% | 28 | 10 | 6 |
9 | IMT Novi Beograd | 11 | 54% | 11 | 21 | 6 |
10 | Stella Rossa | 9 | 33% | 35 | 6 | 3 |
11 | Zeleznicar Pancevo | 11 | 27% | 15 | 16 | 3 |
12 | Cukaricki | 10 | 20% | 16 | 15 | 2 |
13 | TSC Backa Topola | 11 | 18% | 11 | 14 | 2 |
14 | Napredak | 11 | 18% | 9 | 22 | 2 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost | 7 | 27% | 8 | 8 | 19 |
2 | Novi Pazar | 6 | 21% | 7 | 8 | 13 |
3 | OFK Belgrado | 6 | 18% | 4 | 10 | 11 |
4 | Javor | 4 | 27% | 6 | 3 | 11 |
5 | Radnik | 5 | 18% | 8 | 6 | 9 |
6 | Zeleznicar Pancevo | 6 | 15% | 6 | 5 | 9 |
7 | Vojvodina | 5 | 16% | 10 | 4 | 8 |
8 | FK Radnicki 1923 | 5 | 12% | 4 | 3 | 6 |
9 | TSC Backa Topola | 6 | 100% | 9 | 6 | 6 |
10 | Sp. Subotica | 5 | 100% | 7 | 11 | 5 |
11 | Partizan | 5 | 60% | 11 | 4 | 3 |
12 | IMT Novi Beograd | 5 | 60% | 6 | 7 | 3 |
13 | Stella Rossa | 5 | 20% | 21 | 3 | 1 |
14 | Cukaricki | 6 | 16% | 10 | 7 | 1 |
15 | Napredak | 5 | 20% | 8 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javor | 7 | 40% | 6 | 14 | 28 |
2 | Mladost | 5 | 40% | 3 | 7 | 20 |
3 | Radnicki Nis | 6 | 28% | 3 | 10 | 17 |
4 | Napredak | 6 | 18% | 1 | 6 | 11 |
5 | Vojvodina | 5 | 20% | 5 | 4 | 10 |
6 | FK Radnicki 1923 | 6 | 16% | 8 | 11 | 10 |
7 | Sp. Subotica | 6 | 15% | 5 | 9 | 9 |
8 | Stella Rossa | 4 | 17% | 14 | 3 | 7 |
9 | OFK Belgrado | 5 | 100% | 12 | 10 | 5 |
10 | Cukaricki | 4 | 75% | 6 | 8 | 3 |
11 | Partizan | 5 | 60% | 17 | 6 | 3 |
12 | IMT Novi Beograd | 6 | 50% | 5 | 14 | 3 |
13 | Novi Pazar | 5 | 60% | 8 | 6 | 3 |
14 | TSC Backa Topola | 5 | 20% | 2 | 8 | 1 |
15 | Zeleznicar Pancevo | 5 | 20% | 9 | 11 | 1 |