Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Rossa | 9 | 20% | 35 | 6 | 18 |
2 | FK Radnicki 1923 | 11 | 45% | 12 | 14 | 5 |
3 | Napredak | 11 | 45% | 9 | 22 | 5 |
4 | Partizan | 10 | 40% | 28 | 10 | 4 |
5 | Zeleznicar Pancevo | 11 | 36% | 15 | 16 | 4 |
6 | Javor | 11 | 36% | 12 | 17 | 4 |
7 | Radnik | 11 | 36% | 13 | 18 | 4 |
8 | Mladost | 12 | 33% | 11 | 15 | 4 |
9 | Cukaricki | 10 | 30% | 16 | 15 | 3 |
10 | Vojvodina | 10 | 30% | 15 | 8 | 3 |
11 | OFK Belgrado | 11 | 27% | 16 | 20 | 3 |
12 | Radnicki Nis | 11 | 18% | 17 | 18 | 2 |
13 | TSC Backa Topola | 11 | 9.% | 11 | 14 | 1 |
14 | Novi Pazar | 11 | 9.% | 15 | 14 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Rossa | 5 | 20% | 21 | 3 | 10 |
2 | Novi Pazar | 6 | 20% | 7 | 8 | 12 |
3 | Sp. Subotica | 5 | 16% | 7 | 11 | 8 |
4 | Cukaricki | 6 | 83% | 10 | 7 | 5 |
5 | Radnicki Nis | 5 | 100% | 14 | 8 | 5 |
6 | Napredak | 5 | 100% | 8 | 16 | 5 |
7 | Mladost | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
8 | Partizan | 5 | 40% | 11 | 4 | 2 |
9 | Zeleznicar Pancevo | 6 | 33% | 6 | 5 | 2 |
10 | Radnik | 5 | 40% | 8 | 6 | 2 |
11 | FK Radnicki 1923 | 5 | 40% | 4 | 3 | 2 |
12 | Vojvodina | 5 | 20% | 10 | 4 | 1 |
13 | OFK Belgrado | 6 | 16% | 4 | 10 | 1 |
14 | Javor | 4 | 25% | 6 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Rossa | 4 | 37% | 14 | 3 | 15 |
2 | OFK Belgrado | 5 | 20% | 12 | 10 | 10 |
3 | FK Radnicki 1923 | 6 | 100% | 8 | 11 | 6 |
4 | Partizan | 5 | 80% | 17 | 6 | 4 |
5 | Javor | 7 | 57% | 6 | 14 | 4 |
6 | TSC Backa Topola | 5 | 80% | 2 | 8 | 4 |
7 | Vojvodina | 5 | 40% | 5 | 4 | 2 |
8 | Zeleznicar Pancevo | 5 | 40% | 9 | 11 | 2 |
9 | Napredak | 6 | 33% | 1 | 6 | 2 |
10 | Radnik | 6 | 33% | 5 | 12 | 2 |
11 | Cukaricki | 4 | 25% | 6 | 8 | 1 |
12 | IMT Novi Beograd | 6 | 16% | 5 | 14 | 1 |
13 | Radnicki Nis | 6 | 16% | 3 | 10 | 1 |
14 | Mladost | 5 | 20% | 3 | 7 | 1 |