Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Subotica | 17 | 94% | 19 | 30 | 16 |
| 2 | Cukaricki | 16 | 50% | 23 | 23 | 8 |
| 3 | Napredak | 17 | 47% | 13 | 35 | 8 |
| 4 | TSC Backa Topola | 17 | 47% | 15 | 22 | 8 |
| 5 | Mladost | 18 | 44% | 19 | 23 | 8 |
| 6 | Vojvodina | 17 | 35% | 31 | 18 | 6 |
| 7 | Radnicki Nis | 17 | 35% | 20 | 24 | 6 |
| 8 | Radnik | 17 | 29% | 24 | 23 | 5 |
| 9 | FK Radnicki 1923 | 16 | 25% | 17 | 20 | 4 |
| 10 | IMT Novi Beograd | 17 | 23% | 19 | 34 | 4 |
| 11 | Novi Pazar | 17 | 23% | 20 | 20 | 4 |
| 12 | Javor | 19 | 21% | 21 | 31 | 4 |
| 13 | Zeleznicar Pancevo | 17 | 5.% | 23 | 20 | 1 |
| 14 | Partizan | 17 | 5.% | 43 | 19 | 1 |
| 15 | Stella Rossa | 17 | 5.% | 54 | 17 | 1 |
| 16 | OFK Belgrado | 18 | 5.% | 27 | 29 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radnik | 8 | 33% | 14 | 7 | 27 |
| 2 | Stella Rossa | 8 | 21% | 31 | 5 | 17 |
| 3 | FK Radnicki 1923 | 7 | 11% | 6 | 4 | 8 |
| 4 | Sp. Subotica | 8 | 100% | 13 | 16 | 8 |
| 5 | TSC Backa Topola | 9 | 88% | 10 | 10 | 8 |
| 6 | Cukaricki | 9 | 44% | 16 | 10 | 4 |
| 7 | Napredak | 8 | 50% | 10 | 22 | 4 |
| 8 | Zeleznicar Pancevo | 9 | 44% | 10 | 5 | 4 |
| 9 | Mladost | 10 | 40% | 12 | 12 | 4 |
| 10 | Radnicki Nis | 8 | 37% | 15 | 10 | 3 |
| 11 | Vojvodina | 9 | 33% | 20 | 10 | 3 |
| 12 | Novi Pazar | 9 | 22% | 11 | 11 | 2 |
| 13 | IMT Novi Beograd | 8 | 25% | 9 | 12 | 2 |
| 14 | Javor | 9 | 22% | 13 | 10 | 2 |
| 15 | Partizan | 9 | 11% | 21 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napredak | 9 | 15% | 3 | 13 | 14 |
| 2 | Sp. Subotica | 9 | 88% | 6 | 14 | 8 |
| 3 | Radnicki Nis | 9 | 88% | 5 | 14 | 8 |
| 4 | IMT Novi Beograd | 9 | 88% | 10 | 22 | 8 |
| 5 | Cukaricki | 7 | 85% | 7 | 13 | 6 |
| 6 | Novi Pazar | 8 | 75% | 9 | 9 | 6 |
| 7 | Vojvodina | 8 | 75% | 11 | 8 | 6 |
| 8 | Mladost | 8 | 62% | 7 | 11 | 5 |
| 9 | TSC Backa Topola | 8 | 50% | 5 | 12 | 4 |
| 10 | OFK Belgrado | 9 | 33% | 16 | 14 | 3 |
| 11 | FK Radnicki 1923 | 9 | 22% | 11 | 16 | 2 |
| 12 | Radnik | 9 | 22% | 10 | 16 | 2 |
| 13 | Javor | 10 | 20% | 8 | 21 | 2 |
Sponsorizzata da: