Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grau | 30 | 100% | 39 | 39 | 30 |
2 | Alianza Atl. | 31 | 51% | 39 | 28 | 16 |
3 | Sport Boys | 30 | 50% | 36 | 44 | 15 |
4 | Juan Pablo II | 31 | 35% | 29 | 43 | 11 |
5 | Garcilaso | 31 | 16% | 45 | 35 | 5 |
6 | A. Lima | 30 | 13% | 41 | 25 | 4 |
7 | Melgar | 32 | 12% | 48 | 34 | 4 |
8 | Los Chankas | 29 | 10% | 38 | 49 | 3 |
9 | Cienciano | 30 | 10% | 47 | 40 | 3 |
10 | Cusco | 31 | 9.% | 55 | 31 | 3 |
11 | U. Deportes | 30 | 6.% | 61 | 20 | 2 |
12 | Alianza Huanuco | 31 | 6.% | 31 | 59 | 2 |
13 | Comerciantes U. | 30 | 3.% | 31 | 48 | 1 |
14 | Ayacucho | 30 | 3.% | 24 | 46 | 1 |
15 | Cajamarca | 31 | 3.% | 26 | 52 | 1 |
16 | AD Tarma | 31 | 3.% | 41 | 47 | 1 |
17 | Huancayo | 31 | 3.% | 46 | 43 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcilaso | 16 | 12% | 25 | 16 | 20 |
2 | Grau | 15 | 100% | 22 | 12 | 15 |
3 | Alianza Atl. | 16 | 81% | 25 | 10 | 13 |
4 | Alianza Huanuco | 15 | 86% | 15 | 23 | 13 |
5 | Cajamarca | 16 | 81% | 14 | 19 | 13 |
6 | Juan Pablo II | 16 | 56% | 19 | 10 | 9 |
7 | Ayacucho | 15 | 46% | 14 | 23 | 7 |
8 | Sport Boys | 15 | 46% | 18 | 18 | 7 |
9 | Cienciano | 14 | 42% | 29 | 19 | 6 |
10 | Los Chankas | 13 | 23% | 24 | 18 | 3 |
11 | Cusco | 16 | 18% | 33 | 13 | 3 |
12 | A. Lima | 15 | 13% | 28 | 10 | 2 |
13 | Melgar | 16 | 12% | 29 | 15 | 2 |
14 | U. Deportes | 15 | 6.% | 40 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grau | 15 | 21% | 17 | 27 | 32 |
2 | U. Deportes | 15 | 21% | 21 | 11 | 32 |
3 | A. Lima | 15 | 15% | 13 | 15 | 23 |
4 | Huancayo | 16 | 10% | 11 | 25 | 17 |
5 | Melgar | 16 | 87% | 19 | 19 | 14 |
6 | Sport Boys | 15 | 86% | 18 | 26 | 13 |
7 | AD Tarma | 15 | 86% | 15 | 29 | 13 |
8 | Alianza Atl. | 15 | 46% | 14 | 18 | 7 |
9 | Juan Pablo II | 15 | 33% | 10 | 33 | 5 |
10 | Comerciantes U. | 15 | 26% | 15 | 30 | 4 |
11 | Binacional | 11 | 18% | 10 | 24 | 2 |
12 | Los Chankas | 16 | 12% | 14 | 31 | 2 |
13 | Cienciano | 16 | 12% | 18 | 21 | 2 |
14 | Garcilaso | 15 | 13% | 20 | 19 | 2 |
15 | Cusco | 15 | 6.% | 22 | 18 | 1 |
16 | Alianza Huanuco | 16 | 6.% | 16 | 36 | 1 |