Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo II | 31 | 29 | 43 | 5 |
2 | Los Chankas | 29 | 38 | 49 | 2 |
3 | U. Deportes | 30 | 61 | 20 | 2 |
4 | Cienciano | 30 | 47 | 40 | 2 |
5 | A. Lima | 30 | 41 | 25 | 1 |
6 | Ayacucho | 30 | 24 | 46 | 1 |
7 | Grau | 30 | 39 | 39 | 1 |
8 | Cajamarca | 31 | 26 | 52 | 1 |
9 | Alianza Atl. | 31 | 39 | 28 | 1 |
10 | Garcilaso | 31 | 45 | 35 | 1 |
11 | AD Tarma | 31 | 41 | 47 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo II | 16 | 19 | 10 | 6 |
2 | Ayacucho | 15 | 14 | 23 | 2 |
3 | Alianza Atl. | 16 | 25 | 10 | 2 |
4 | Los Chankas | 13 | 24 | 18 | 1 |
5 | U. Deportes | 15 | 40 | 9 | 1 |
6 | Grau | 15 | 22 | 12 | 1 |
7 | Alianza Huanuco | 15 | 15 | 23 | 1 |
8 | Cajamarca | 16 | 14 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cienciano | 16 | 18 | 21 | 2 |
2 | Juan Pablo II | 15 | 10 | 33 | 2 |
3 | AD Tarma | 15 | 15 | 29 | 2 |
4 | Melgar | 16 | 19 | 19 | 2 |
5 | Binacional | 11 | 10 | 24 | 1 |
6 | Los Chankas | 16 | 14 | 31 | 1 |
7 | A. Lima | 15 | 13 | 15 | 1 |
8 | U. Deportes | 15 | 21 | 11 | 1 |
9 | Cusco | 15 | 22 | 18 | 1 |
10 | Garcilaso | 15 | 20 | 19 | 1 |