Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Huanuco | 35 | 34% | 39 | 66 | 12 |
| 2 | Sport Boys | 35 | 25% | 40 | 53 | 9 |
| 3 | Juan Pablo II | 36 | 13% | 33 | 51 | 5 |
| 4 | Melgar | 35 | 11% | 52 | 37 | 4 |
| 5 | Grau | 35 | 8.% | 42 | 48 | 3 |
| 6 | Los Chankas | 35 | 8.% | 45 | 53 | 3 |
| 7 | Alianza Atl. | 36 | 8.% | 43 | 32 | 3 |
| 8 | Cusco | 36 | 8.% | 65 | 35 | 3 |
| 9 | Binacional | 23 | 4.% | 23 | 38 | 1 |
| 10 | Huancayo | 35 | 2.% | 51 | 49 | 1 |
| 11 | AD Tarma | 35 | 2.% | 43 | 50 | 1 |
| 12 | U. Deportes | 35 | 2.% | 67 | 25 | 1 |
| 13 | Cajamarca | 36 | 2.% | 33 | 62 | 1 |
| 14 | A. Lima | 37 | 2.% | 57 | 34 | 1 |
| 15 | Sporting Cristal | 38 | 2.% | 67 | 42 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Huanuco | 17 | 70% | 20 | 25 | 12 |
| 2 | Huancayo | 17 | 58% | 37 | 22 | 10 |
| 3 | A. Lima | 19 | 36% | 39 | 16 | 7 |
| 4 | Sport Boys | 18 | 27% | 21 | 21 | 5 |
| 5 | Ayacucho | 16 | 25% | 18 | 25 | 4 |
| 6 | Binacional | 12 | 16% | 13 | 14 | 2 |
| 7 | AD Tarma | 18 | 16% | 28 | 20 | 3 |
| 8 | Grau | 18 | 11% | 24 | 17 | 2 |
| 9 | Melgar | 17 | 11% | 31 | 15 | 2 |
| 10 | Los Chankas | 17 | 11% | 30 | 21 | 2 |
| 11 | Juan Pablo II | 18 | 11% | 22 | 12 | 2 |
| 12 | Alianza Atl. | 18 | 5.% | 27 | 12 | 1 |
| 13 | Cusco | 18 | 5.% | 37 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Boys | 17 | 35% | 19 | 32 | 6 |
| 2 | Alianza Huanuco | 18 | 33% | 19 | 41 | 6 |
| 3 | Cusco | 18 | 33% | 28 | 22 | 6 |
| 4 | Alianza Atl. | 18 | 22% | 16 | 20 | 4 |
| 5 | Comerciantes U. | 16 | 18% | 16 | 30 | 3 |
| 6 | Juan Pablo II | 18 | 16% | 11 | 39 | 3 |
| 7 | Sporting Cristal | 19 | 15% | 29 | 27 | 3 |
| 8 | Los Chankas | 18 | 11% | 15 | 32 | 2 |
| 9 | Melgar | 18 | 11% | 21 | 22 | 2 |
| 10 | U. Deportes | 18 | 11% | 25 | 15 | 2 |
| 11 | Cajamarca | 18 | 11% | 16 | 38 | 2 |
| 12 | Grau | 17 | 5.% | 18 | 31 | 1 |
| 13 | Cienciano | 18 | 5.% | 20 | 23 | 1 |