Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 35 | 45% | 48 | 32 | 16 |
2 | Chico | 35 | 42% | 25 | 54 | 15 |
3 | Envigado | 35 | 34% | 29 | 44 | 12 |
4 | Pereira | 34 | 32% | 34 | 35 | 11 |
5 | Dep. Cali | 35 | 25% | 34 | 38 | 9 |
6 | Fortaleza | 35 | 22% | 35 | 38 | 8 |
7 | Millonarios | 40 | 22% | 51 | 41 | 9 |
8 | Atl. Nacional | 41 | 12% | 67 | 41 | 5 |
9 | Junior | 41 | 12% | 55 | 41 | 5 |
10 | Tolima | 41 | 4.% | 57 | 41 | 2 |
11 | U. Magdalena | 35 | 2.% | 31 | 55 | 1 |
12 | Aguilas | 35 | 2.% | 37 | 41 | 1 |
13 | Petrolera | 35 | 2.% | 42 | 41 | 1 |
14 | Pasto | 35 | 2.% | 37 | 43 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 18 | 19% | 27 | 15 | 35 |
2 | Dep. Cali | 17 | 12% | 18 | 17 | 21 |
3 | Envigado | 18 | 83% | 14 | 25 | 15 |
4 | Chico | 17 | 88% | 15 | 16 | 15 |
5 | Petrolera | 18 | 44% | 25 | 14 | 8 |
6 | La Equidad | 17 | 41% | 11 | 21 | 7 |
7 | Fortaleza | 18 | 38% | 21 | 14 | 7 |
8 | Millonarios | 21 | 28% | 30 | 17 | 6 |
9 | Pereira | 17 | 29% | 23 | 10 | 5 |
10 | Junior | 20 | 30% | 30 | 14 | 6 |
11 | Atl. Nacional | 21 | 19% | 40 | 18 | 4 |
12 | Llaneros | 17 | 17% | 15 | 15 | 3 |
13 | Aguilas | 17 | 5.% | 23 | 22 | 1 |
14 | Tolima | 21 | 4.% | 32 | 18 | 1 |
15 | Medellin | 20 | 5% | 31 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pereira | 17 | 52% | 11 | 25 | 9 |
2 | Santa Fe | 21 | 52% | 28 | 25 | 11 |
3 | Tolima | 20 | 50% | 25 | 23 | 10 |
4 | Chico | 18 | 44% | 10 | 38 | 8 |
5 | Bucaramanga | 17 | 41% | 21 | 17 | 7 |
6 | U. Magdalena | 18 | 38% | 14 | 29 | 7 |
7 | Envigado | 17 | 35% | 15 | 19 | 6 |
8 | Once Caldas | 20 | 30% | 16 | 24 | 6 |
9 | Pasto | 18 | 27% | 11 | 24 | 5 |
10 | Dep. Cali | 18 | 27% | 16 | 21 | 5 |
11 | America De Cali | 20 | 25% | 17 | 18 | 5 |
12 | Fortaleza | 17 | 17% | 14 | 24 | 3 |
13 | Millonarios | 19 | 15% | 21 | 24 | 3 |
14 | Atl. Nacional | 20 | 10% | 27 | 23 | 2 |
15 | Junior | 21 | 9.% | 25 | 27 | 2 |