Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chico | 40 | 50% | 28 | 60 | 20 |
| 2 | Envigado | 40 | 42% | 34 | 51 | 17 |
| 3 | Dep. Cali | 40 | 35% | 36 | 45 | 14 |
| 4 | Junior | 51 | 29% | 70 | 53 | 15 |
| 5 | Atl. Nacional | 51 | 15% | 85 | 52 | 8 |
| 6 | Aguilas | 40 | 15% | 46 | 46 | 6 |
| 7 | Petrolera | 40 | 15% | 47 | 43 | 6 |
| 8 | Medellin | 52 | 13% | 77 | 50 | 7 |
| 9 | Pereira | 40 | 12% | 41 | 57 | 5 |
| 10 | Llaneros | 40 | 12% | 37 | 53 | 5 |
| 11 | America De Cali | 51 | 11% | 64 | 44 | 6 |
| 12 | Bucaramanga | 45 | 11% | 57 | 42 | 5 |
| 13 | Millonarios | 46 | 10% | 58 | 47 | 5 |
| 14 | Once Caldas | 46 | 10% | 51 | 53 | 5 |
| 15 | Tolima | 51 | 3.% | 72 | 45 | 2 |
| 16 | La Equidad | 40 | 2.% | 27 | 64 | 1 |
| 17 | U. Magdalena | 40 | 2.% | 36 | 62 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cali | 20 | 12% | 19 | 21 | 24 |
| 2 | Chico | 20 | 90% | 16 | 20 | 18 |
| 3 | Envigado | 20 | 85% | 15 | 28 | 17 |
| 4 | Petrolera | 20 | 50% | 29 | 14 | 10 |
| 5 | La Equidad | 20 | 50% | 15 | 24 | 10 |
| 6 | Junior | 26 | 46% | 41 | 21 | 12 |
| 7 | Millonarios | 23 | 34% | 31 | 18 | 8 |
| 8 | Llaneros | 20 | 30% | 17 | 21 | 6 |
| 9 | Aguilas | 20 | 20% | 26 | 24 | 4 |
| 10 | Tolima | 25 | 20% | 38 | 20 | 5 |
| 11 | Atl. Nacional | 26 | 15% | 51 | 23 | 4 |
| 12 | U. Magdalena | 20 | 15% | 22 | 29 | 3 |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 13% | 33 | 18 | 3 |
| 14 | Medellin | 25 | 12% | 41 | 20 | 3 |
| 15 | Pereira | 20 | 10% | 28 | 21 | 2 |
| 16 | Once Caldas | 23 | 8.% | 34 | 26 | 2 |
| 17 | America De Cali | 25 | 8% | 41 | 19 | 2 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pereira | 20 | 60% | 13 | 36 | 12 |
| 2 | Chico | 20 | 50% | 12 | 40 | 10 |
| 3 | Envigado | 20 | 45% | 19 | 23 | 9 |
| 4 | America De Cali | 26 | 42% | 23 | 25 | 11 |
| 5 | Once Caldas | 23 | 39% | 17 | 27 | 9 |
| 6 | Fortaleza | 22 | 36% | 18 | 33 | 8 |
| 7 | Dep. Cali | 20 | 35% | 17 | 24 | 7 |
| 8 | Pasto | 20 | 35% | 11 | 27 | 7 |
| 9 | Atl. Nacional | 25 | 28% | 34 | 29 | 7 |
| 10 | Junior | 25 | 24% | 29 | 32 | 6 |
| 11 | Medellin | 27 | 14% | 36 | 30 | 4 |
| 12 | Petrolera | 20 | 15% | 18 | 29 | 3 |
| 13 | Millonarios | 23 | 13% | 27 | 29 | 3 |
| 14 | Aguilas | 20 | 10% | 20 | 22 | 2 |
| 15 | Llaneros | 20 | 10% | 20 | 32 | 2 |
| 16 | Bucaramanga | 22 | 9.% | 24 | 24 | 2 |
| 17 | Tolima | 26 | 3.% | 34 | 25 | 1 |