Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 26 | 26% | 39 | 27 | 7 |
2 | Pasto | 20 | 25% | 20 | 20 | 5 |
3 | Envigado | 20 | 25% | 16 | 29 | 5 |
4 | Once Caldas | 25 | 24% | 27 | 29 | 6 |
5 | Santa Fe | 26 | 23% | 36 | 29 | 6 |
6 | Atl. Nacional | 26 | 23% | 42 | 26 | 6 |
7 | Junior | 26 | 23% | 28 | 24 | 6 |
8 | La Equidad | 20 | 20% | 13 | 35 | 4 |
9 | Millonarios | 26 | 19% | 35 | 21 | 5 |
10 | America De Cali | 26 | 15% | 36 | 19 | 4 |
11 | Aguilas | 20 | 15% | 17 | 19 | 3 |
12 | Petrolera | 20 | 15% | 23 | 21 | 3 |
13 | Chico | 20 | 15% | 14 | 31 | 3 |
14 | Pereira | 20 | 15% | 22 | 21 | 3 |
15 | Llaneros | 20 | 15% | 20 | 28 | 3 |
16 | U. Magdalena | 19 | 10% | 14 | 27 | 2 |
17 | Fortaleza | 20 | 10% | 15 | 25 | 2 |
18 | Dep. Cali | 20 | 10% | 14 | 17 | 2 |
19 | Bucaramanga | 20 | 10% | 24 | 20 | 2 |
20 | Medellin | 26 | 3.% | 28 | 15 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 13 | 30% | 20 | 12 | 4 |
2 | Santa Fe | 13 | 30% | 16 | 13 | 4 |
3 | America De Cali | 13 | 30% | 24 | 9 | 4 |
4 | Pasto | 10 | 30% | 16 | 8 | 3 |
5 | Envigado | 10 | 30% | 9 | 18 | 3 |
6 | Tolima | 13 | 23% | 20 | 10 | 3 |
7 | Junior | 13 | 23% | 15 | 10 | 3 |
8 | Aguilas | 10 | 20% | 9 | 11 | 2 |
9 | Bucaramanga | 10 | 20% | 12 | 9 | 2 |
10 | La Equidad | 10 | 20% | 8 | 14 | 2 |
11 | Chico | 10 | 20% | 8 | 12 | 2 |
12 | U. Magdalena | 9 | 11% | 7 | 12 | 1 |
13 | Fortaleza | 10 | 10% | 10 | 10 | 1 |
14 | Llaneros | 10 | 10% | 10 | 11 | 1 |
15 | Petrolera | 10 | 10% | 16 | 8 | 1 |
16 | Dep. Cali | 10 | 10% | 10 | 6 | 1 |
17 | Atl. Nacional | 13 | 7.% | 26 | 12 | 1 |
18 | Millonarios | 13 | 7.% | 17 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 13 | 38% | 16 | 14 | 5 |
2 | Tolima | 13 | 30% | 19 | 17 | 4 |
3 | Millonarios | 13 | 30% | 18 | 13 | 4 |
4 | Pereira | 10 | 30% | 9 | 19 | 3 |
5 | Junior | 13 | 23% | 13 | 14 | 3 |
6 | Llaneros | 10 | 20% | 10 | 17 | 2 |
7 | La Equidad | 10 | 20% | 5 | 21 | 2 |
8 | Pasto | 10 | 20% | 4 | 12 | 2 |
9 | Petrolera | 10 | 20% | 7 | 13 | 2 |
10 | Envigado | 10 | 20% | 7 | 11 | 2 |
11 | Once Caldas | 12 | 16% | 7 | 17 | 2 |
12 | Santa Fe | 13 | 15% | 20 | 16 | 2 |
13 | U. Magdalena | 10 | 10% | 7 | 15 | 1 |
14 | Fortaleza | 10 | 10% | 5 | 15 | 1 |
15 | Chico | 10 | 10% | 6 | 19 | 1 |
16 | Dep. Cali | 10 | 10% | 4 | 11 | 1 |
17 | Aguilas | 10 | 10% | 8 | 8 | 1 |
18 | Medellin | 13 | 7.% | 11 | 10 | 1 |
Sponsorizzata da: