Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Envigado | 20 | 20% | 16 | 29 | 4 |
2 | Medellin | 26 | 15% | 28 | 15 | 4 |
3 | U. Magdalena | 19 | 10% | 14 | 27 | 2 |
4 | Fortaleza | 20 | 10% | 15 | 25 | 2 |
5 | Dep. Cali | 20 | 10% | 14 | 17 | 2 |
6 | Once Caldas | 25 | 8% | 27 | 29 | 2 |
7 | Atl. Nacional | 26 | 7.% | 42 | 26 | 2 |
8 | America De Cali | 26 | 7.% | 36 | 19 | 2 |
9 | Aguilas | 20 | 5% | 17 | 19 | 1 |
10 | Llaneros | 20 | 5% | 20 | 28 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chico | 10 | 60% | 8 | 12 | 6 |
2 | U. Magdalena | 9 | 55% | 7 | 12 | 5 |
3 | Medellin | 13 | 46% | 17 | 5 | 6 |
4 | Dep. Cali | 10 | 40% | 10 | 6 | 4 |
5 | Once Caldas | 13 | 30% | 20 | 12 | 4 |
6 | Atl. Nacional | 13 | 23% | 26 | 12 | 3 |
7 | Envigado | 10 | 20% | 9 | 18 | 2 |
8 | Junior | 13 | 15% | 15 | 10 | 2 |
9 | Fortaleza | 10 | 10% | 10 | 10 | 1 |
10 | Santa Fe | 13 | 7.% | 16 | 13 | 1 |
11 | America De Cali | 13 | 7.% | 24 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali | 13 | 12% | 12 | 10 | 16 |
2 | Fortaleza | 10 | 80% | 5 | 15 | 8 |
3 | Aguilas | 10 | 70% | 8 | 8 | 7 |
4 | Petrolera | 10 | 60% | 7 | 13 | 6 |
5 | Envigado | 10 | 30% | 7 | 11 | 3 |
6 | Millonarios | 13 | 23% | 18 | 13 | 3 |
7 | Pereira | 10 | 20% | 9 | 19 | 2 |
8 | Medellin | 13 | 15% | 11 | 10 | 2 |
9 | U. Magdalena | 10 | 10% | 7 | 15 | 1 |
10 | Llaneros | 10 | 10% | 10 | 17 | 1 |
11 | Dep. Cali | 10 | 10% | 4 | 11 | 1 |
12 | Once Caldas | 12 | 8.% | 7 | 17 | 1 |
13 | Tolima | 13 | 7.% | 19 | 17 | 1 |
14 | Atl. Nacional | 13 | 7.% | 16 | 14 | 1 |
Sponsorizzata da: