Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 46 | 39% | 58 | 47 | 18 |
| 2 | Tolima | 51 | 35% | 72 | 45 | 18 |
| 3 | La Equidad | 40 | 35% | 27 | 64 | 14 |
| 4 | Pereira | 40 | 35% | 41 | 57 | 14 |
| 5 | Once Caldas | 46 | 32% | 51 | 53 | 15 |
| 6 | Pasto | 40 | 32% | 46 | 48 | 13 |
| 7 | Llaneros | 40 | 32% | 37 | 53 | 13 |
| 8 | Atl. Nacional | 51 | 31% | 85 | 52 | 16 |
| 9 | Santa Fe | 52 | 30% | 64 | 51 | 16 |
| 10 | Envigado | 40 | 30% | 34 | 51 | 12 |
| 11 | Bucaramanga | 45 | 28% | 57 | 42 | 13 |
| 12 | Petrolera | 40 | 27% | 47 | 43 | 11 |
| 13 | U. Magdalena | 40 | 27% | 36 | 62 | 11 |
| 14 | Medellin | 52 | 26% | 77 | 50 | 14 |
| 15 | Junior | 51 | 25% | 70 | 53 | 13 |
| 16 | Chico | 40 | 25% | 28 | 60 | 10 |
| 17 | Aguilas | 40 | 25% | 46 | 46 | 10 |
| 18 | Fortaleza | 45 | 24% | 43 | 53 | 11 |
| 19 | Dep. Cali | 40 | 22% | 36 | 45 | 9 |
| 20 | America De Cali | 51 | 21% | 64 | 44 | 11 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pereira | 20 | 45% | 28 | 21 | 9 |
| 2 | Tolima | 25 | 44% | 38 | 20 | 11 |
| 3 | Pasto | 20 | 40% | 35 | 21 | 8 |
| 4 | Bucaramanga | 23 | 34% | 33 | 18 | 8 |
| 5 | Petrolera | 20 | 35% | 29 | 14 | 7 |
| 6 | Medellin | 25 | 36% | 41 | 20 | 9 |
| 7 | Atl. Nacional | 26 | 30% | 51 | 23 | 8 |
| 8 | America De Cali | 25 | 32% | 41 | 19 | 8 |
| 9 | Santa Fe | 26 | 30% | 32 | 22 | 8 |
| 10 | Once Caldas | 23 | 30% | 34 | 26 | 7 |
| 11 | Millonarios | 23 | 30% | 31 | 18 | 7 |
| 12 | Fortaleza | 23 | 26% | 25 | 20 | 6 |
| 13 | Envigado | 20 | 25% | 15 | 28 | 5 |
| 14 | La Equidad | 20 | 25% | 15 | 24 | 5 |
| 15 | Llaneros | 20 | 25% | 17 | 21 | 5 |
| 16 | Aguilas | 20 | 20% | 26 | 24 | 4 |
| 17 | U. Magdalena | 20 | 20% | 22 | 29 | 4 |
| 18 | Chico | 20 | 20% | 16 | 20 | 4 |
| 19 | Junior | 26 | 19% | 41 | 21 | 5 |
| 20 | Dep. Cali | 20 | 15% | 19 | 21 | 3 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 23 | 47% | 27 | 29 | 11 |
| 2 | La Equidad | 20 | 45% | 12 | 40 | 9 |
| 3 | Llaneros | 20 | 40% | 20 | 32 | 8 |
| 4 | U. Magdalena | 20 | 35% | 14 | 33 | 7 |
| 5 | Envigado | 20 | 35% | 19 | 23 | 7 |
| 6 | Once Caldas | 23 | 34% | 17 | 27 | 8 |
| 7 | Junior | 25 | 32% | 29 | 32 | 8 |
| 8 | Atl. Nacional | 25 | 32% | 34 | 29 | 8 |
| 9 | Santa Fe | 26 | 30% | 32 | 29 | 8 |
| 10 | Chico | 20 | 30% | 12 | 40 | 6 |
| 11 | Aguilas | 20 | 30% | 20 | 22 | 6 |
| 12 | Dep. Cali | 20 | 30% | 17 | 24 | 6 |
| 13 | Tolima | 26 | 26% | 34 | 25 | 7 |
| 14 | Pereira | 20 | 25% | 13 | 36 | 5 |
| 15 | Pasto | 20 | 25% | 11 | 27 | 5 |
| 16 | Fortaleza | 22 | 22% | 18 | 33 | 5 |
| 17 | Bucaramanga | 22 | 22% | 24 | 24 | 5 |
| 18 | Petrolera | 20 | 20% | 18 | 29 | 4 |
| 19 | Medellin | 27 | 18% | 36 | 30 | 5 |
| 20 | America De Cali | 26 | 11% | 23 | 25 | 3 |