Logo primera a

Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 La Equidad 20 40% 13 35 8
2 Pasto 20 35% 20 20 7
3 Envigado 20 35% 16 29 7
4 Millonarios 26 34% 35 21 9
5 Tolima 26 34% 39 27 9
6 Once Caldas 25 32% 27 29 8
7 Santa Fe 26 30% 36 29 8
8 Junior 26 30% 28 24 8
9 Petrolera 20 30% 23 21 6
10 Llaneros 20 30% 20 28 6
11 Pereira 20 30% 22 21 6
12 Chico 20 25% 14 31 5
13 Atl. Nacional 26 23% 42 26 6
14 U. Magdalena 19 21% 14 27 4
15 Fortaleza 20 20% 15 25 4
16 Dep. Cali 20 20% 14 17 4
17 America De Cali 26 19% 36 19 5
18 Aguilas 20 15% 17 19 3
19 Bucaramanga 20 15% 24 20 3
20 Medellin 26 7.% 28 15 2

Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Pasto 10 50% 16 8 5
2 Petrolera 10 40% 16 8 4
3 America De Cali 13 38% 24 9 5
4 Tolima 13 38% 20 10 5
5 Once Caldas 13 30% 20 12 4
6 Santa Fe 13 30% 16 13 4
7 La Equidad 10 30% 8 14 3
8 Envigado 10 30% 9 18 3
9 Llaneros 10 30% 10 11 3
10 Pereira 10 30% 13 2 3
11 Millonarios 13 23% 17 8 3
12 Junior 13 23% 15 10 3
13 Fortaleza 10 20% 10 10 2
14 Chico 10 20% 8 12 2
15 Dep. Cali 10 20% 10 6 2
16 Aguilas 10 20% 9 11 2
17 Bucaramanga 10 20% 12 9 2
18 Atl. Nacional 13 15% 26 12 2
19 U. Magdalena 9 11% 7 12 1
20 Medellin 13 7.% 17 5 1

Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 La Equidad 10 50% 5 21 5
2 Millonarios 13 46% 18 13 6
3 Envigado 10 40% 7 11 4
4 Junior 13 38% 13 14 5
5 Once Caldas 12 33% 7 17 4
6 U. Magdalena 10 30% 7 15 3
7 Tolima 13 30% 19 17 4
8 Atl. Nacional 13 30% 16 14 4
9 Santa Fe 13 30% 20 16 4
10 Llaneros 10 30% 10 17 3
11 Chico 10 30% 6 19 3
12 Pereira 10 30% 9 19 3
13 Petrolera 10 20% 7 13 2
14 Fortaleza 10 20% 5 15 2
15 Pasto 10 20% 4 12 2
16 Dep. Cali 10 20% 4 11 2
17 Aguilas 10 10% 8 8 1
18 Bucaramanga 10 10% 12 11 1
19 Medellin 13 7.% 11 10 1
Sponsorizzata da: