Logo primera a

Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Millonarios 46 39% 58 47 18
2 Pereira 40 35% 41 57 14
3 La Equidad 40 35% 27 64 14
4 Tolima 51 33% 72 45 17
5 Once Caldas 46 32% 51 53 15
6 Llaneros 40 32% 37 53 13
7 Pasto 40 32% 46 48 13
8 Santa Fe 52 30% 64 51 16
9 Envigado 40 30% 34 51 12
10 Bucaramanga 45 28% 57 42 13
11 Petrolera 40 27% 47 43 11
12 U. Magdalena 40 27% 36 62 11
13 Atl. Nacional 51 25% 85 52 13
14 Junior 51 25% 70 53 13
15 Medellin 52 25% 77 50 13
16 Chico 40 25% 28 60 10
17 Aguilas 40 25% 46 46 10
18 Dep. Cali 40 22% 36 45 9
19 Fortaleza 45 22% 43 53 10
20 America De Cali 51 21% 64 44 11

Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Pereira 20 45% 28 21 9
2 Tolima 25 44% 38 20 11
3 Pasto 20 40% 35 21 8
4 Bucaramanga 23 34% 33 18 8
5 Petrolera 20 35% 29 14 7
6 Medellin 25 36% 41 20 9
7 America De Cali 25 32% 41 19 8
8 Santa Fe 26 30% 32 22 8
9 Once Caldas 23 30% 34 26 7
10 Millonarios 23 30% 31 18 7
11 Envigado 20 25% 15 28 5
12 La Equidad 20 25% 15 24 5
13 Llaneros 20 25% 17 21 5
14 Atl. Nacional 26 23% 51 23 6
15 Fortaleza 23 21% 25 20 5
16 Aguilas 20 20% 26 24 4
17 U. Magdalena 20 20% 22 29 4
18 Chico 20 20% 16 20 4
19 Junior 26 19% 41 21 5
20 Dep. Cali 20 15% 19 21 3

Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Millonarios 23 47% 27 29 11
2 La Equidad 20 45% 12 40 9
3 Llaneros 20 40% 20 32 8
4 U. Magdalena 20 35% 14 33 7
5 Envigado 20 35% 19 23 7
6 Once Caldas 23 34% 17 27 8
7 Junior 25 32% 29 32 8
8 Santa Fe 26 30% 32 29 8
9 Chico 20 30% 12 40 6
10 Aguilas 20 30% 20 22 6
11 Dep. Cali 20 30% 17 24 6
12 Atl. Nacional 25 28% 34 29 7
13 Pereira 20 25% 13 36 5
14 Pasto 20 25% 11 27 5
15 Tolima 26 23% 34 25 6
16 Fortaleza 22 22% 18 33 5
17 Bucaramanga 22 22% 24 24 5
18 Petrolera 20 20% 18 29 4
19 Medellin 27 14% 36 30 4
20 America De Cali 26 11% 23 25 3
Sponsorizzata da: