Logo primera a

Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Millonarios 40 40% 51 41 16
2 Once Caldas 41 36% 48 50 15
3 La Equidad 35 34% 22 57 12
4 Pasto 35 34% 37 43 12
5 Tolima 41 34% 57 41 14
6 Santa Fe 42 33% 54 44 14
7 Pereira 34 32% 34 35 11
8 Llaneros 35 31% 34 42 11
9 Petrolera 35 31% 42 41 11
10 Envigado 35 31% 29 44 11
11 Junior 41 29% 55 41 12
12 Atl. Nacional 41 29% 67 41 12
13 U. Magdalena 35 28% 31 55 10
14 Bucaramanga 35 28% 48 32 10
15 Chico 35 25% 25 54 9
16 Dep. Cali 35 22% 34 38 8
17 Aguilas 35 22% 37 41 8
18 Medellin 42 21% 59 37 9
19 Fortaleza 35 20% 35 38 7
20 America De Cali 41 19% 50 34 8

Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Tolima 21 42% 32 18 9
2 Pereira 17 41% 23 10 7
3 Petrolera 18 38% 25 14 7
4 Bucaramanga 18 38% 27 15 7
5 Pasto 17 41% 26 19 7
6 Millonarios 21 33% 30 17 7
7 Once Caldas 21 33% 32 26 7
8 America De Cali 21 33% 33 16 7
9 Santa Fe 21 33% 26 19 7
10 Envigado 18 27% 14 25 5
11 Atl. Nacional 21 23% 40 18 5
12 Junior 20 25% 30 14 5
13 Medellin 20 25% 31 18 5
14 U. Magdalena 17 23% 17 26 4
15 Llaneros 17 23% 15 15 4
16 La Equidad 17 23% 11 21 4
17 Aguilas 17 23% 23 22 4
18 Chico 17 17% 15 16 3
19 Fortaleza 18 16% 21 14 3
20 Dep. Cali 17 17% 18 17 3

Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 La Equidad 18 44% 11 36 8
2 Millonarios 19 47% 21 24 9
3 Llaneros 18 38% 19 27 7
4 Once Caldas 20 40% 16 24 8
5 U. Magdalena 18 33% 14 29 6
6 Chico 18 33% 10 38 6
7 Envigado 17 35% 15 19 6
8 Atl. Nacional 20 35% 27 23 7
9 Junior 21 33% 25 27 7
10 Santa Fe 21 33% 28 25 7
11 Dep. Cali 18 27% 16 21 5
12 Pasto 18 27% 11 24 5
13 Tolima 20 25% 25 23 5
14 Pereira 17 23% 11 25 4
15 Aguilas 18 22% 14 19 4
16 Fortaleza 17 23% 14 24 4
17 Petrolera 17 23% 17 27 4
18 Medellin 22 18% 28 19 4
19 Bucaramanga 17 17% 21 17 3
20 America De Cali 20 5% 17 18 1
Sponsorizzata da: