Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-3 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Equidad | 20 | 35% | 13 | 35 | 7 |
2 | Millonarios | 26 | 34% | 35 | 21 | 9 |
3 | Tolima | 26 | 34% | 39 | 27 | 9 |
4 | Once Caldas | 25 | 32% | 27 | 29 | 8 |
5 | Pasto | 20 | 30% | 20 | 20 | 6 |
6 | Llaneros | 20 | 30% | 20 | 28 | 6 |
7 | Envigado | 20 | 30% | 16 | 29 | 6 |
8 | Petrolera | 20 | 30% | 23 | 21 | 6 |
9 | Junior | 26 | 26% | 28 | 24 | 7 |
10 | Chico | 20 | 25% | 14 | 31 | 5 |
11 | Pereira | 20 | 25% | 22 | 21 | 5 |
12 | Santa Fe | 26 | 23% | 36 | 29 | 6 |
13 | U. Magdalena | 19 | 21% | 14 | 27 | 4 |
14 | Fortaleza | 20 | 20% | 15 | 25 | 4 |
15 | Dep. Cali | 20 | 20% | 14 | 17 | 4 |
16 | America De Cali | 26 | 19% | 36 | 19 | 5 |
17 | Atl. Nacional | 26 | 19% | 42 | 26 | 5 |
18 | Aguilas | 20 | 10% | 17 | 19 | 2 |
19 | Bucaramanga | 20 | 10% | 24 | 20 | 2 |
20 | Medellin | 26 | 7.% | 28 | 15 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 2-3 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 10 | 40% | 16 | 8 | 4 |
2 | Petrolera | 10 | 40% | 16 | 8 | 4 |
3 | America De Cali | 13 | 38% | 24 | 9 | 5 |
4 | Tolima | 13 | 38% | 20 | 10 | 5 |
5 | Once Caldas | 13 | 30% | 20 | 12 | 4 |
6 | Llaneros | 10 | 30% | 10 | 11 | 3 |
7 | Pereira | 10 | 30% | 13 | 2 | 3 |
8 | Santa Fe | 13 | 23% | 16 | 13 | 3 |
9 | Millonarios | 13 | 23% | 17 | 8 | 3 |
10 | Junior | 13 | 23% | 15 | 10 | 3 |
11 | La Equidad | 10 | 20% | 8 | 14 | 2 |
12 | Fortaleza | 10 | 20% | 10 | 10 | 2 |
13 | Chico | 10 | 20% | 8 | 12 | 2 |
14 | Dep. Cali | 10 | 20% | 10 | 6 | 2 |
15 | Bucaramanga | 10 | 20% | 12 | 9 | 2 |
16 | Envigado | 10 | 20% | 9 | 18 | 2 |
17 | Atl. Nacional | 13 | 15% | 26 | 12 | 2 |
18 | U. Magdalena | 9 | 11% | 7 | 12 | 1 |
19 | Aguilas | 10 | 10% | 9 | 11 | 1 |
20 | Medellin | 13 | 7.% | 17 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Equidad | 10 | 50% | 5 | 21 | 5 |
2 | Millonarios | 13 | 46% | 18 | 13 | 6 |
3 | Envigado | 10 | 40% | 7 | 11 | 4 |
4 | Once Caldas | 12 | 33% | 7 | 17 | 4 |
5 | U. Magdalena | 10 | 30% | 7 | 15 | 3 |
6 | Tolima | 13 | 30% | 19 | 17 | 4 |
7 | Junior | 13 | 30% | 13 | 14 | 4 |
8 | Chico | 10 | 30% | 6 | 19 | 3 |
9 | Llaneros | 10 | 30% | 10 | 17 | 3 |
10 | Atl. Nacional | 13 | 23% | 16 | 14 | 3 |
11 | Santa Fe | 13 | 23% | 20 | 16 | 3 |
12 | Petrolera | 10 | 20% | 7 | 13 | 2 |
13 | Dep. Cali | 10 | 20% | 4 | 11 | 2 |
14 | Fortaleza | 10 | 20% | 5 | 15 | 2 |
15 | Pereira | 10 | 20% | 9 | 19 | 2 |
16 | Pasto | 10 | 20% | 4 | 12 | 2 |
17 | Aguilas | 10 | 10% | 8 | 8 | 1 |
18 | Medellin | 13 | 7.% | 11 | 10 | 1 |
Sponsorizzata da: