Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-3 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 40 | 40% | 51 | 41 | 16 |
| 2 | Once Caldas | 41 | 36% | 48 | 50 | 15 |
| 3 | Tolima | 41 | 34% | 57 | 41 | 14 |
| 4 | La Equidad | 35 | 31% | 22 | 57 | 11 |
| 5 | Pasto | 35 | 31% | 37 | 43 | 11 |
| 6 | Petrolera | 35 | 31% | 42 | 41 | 11 |
| 7 | Llaneros | 35 | 31% | 34 | 42 | 11 |
| 8 | Pereira | 34 | 29% | 34 | 35 | 10 |
| 9 | Santa Fe | 42 | 28% | 54 | 44 | 12 |
| 10 | Envigado | 35 | 28% | 29 | 44 | 10 |
| 11 | U. Magdalena | 35 | 28% | 31 | 55 | 10 |
| 12 | Junior | 41 | 26% | 55 | 41 | 11 |
| 13 | Bucaramanga | 35 | 25% | 48 | 32 | 9 |
| 14 | Chico | 35 | 25% | 25 | 54 | 9 |
| 15 | Atl. Nacional | 41 | 24% | 67 | 41 | 10 |
| 16 | Dep. Cali | 35 | 22% | 34 | 38 | 8 |
| 17 | Fortaleza | 35 | 20% | 35 | 38 | 7 |
| 18 | Aguilas | 35 | 20% | 37 | 41 | 7 |
| 19 | America De Cali | 41 | 19% | 50 | 34 | 8 |
| 20 | Medellin | 42 | 19% | 59 | 37 | 8 |
Classifica Casa
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 21 | 42% | 32 | 18 | 9 |
| 2 | Pereira | 17 | 41% | 23 | 10 | 7 |
| 3 | Petrolera | 18 | 38% | 25 | 14 | 7 |
| 4 | Bucaramanga | 18 | 38% | 27 | 15 | 7 |
| 5 | Millonarios | 21 | 33% | 30 | 17 | 7 |
| 6 | Pasto | 17 | 35% | 26 | 19 | 6 |
| 7 | America De Cali | 21 | 33% | 33 | 16 | 7 |
| 8 | Once Caldas | 21 | 33% | 32 | 26 | 7 |
| 9 | Santa Fe | 21 | 28% | 26 | 19 | 6 |
| 10 | Atl. Nacional | 21 | 23% | 40 | 18 | 5 |
| 11 | Junior | 20 | 25% | 30 | 14 | 5 |
| 12 | Envigado | 18 | 22% | 14 | 25 | 4 |
| 13 | Llaneros | 17 | 23% | 15 | 15 | 4 |
| 14 | U. Magdalena | 17 | 23% | 17 | 26 | 4 |
| 15 | Medellin | 20 | 20% | 31 | 18 | 4 |
| 16 | Fortaleza | 18 | 16% | 21 | 14 | 3 |
| 17 | Chico | 17 | 17% | 15 | 16 | 3 |
| 18 | La Equidad | 17 | 17% | 11 | 21 | 3 |
| 19 | Aguilas | 17 | 17% | 23 | 22 | 3 |
| 20 | Dep. Cali | 17 | 17% | 18 | 17 | 3 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Equidad | 18 | 44% | 11 | 36 | 8 |
| 2 | Millonarios | 19 | 47% | 21 | 24 | 9 |
| 3 | Llaneros | 18 | 38% | 19 | 27 | 7 |
| 4 | Once Caldas | 20 | 40% | 16 | 24 | 8 |
| 5 | U. Magdalena | 18 | 33% | 14 | 29 | 6 |
| 6 | Envigado | 17 | 35% | 15 | 19 | 6 |
| 7 | Chico | 18 | 33% | 10 | 38 | 6 |
| 8 | Junior | 21 | 28% | 25 | 27 | 6 |
| 9 | Santa Fe | 21 | 28% | 28 | 25 | 6 |
| 10 | Dep. Cali | 18 | 27% | 16 | 21 | 5 |
| 11 | Pasto | 18 | 27% | 11 | 24 | 5 |
| 12 | Tolima | 20 | 25% | 25 | 23 | 5 |
| 13 | Atl. Nacional | 20 | 25% | 27 | 23 | 5 |
| 14 | Aguilas | 18 | 22% | 14 | 19 | 4 |
| 15 | Fortaleza | 17 | 23% | 14 | 24 | 4 |
| 16 | Petrolera | 17 | 23% | 17 | 27 | 4 |
| 17 | Medellin | 22 | 18% | 28 | 19 | 4 |
| 18 | Pereira | 17 | 17% | 11 | 25 | 3 |
| 19 | Bucaramanga | 17 | 11% | 21 | 17 | 2 |
| 20 | America De Cali | 20 | 5% | 17 | 18 | 1 |
Sponsorizzata da: