Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasto | 35 | 74% | 37 | 43 | 26 |
| 2 | Bucaramanga | 35 | 68% | 48 | 32 | 24 |
| 3 | Dep. Cali | 35 | 62% | 34 | 38 | 22 |
| 4 | Pereira | 34 | 61% | 34 | 35 | 21 |
| 5 | Tolima | 41 | 60% | 57 | 41 | 25 |
| 6 | Junior | 41 | 60% | 55 | 41 | 25 |
| 7 | Once Caldas | 41 | 58% | 48 | 50 | 24 |
| 8 | Atl. Nacional | 41 | 56% | 67 | 41 | 23 |
| 9 | Millonarios | 40 | 55% | 51 | 41 | 22 |
| 10 | Petrolera | 35 | 54% | 42 | 41 | 19 |
| 11 | Llaneros | 35 | 51% | 34 | 42 | 18 |
| 12 | Medellin | 42 | 50% | 59 | 37 | 21 |
| 13 | America De Cali | 41 | 48% | 50 | 34 | 20 |
| 14 | Chico | 35 | 48% | 25 | 54 | 17 |
| 15 | Aguilas | 35 | 48% | 37 | 41 | 17 |
| 16 | Envigado | 35 | 48% | 29 | 44 | 17 |
| 17 | Fortaleza | 35 | 45% | 35 | 38 | 16 |
| 18 | La Equidad | 35 | 45% | 22 | 57 | 16 |
| 19 | Santa Fe | 42 | 40% | 54 | 44 | 17 |
| 20 | U. Magdalena | 35 | 40% | 31 | 55 | 14 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | 18 | 77% | 27 | 15 | 14 |
| 2 | Atl. Nacional | 21 | 71% | 40 | 18 | 15 |
| 3 | Pereira | 17 | 70% | 23 | 10 | 12 |
| 4 | Dep. Cali | 17 | 70% | 18 | 17 | 12 |
| 5 | Pasto | 17 | 70% | 26 | 19 | 12 |
| 6 | Junior | 20 | 65% | 30 | 14 | 13 |
| 7 | Millonarios | 21 | 52% | 30 | 17 | 11 |
| 8 | Tolima | 21 | 52% | 32 | 18 | 11 |
| 9 | America De Cali | 21 | 52% | 33 | 16 | 11 |
| 10 | Once Caldas | 21 | 52% | 32 | 26 | 11 |
| 11 | Medellin | 20 | 55% | 31 | 18 | 11 |
| 12 | Envigado | 18 | 50% | 14 | 25 | 9 |
| 13 | Aguilas | 17 | 52% | 23 | 22 | 9 |
| 14 | Petrolera | 18 | 50% | 25 | 14 | 9 |
| 15 | Chico | 17 | 47% | 15 | 16 | 8 |
| 16 | Llaneros | 17 | 47% | 15 | 15 | 8 |
| 17 | Santa Fe | 21 | 42% | 26 | 19 | 9 |
| 18 | La Equidad | 17 | 41% | 11 | 21 | 7 |
| 19 | Fortaleza | 18 | 27% | 21 | 14 | 5 |
| 20 | U. Magdalena | 17 | 29% | 17 | 26 | 5 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasto | 18 | 77% | 11 | 24 | 14 |
| 2 | Tolima | 20 | 70% | 25 | 23 | 14 |
| 3 | Once Caldas | 20 | 65% | 16 | 24 | 13 |
| 4 | Fortaleza | 17 | 64% | 14 | 24 | 11 |
| 5 | Junior | 21 | 57% | 25 | 27 | 12 |
| 6 | Petrolera | 17 | 58% | 17 | 27 | 10 |
| 7 | Llaneros | 18 | 55% | 19 | 27 | 10 |
| 8 | Dep. Cali | 18 | 55% | 16 | 21 | 10 |
| 9 | Bucaramanga | 17 | 58% | 21 | 17 | 10 |
| 10 | Millonarios | 19 | 57% | 21 | 24 | 11 |
| 11 | Pereira | 17 | 52% | 11 | 25 | 9 |
| 12 | La Equidad | 18 | 50% | 11 | 36 | 9 |
| 13 | Chico | 18 | 50% | 10 | 38 | 9 |
| 14 | U. Magdalena | 18 | 50% | 14 | 29 | 9 |
| 15 | Medellin | 22 | 45% | 28 | 19 | 10 |
| 16 | Aguilas | 18 | 44% | 14 | 19 | 8 |
| 17 | Envigado | 17 | 47% | 15 | 19 | 8 |
| 18 | America De Cali | 20 | 45% | 17 | 18 | 9 |
| 19 | Atl. Nacional | 20 | 40% | 27 | 23 | 8 |
| 20 | Santa Fe | 21 | 38% | 28 | 25 | 8 |
Sponsorizzata da: