Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 20 | 75% | 20 | 20 | 15 |
2 | Bucaramanga | 20 | 75% | 24 | 20 | 15 |
3 | Once Caldas | 25 | 68% | 27 | 29 | 17 |
4 | Junior | 26 | 65% | 28 | 24 | 17 |
5 | Llaneros | 20 | 60% | 20 | 28 | 12 |
6 | Pereira | 20 | 60% | 22 | 21 | 12 |
7 | Dep. Cali | 20 | 60% | 14 | 17 | 12 |
8 | Medellin | 26 | 57% | 28 | 15 | 15 |
9 | Millonarios | 26 | 57% | 35 | 21 | 15 |
10 | Tolima | 26 | 57% | 39 | 27 | 15 |
11 | Atl. Nacional | 26 | 53% | 42 | 26 | 14 |
12 | America De Cali | 26 | 50% | 36 | 19 | 13 |
13 | Fortaleza | 20 | 50% | 15 | 25 | 10 |
14 | La Equidad | 20 | 50% | 13 | 35 | 10 |
15 | Envigado | 20 | 45% | 16 | 29 | 9 |
16 | Petrolera | 20 | 45% | 23 | 21 | 9 |
17 | U. Magdalena | 19 | 42% | 14 | 27 | 8 |
18 | Chico | 20 | 40% | 14 | 31 | 8 |
19 | Aguilas | 20 | 40% | 17 | 19 | 8 |
20 | Santa Fe | 26 | 38% | 36 | 29 | 10 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pereira | 10 | 80% | 13 | 2 | 8 |
2 | Bucaramanga | 10 | 80% | 12 | 9 | 8 |
3 | Pasto | 10 | 70% | 16 | 8 | 7 |
4 | Atl. Nacional | 13 | 69% | 26 | 12 | 9 |
5 | Junior | 13 | 69% | 15 | 10 | 9 |
6 | Once Caldas | 13 | 61% | 20 | 12 | 8 |
7 | Llaneros | 10 | 60% | 10 | 11 | 6 |
8 | Dep. Cali | 10 | 60% | 10 | 6 | 6 |
9 | Millonarios | 13 | 53% | 17 | 8 | 7 |
10 | America De Cali | 13 | 53% | 24 | 9 | 7 |
11 | Medellin | 13 | 53% | 17 | 5 | 7 |
12 | Tolima | 13 | 53% | 20 | 10 | 7 |
13 | Chico | 10 | 50% | 8 | 12 | 5 |
14 | Envigado | 10 | 50% | 9 | 18 | 5 |
15 | Santa Fe | 13 | 46% | 16 | 13 | 6 |
16 | Aguilas | 10 | 40% | 9 | 11 | 4 |
17 | La Equidad | 10 | 40% | 8 | 14 | 4 |
18 | Petrolera | 10 | 40% | 16 | 8 | 4 |
19 | Fortaleza | 10 | 30% | 10 | 10 | 3 |
20 | U. Magdalena | 9 | 22% | 7 | 12 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 10 | 80% | 4 | 12 | 8 |
2 | Once Caldas | 12 | 75% | 7 | 17 | 9 |
3 | Fortaleza | 10 | 70% | 5 | 15 | 7 |
4 | Bucaramanga | 10 | 70% | 12 | 11 | 7 |
5 | U. Magdalena | 10 | 60% | 7 | 15 | 6 |
6 | Medellin | 13 | 61% | 11 | 10 | 8 |
7 | Junior | 13 | 61% | 13 | 14 | 8 |
8 | Millonarios | 13 | 61% | 18 | 13 | 8 |
9 | Tolima | 13 | 61% | 19 | 17 | 8 |
10 | Dep. Cali | 10 | 60% | 4 | 11 | 6 |
11 | La Equidad | 10 | 60% | 5 | 21 | 6 |
12 | Llaneros | 10 | 60% | 10 | 17 | 6 |
13 | Petrolera | 10 | 50% | 7 | 13 | 5 |
14 | America De Cali | 13 | 46% | 12 | 10 | 6 |
15 | Aguilas | 10 | 40% | 8 | 8 | 4 |
16 | Pereira | 10 | 40% | 9 | 19 | 4 |
17 | Envigado | 10 | 40% | 7 | 11 | 4 |
18 | Atl. Nacional | 13 | 38% | 16 | 14 | 5 |
19 | Santa Fe | 13 | 30% | 20 | 16 | 4 |
20 | Chico | 10 | 30% | 6 | 19 | 3 |
Sponsorizzata da: