Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 19 | 57% | 14 | 27 | 11 |
2 | Aguilas | 20 | 55% | 17 | 19 | 11 |
3 | America De Cali | 26 | 46% | 36 | 19 | 12 |
4 | Chico | 20 | 45% | 14 | 31 | 9 |
5 | Medellin | 26 | 42% | 28 | 15 | 11 |
6 | Petrolera | 20 | 40% | 23 | 21 | 8 |
7 | Fortaleza | 20 | 40% | 15 | 25 | 8 |
8 | Dep. Cali | 20 | 40% | 14 | 17 | 8 |
9 | Envigado | 20 | 40% | 16 | 29 | 8 |
10 | Santa Fe | 26 | 38% | 36 | 29 | 10 |
11 | La Equidad | 20 | 30% | 13 | 35 | 6 |
12 | Pereira | 20 | 30% | 22 | 21 | 6 |
13 | Once Caldas | 25 | 28% | 27 | 29 | 7 |
14 | Atl. Nacional | 26 | 26% | 42 | 26 | 7 |
15 | Millonarios | 26 | 26% | 35 | 21 | 7 |
16 | Tolima | 26 | 26% | 39 | 27 | 7 |
17 | Junior | 26 | 26% | 28 | 24 | 7 |
18 | Llaneros | 20 | 20% | 20 | 28 | 4 |
19 | Bucaramanga | 20 | 20% | 24 | 20 | 4 |
20 | Pasto | 20 | 15% | 20 | 20 | 3 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 9 | 77% | 7 | 12 | 7 |
2 | Fortaleza | 10 | 50% | 10 | 10 | 5 |
3 | Aguilas | 10 | 50% | 9 | 11 | 5 |
4 | Medellin | 13 | 46% | 17 | 5 | 6 |
5 | Petrolera | 10 | 40% | 16 | 8 | 4 |
6 | La Equidad | 10 | 40% | 8 | 14 | 4 |
7 | Chico | 10 | 40% | 8 | 12 | 4 |
8 | Dep. Cali | 10 | 40% | 10 | 6 | 4 |
9 | Envigado | 10 | 40% | 9 | 18 | 4 |
10 | America De Cali | 13 | 38% | 24 | 9 | 5 |
11 | Millonarios | 13 | 38% | 17 | 8 | 5 |
12 | Once Caldas | 13 | 30% | 20 | 12 | 4 |
13 | Tolima | 13 | 30% | 20 | 10 | 4 |
14 | Junior | 13 | 23% | 15 | 10 | 3 |
15 | Atl. Nacional | 13 | 23% | 26 | 12 | 3 |
16 | Santa Fe | 13 | 23% | 16 | 13 | 3 |
17 | Bucaramanga | 10 | 20% | 12 | 9 | 2 |
18 | Pereira | 10 | 20% | 13 | 2 | 2 |
19 | Llaneros | 10 | 20% | 10 | 11 | 2 |
20 | Pasto | 10 | 10% | 16 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas | 10 | 60% | 8 | 8 | 6 |
2 | Santa Fe | 13 | 53% | 20 | 16 | 7 |
3 | America De Cali | 13 | 53% | 12 | 10 | 7 |
4 | Chico | 10 | 50% | 6 | 19 | 5 |
5 | U. Magdalena | 10 | 40% | 7 | 15 | 4 |
6 | Dep. Cali | 10 | 40% | 4 | 11 | 4 |
7 | Pereira | 10 | 40% | 9 | 19 | 4 |
8 | Envigado | 10 | 40% | 7 | 11 | 4 |
9 | Petrolera | 10 | 40% | 7 | 13 | 4 |
10 | Medellin | 13 | 38% | 11 | 10 | 5 |
11 | Junior | 13 | 30% | 13 | 14 | 4 |
12 | Atl. Nacional | 13 | 30% | 16 | 14 | 4 |
13 | Fortaleza | 10 | 30% | 5 | 15 | 3 |
14 | Once Caldas | 12 | 25% | 7 | 17 | 3 |
15 | Tolima | 13 | 23% | 19 | 17 | 3 |
16 | La Equidad | 10 | 20% | 5 | 21 | 2 |
17 | Bucaramanga | 10 | 20% | 12 | 11 | 2 |
18 | Llaneros | 10 | 20% | 10 | 17 | 2 |
19 | Pasto | 10 | 20% | 4 | 12 | 2 |
20 | Millonarios | 13 | 15% | 18 | 13 | 2 |