Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chico | 40 | 45% | 28 | 60 | 18 |
| 2 | U. Magdalena | 40 | 45% | 36 | 62 | 18 |
| 3 | Santa Fe | 52 | 44% | 64 | 51 | 23 |
| 4 | Aguilas | 40 | 42% | 46 | 46 | 17 |
| 5 | Envigado | 40 | 42% | 34 | 51 | 17 |
| 6 | America De Cali | 51 | 41% | 64 | 44 | 21 |
| 7 | Fortaleza | 45 | 37% | 43 | 53 | 17 |
| 8 | La Equidad | 40 | 37% | 27 | 64 | 15 |
| 9 | Petrolera | 40 | 37% | 47 | 43 | 15 |
| 10 | Dep. Cali | 40 | 35% | 36 | 45 | 14 |
| 11 | Once Caldas | 46 | 34% | 51 | 53 | 16 |
| 12 | Millonarios | 46 | 34% | 58 | 47 | 16 |
| 13 | Medellin | 52 | 32% | 77 | 50 | 17 |
| 14 | Llaneros | 40 | 30% | 37 | 53 | 12 |
| 15 | Junior | 51 | 29% | 70 | 53 | 15 |
| 16 | Bucaramanga | 45 | 28% | 57 | 42 | 13 |
| 17 | Pereira | 40 | 27% | 41 | 57 | 11 |
| 18 | Tolima | 51 | 27% | 72 | 45 | 14 |
| 19 | Atl. Nacional | 51 | 23% | 85 | 52 | 12 |
| 20 | Pasto | 40 | 12% | 46 | 48 | 5 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Magdalena | 20 | 50% | 22 | 29 | 10 |
| 2 | Envigado | 20 | 50% | 15 | 28 | 10 |
| 3 | Chico | 20 | 45% | 16 | 20 | 9 |
| 4 | La Equidad | 20 | 45% | 15 | 24 | 9 |
| 5 | Fortaleza | 23 | 43% | 25 | 20 | 10 |
| 6 | Millonarios | 23 | 43% | 31 | 18 | 10 |
| 7 | Petrolera | 20 | 40% | 29 | 14 | 8 |
| 8 | Aguilas | 20 | 40% | 26 | 24 | 8 |
| 9 | Santa Fe | 26 | 38% | 32 | 22 | 10 |
| 10 | America De Cali | 25 | 36% | 41 | 19 | 9 |
| 11 | Llaneros | 20 | 35% | 17 | 21 | 7 |
| 12 | Once Caldas | 23 | 34% | 34 | 26 | 8 |
| 13 | Tolima | 25 | 32% | 38 | 20 | 8 |
| 14 | Medellin | 25 | 32% | 41 | 20 | 8 |
| 15 | Dep. Cali | 20 | 30% | 19 | 21 | 6 |
| 16 | Junior | 26 | 26% | 41 | 21 | 7 |
| 17 | Bucaramanga | 23 | 21% | 33 | 18 | 5 |
| 18 | Pereira | 20 | 20% | 28 | 21 | 4 |
| 19 | Atl. Nacional | 26 | 19% | 51 | 23 | 5 |
| 20 | Pasto | 20 | 10% | 35 | 21 | 2 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 26 | 50% | 32 | 29 | 13 |
| 2 | America De Cali | 26 | 46% | 23 | 25 | 12 |
| 3 | Aguilas | 20 | 45% | 20 | 22 | 9 |
| 4 | Chico | 20 | 45% | 12 | 40 | 9 |
| 5 | U. Magdalena | 20 | 40% | 14 | 33 | 8 |
| 6 | Dep. Cali | 20 | 40% | 17 | 24 | 8 |
| 7 | Bucaramanga | 22 | 36% | 24 | 24 | 8 |
| 8 | Envigado | 20 | 35% | 19 | 23 | 7 |
| 9 | Petrolera | 20 | 35% | 18 | 29 | 7 |
| 10 | Pereira | 20 | 35% | 13 | 36 | 7 |
| 11 | Once Caldas | 23 | 34% | 17 | 27 | 8 |
| 12 | Medellin | 27 | 33% | 36 | 30 | 9 |
| 13 | Junior | 25 | 32% | 29 | 32 | 8 |
| 14 | Fortaleza | 22 | 31% | 18 | 33 | 7 |
| 15 | La Equidad | 20 | 30% | 12 | 40 | 6 |
| 16 | Atl. Nacional | 25 | 28% | 34 | 29 | 7 |
| 17 | Millonarios | 23 | 26% | 27 | 29 | 6 |
| 18 | Llaneros | 20 | 25% | 20 | 32 | 5 |
| 19 | Tolima | 26 | 23% | 34 | 25 | 6 |
| 20 | Pasto | 20 | 15% | 11 | 27 | 3 |