Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellin | 26 | 100% | 28 | 15 | 26 |
2 | Dep. Cali | 20 | 100% | 14 | 17 | 20 |
3 | U. Magdalena | 19 | 100% | 14 | 27 | 19 |
4 | America De Cali | 26 | 96% | 36 | 19 | 25 |
5 | Once Caldas | 25 | 96% | 27 | 29 | 24 |
6 | Bucaramanga | 20 | 95% | 24 | 20 | 19 |
7 | Aguilas | 20 | 95% | 17 | 19 | 19 |
8 | Junior | 26 | 92% | 28 | 24 | 24 |
9 | Fortaleza | 20 | 90% | 15 | 25 | 18 |
10 | Pereira | 20 | 90% | 22 | 21 | 18 |
11 | Pasto | 20 | 90% | 20 | 20 | 18 |
12 | Petrolera | 20 | 85% | 23 | 21 | 17 |
13 | Chico | 20 | 85% | 14 | 31 | 17 |
14 | Envigado | 20 | 85% | 16 | 29 | 17 |
15 | Millonarios | 26 | 84% | 35 | 21 | 22 |
16 | Tolima | 26 | 84% | 39 | 27 | 22 |
17 | Atl. Nacional | 26 | 80% | 42 | 26 | 21 |
18 | Llaneros | 20 | 80% | 20 | 28 | 16 |
19 | La Equidad | 20 | 80% | 13 | 35 | 16 |
20 | Santa Fe | 26 | 76% | 36 | 29 | 20 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellin | 13 | 100% | 17 | 5 | 13 |
2 | Pereira | 10 | 100% | 13 | 2 | 10 |
3 | Dep. Cali | 10 | 100% | 10 | 6 | 10 |
4 | Bucaramanga | 10 | 100% | 12 | 9 | 10 |
5 | Once Caldas | 13 | 92% | 20 | 12 | 12 |
6 | U. Magdalena | 9 | 100% | 7 | 12 | 9 |
7 | America De Cali | 13 | 92% | 24 | 9 | 12 |
8 | Millonarios | 13 | 92% | 17 | 8 | 12 |
9 | Junior | 13 | 92% | 15 | 10 | 12 |
10 | Atl. Nacional | 13 | 92% | 26 | 12 | 12 |
11 | Envigado | 10 | 90% | 9 | 18 | 9 |
12 | Chico | 10 | 90% | 8 | 12 | 9 |
13 | Aguilas | 10 | 90% | 9 | 11 | 9 |
14 | Tolima | 13 | 84% | 20 | 10 | 11 |
15 | Fortaleza | 10 | 80% | 10 | 10 | 8 |
16 | Llaneros | 10 | 80% | 10 | 11 | 8 |
17 | La Equidad | 10 | 80% | 8 | 14 | 8 |
18 | Petrolera | 10 | 80% | 16 | 8 | 8 |
19 | Pasto | 10 | 80% | 16 | 8 | 8 |
20 | Santa Fe | 13 | 69% | 16 | 13 | 9 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 10 | 100% | 7 | 15 | 10 |
2 | Medellin | 13 | 100% | 11 | 10 | 13 |
3 | America De Cali | 13 | 100% | 12 | 10 | 13 |
4 | Fortaleza | 10 | 100% | 5 | 15 | 10 |
5 | Pasto | 10 | 100% | 4 | 12 | 10 |
6 | Aguilas | 10 | 100% | 8 | 8 | 10 |
7 | Dep. Cali | 10 | 100% | 4 | 11 | 10 |
8 | Once Caldas | 12 | 100% | 7 | 17 | 12 |
9 | Junior | 13 | 92% | 13 | 14 | 12 |
10 | Petrolera | 10 | 90% | 7 | 13 | 9 |
11 | Bucaramanga | 10 | 90% | 12 | 11 | 9 |
12 | Santa Fe | 13 | 84% | 20 | 16 | 11 |
13 | Tolima | 13 | 84% | 19 | 17 | 11 |
14 | Envigado | 10 | 80% | 7 | 11 | 8 |
15 | Llaneros | 10 | 80% | 10 | 17 | 8 |
16 | Chico | 10 | 80% | 6 | 19 | 8 |
17 | La Equidad | 10 | 80% | 5 | 21 | 8 |
18 | Pereira | 10 | 80% | 9 | 19 | 8 |
19 | Millonarios | 13 | 76% | 18 | 13 | 10 |
20 | Atl. Nacional | 13 | 69% | 16 | 14 | 9 |