Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Cali | 35 | 97% | 34 | 38 | 34 |
2 | Bucaramanga | 35 | 97% | 48 | 32 | 34 |
3 | America De Cali | 41 | 92% | 50 | 34 | 38 |
4 | Aguilas | 35 | 91% | 37 | 41 | 32 |
5 | Chico | 35 | 91% | 25 | 54 | 32 |
6 | Pereira | 34 | 91% | 34 | 35 | 31 |
7 | Once Caldas | 41 | 90% | 48 | 50 | 37 |
8 | Junior | 41 | 90% | 55 | 41 | 37 |
9 | Fortaleza | 35 | 88% | 35 | 38 | 31 |
10 | Petrolera | 35 | 88% | 42 | 41 | 31 |
11 | U. Magdalena | 35 | 88% | 31 | 55 | 31 |
12 | Pasto | 35 | 88% | 37 | 43 | 31 |
13 | Envigado | 35 | 88% | 29 | 44 | 31 |
14 | Medellin | 42 | 88% | 59 | 37 | 37 |
15 | La Equidad | 35 | 85% | 22 | 57 | 30 |
16 | Tolima | 41 | 85% | 57 | 41 | 35 |
17 | Millonarios | 40 | 85% | 51 | 41 | 34 |
18 | Llaneros | 35 | 82% | 34 | 42 | 29 |
19 | Santa Fe | 42 | 80% | 54 | 44 | 34 |
20 | Atl. Nacional | 41 | 80% | 67 | 41 | 33 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 18 | 100% | 27 | 15 | 18 |
2 | Dep. Cali | 17 | 100% | 18 | 17 | 17 |
3 | Envigado | 18 | 94% | 14 | 25 | 17 |
4 | Millonarios | 21 | 90% | 30 | 17 | 19 |
5 | Pereira | 17 | 94% | 23 | 10 | 16 |
6 | Once Caldas | 21 | 90% | 32 | 26 | 19 |
7 | America De Cali | 21 | 90% | 33 | 16 | 19 |
8 | Atl. Nacional | 21 | 90% | 40 | 18 | 19 |
9 | Petrolera | 18 | 88% | 25 | 14 | 16 |
10 | Chico | 17 | 94% | 15 | 16 | 16 |
11 | Junior | 20 | 90% | 30 | 14 | 18 |
12 | Medellin | 20 | 90% | 31 | 18 | 18 |
13 | Aguilas | 17 | 88% | 23 | 22 | 15 |
14 | Fortaleza | 18 | 83% | 21 | 14 | 15 |
15 | La Equidad | 17 | 88% | 11 | 21 | 15 |
16 | Tolima | 21 | 80% | 32 | 18 | 17 |
17 | U. Magdalena | 17 | 82% | 17 | 26 | 14 |
18 | Llaneros | 17 | 82% | 15 | 15 | 14 |
19 | Pasto | 17 | 82% | 26 | 19 | 14 |
20 | Santa Fe | 21 | 71% | 26 | 19 | 15 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Cali | 18 | 94% | 16 | 21 | 17 |
2 | U. Magdalena | 18 | 94% | 14 | 29 | 17 |
3 | Pasto | 18 | 94% | 11 | 24 | 17 |
4 | Aguilas | 18 | 94% | 14 | 19 | 17 |
5 | America De Cali | 20 | 95% | 17 | 18 | 19 |
6 | Junior | 21 | 90% | 25 | 27 | 19 |
7 | Bucaramanga | 17 | 94% | 21 | 17 | 16 |
8 | Fortaleza | 17 | 94% | 14 | 24 | 16 |
9 | Chico | 18 | 88% | 10 | 38 | 16 |
10 | Santa Fe | 21 | 90% | 28 | 25 | 19 |
11 | Medellin | 22 | 86% | 28 | 19 | 19 |
12 | Pereira | 17 | 88% | 11 | 25 | 15 |
13 | Once Caldas | 20 | 90% | 16 | 24 | 18 |
14 | Tolima | 20 | 90% | 25 | 23 | 18 |
15 | Petrolera | 17 | 88% | 17 | 27 | 15 |
16 | La Equidad | 18 | 83% | 11 | 36 | 15 |
17 | Llaneros | 18 | 83% | 19 | 27 | 15 |
18 | Envigado | 17 | 82% | 15 | 19 | 14 |
19 | Millonarios | 19 | 78% | 21 | 24 | 15 |
20 | Atl. Nacional | 20 | 70% | 27 | 23 | 14 |