Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cali | 40 | 97% | 36 | 45 | 39 |
| 2 | Aguilas | 40 | 92% | 46 | 46 | 37 |
| 3 | Chico | 40 | 92% | 28 | 60 | 37 |
| 4 | Junior | 51 | 92% | 70 | 53 | 47 |
| 5 | America De Cali | 51 | 92% | 64 | 44 | 47 |
| 6 | Once Caldas | 46 | 91% | 51 | 53 | 42 |
| 7 | Bucaramanga | 45 | 91% | 57 | 42 | 41 |
| 8 | Petrolera | 40 | 90% | 47 | 43 | 36 |
| 9 | Pereira | 40 | 90% | 41 | 57 | 36 |
| 10 | Envigado | 40 | 90% | 34 | 51 | 36 |
| 11 | Fortaleza | 45 | 88% | 43 | 53 | 40 |
| 12 | U. Magdalena | 40 | 87% | 36 | 62 | 35 |
| 13 | Pasto | 40 | 87% | 46 | 48 | 35 |
| 14 | Medellin | 52 | 86% | 77 | 50 | 45 |
| 15 | Tolima | 51 | 86% | 72 | 45 | 44 |
| 16 | Llaneros | 40 | 85% | 37 | 53 | 34 |
| 17 | La Equidad | 40 | 85% | 27 | 64 | 34 |
| 18 | Millonarios | 46 | 84% | 58 | 47 | 39 |
| 19 | Atl. Nacional | 51 | 82% | 85 | 52 | 42 |
| 20 | Santa Fe | 52 | 80% | 64 | 51 | 42 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cali | 20 | 100% | 19 | 21 | 20 |
| 2 | Bucaramanga | 23 | 95% | 33 | 18 | 22 |
| 3 | Chico | 20 | 95% | 16 | 20 | 19 |
| 4 | Envigado | 20 | 95% | 15 | 28 | 19 |
| 5 | Junior | 26 | 92% | 41 | 21 | 24 |
| 6 | Millonarios | 23 | 91% | 31 | 18 | 21 |
| 7 | Once Caldas | 23 | 91% | 34 | 26 | 21 |
| 8 | Atl. Nacional | 26 | 88% | 51 | 23 | 23 |
| 9 | Aguilas | 20 | 90% | 26 | 24 | 18 |
| 10 | La Equidad | 20 | 90% | 15 | 24 | 18 |
| 11 | Petrolera | 20 | 90% | 29 | 14 | 18 |
| 12 | Pereira | 20 | 90% | 28 | 21 | 18 |
| 13 | America De Cali | 25 | 88% | 41 | 19 | 22 |
| 14 | U. Magdalena | 20 | 85% | 22 | 29 | 17 |
| 15 | Llaneros | 20 | 85% | 17 | 21 | 17 |
| 16 | Medellin | 25 | 88% | 41 | 20 | 22 |
| 17 | Fortaleza | 23 | 82% | 25 | 20 | 19 |
| 18 | Tolima | 25 | 84% | 38 | 20 | 21 |
| 19 | Pasto | 20 | 80% | 35 | 21 | 16 |
| 20 | Santa Fe | 26 | 73% | 32 | 22 | 19 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America De Cali | 26 | 96% | 23 | 25 | 25 |
| 2 | Dep. Cali | 20 | 95% | 17 | 24 | 19 |
| 3 | Pasto | 20 | 95% | 11 | 27 | 19 |
| 4 | Aguilas | 20 | 95% | 20 | 22 | 19 |
| 5 | Fortaleza | 22 | 95% | 18 | 33 | 21 |
| 6 | Once Caldas | 23 | 91% | 17 | 27 | 21 |
| 7 | Tolima | 26 | 88% | 34 | 25 | 23 |
| 8 | Junior | 25 | 92% | 29 | 32 | 23 |
| 9 | U. Magdalena | 20 | 90% | 14 | 33 | 18 |
| 10 | Petrolera | 20 | 90% | 18 | 29 | 18 |
| 11 | Chico | 20 | 90% | 12 | 40 | 18 |
| 12 | Pereira | 20 | 90% | 13 | 36 | 18 |
| 13 | Santa Fe | 26 | 88% | 32 | 29 | 23 |
| 14 | Medellin | 27 | 85% | 36 | 30 | 23 |
| 15 | Llaneros | 20 | 85% | 20 | 32 | 17 |
| 16 | Envigado | 20 | 85% | 19 | 23 | 17 |
| 17 | Bucaramanga | 22 | 86% | 24 | 24 | 19 |
| 18 | La Equidad | 20 | 80% | 12 | 40 | 16 |
| 19 | Millonarios | 23 | 78% | 27 | 29 | 18 |
| 20 | Atl. Nacional | 25 | 76% | 34 | 29 | 19 |