Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas | 20 | 17 | 19 | 19 |
2 | U. Magdalena | 19 | 14 | 27 | 9 |
3 | Envigado | 20 | 16 | 29 | 5 |
4 | La Equidad | 20 | 13 | 35 | 5 |
5 | Pasto | 20 | 20 | 20 | 5 |
6 | Junior | 26 | 28 | 24 | 6 |
7 | Llaneros | 20 | 20 | 28 | 3 |
8 | Dep. Cali | 20 | 14 | 17 | 3 |
9 | Fortaleza | 20 | 15 | 25 | 2 |
10 | Once Caldas | 25 | 27 | 29 | 2 |
11 | Bucaramanga | 20 | 24 | 20 | 1 |
12 | Millonarios | 26 | 35 | 21 | 1 |
13 | Medellin | 26 | 28 | 15 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 9 | 7 | 12 | 9 |
2 | Aguilas | 10 | 9 | 11 | 9 |
3 | Millonarios | 13 | 17 | 8 | 4 |
4 | Envigado | 10 | 9 | 18 | 3 |
5 | Once Caldas | 13 | 20 | 12 | 3 |
6 | Junior | 13 | 15 | 10 | 3 |
7 | La Equidad | 10 | 8 | 14 | 2 |
8 | Pasto | 10 | 16 | 8 | 2 |
9 | Llaneros | 10 | 10 | 11 | 1 |
10 | Fortaleza | 10 | 10 | 10 | 1 |
11 | Dep. Cali | 10 | 10 | 6 | 1 |
12 | Bucaramanga | 10 | 12 | 9 | 1 |
13 | Atl. Nacional | 13 | 26 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | La Equidad | 10 | 5 | 21 | 11 |
2 | Pereira | 10 | 9 | 19 | 11 |
3 | Aguilas | 10 | 8 | 8 | 10 |
4 | Dep. Cali | 10 | 4 | 11 | 7 |
5 | Pasto | 10 | 4 | 12 | 7 |
6 | America De Cali | 13 | 12 | 10 | 9 |
7 | Fortaleza | 10 | 5 | 15 | 6 |
8 | U. Magdalena | 10 | 7 | 15 | 5 |
9 | Llaneros | 10 | 10 | 17 | 3 |
10 | Envigado | 10 | 7 | 11 | 3 |
11 | Junior | 13 | 13 | 14 | 3 |
12 | Tolima | 13 | 19 | 17 | 3 |
13 | Petrolera | 10 | 7 | 13 | 1 |
14 | Once Caldas | 12 | 7 | 17 | 1 |
15 | Medellin | 13 | 11 | 10 | 1 |