Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 46 | 58 | 47 | 10 |
| 2 | Dep. Cali | 40 | 36 | 45 | 6 |
| 3 | Chico | 40 | 28 | 60 | 6 |
| 4 | Aguilas | 40 | 46 | 46 | 6 |
| 5 | Llaneros | 40 | 37 | 53 | 5 |
| 6 | Pereira | 40 | 41 | 57 | 5 |
| 7 | Medellin | 52 | 77 | 50 | 5 |
| 8 | Petrolera | 40 | 47 | 43 | 2 |
| 9 | Fortaleza | 45 | 43 | 53 | 2 |
| 10 | Junior | 51 | 70 | 53 | 2 |
| 11 | America De Cali | 51 | 64 | 44 | 2 |
| 12 | Tolima | 51 | 72 | 45 | 2 |
| 13 | Bucaramanga | 45 | 57 | 42 | 1 |
| 14 | Once Caldas | 46 | 51 | 53 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado | 20 | 15 | 28 | 6 |
| 2 | Llaneros | 20 | 17 | 21 | 5 |
| 3 | Santa Fe | 26 | 32 | 22 | 6 |
| 4 | Aguilas | 20 | 26 | 24 | 4 |
| 5 | Fortaleza | 23 | 25 | 20 | 4 |
| 6 | Millonarios | 23 | 31 | 18 | 4 |
| 7 | Chico | 20 | 16 | 20 | 3 |
| 8 | Dep. Cali | 20 | 19 | 21 | 3 |
| 9 | Pereira | 20 | 28 | 21 | 2 |
| 10 | Bucaramanga | 23 | 33 | 18 | 2 |
| 11 | Junior | 26 | 41 | 21 | 2 |
| 12 | Tolima | 25 | 38 | 20 | 2 |
| 13 | Medellin | 25 | 41 | 20 | 2 |
| 14 | Petrolera | 20 | 29 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Equidad | 20 | 12 | 40 | 21 |
| 2 | U. Magdalena | 20 | 14 | 33 | 15 |
| 3 | Chico | 20 | 12 | 40 | 10 |
| 4 | Millonarios | 23 | 27 | 29 | 10 |
| 5 | Pereira | 20 | 13 | 36 | 4 |
| 6 | Dep. Cali | 20 | 17 | 24 | 4 |
| 7 | America De Cali | 26 | 23 | 25 | 4 |
| 8 | Once Caldas | 23 | 17 | 27 | 3 |
| 9 | Medellin | 27 | 36 | 30 | 3 |
| 10 | Pasto | 20 | 11 | 27 | 2 |
| 11 | Aguilas | 20 | 20 | 22 | 2 |
| 12 | Llaneros | 20 | 20 | 32 | 2 |
| 13 | Petrolera | 20 | 18 | 29 | 1 |
| 14 | Tolima | 26 | 34 | 25 | 1 |