Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali | 41 | 80% | 50 | 34 | 33 |
2 | Medellin | 42 | 78% | 59 | 37 | 33 |
3 | Fortaleza | 35 | 77% | 35 | 38 | 27 |
4 | Dep. Cali | 35 | 77% | 34 | 38 | 27 |
5 | Aguilas | 35 | 77% | 37 | 41 | 27 |
6 | Chico | 35 | 74% | 25 | 54 | 26 |
7 | U. Magdalena | 35 | 71% | 31 | 55 | 25 |
8 | Bucaramanga | 35 | 71% | 48 | 32 | 25 |
9 | Junior | 41 | 70% | 55 | 41 | 29 |
10 | Envigado | 35 | 68% | 29 | 44 | 24 |
11 | Petrolera | 35 | 68% | 42 | 41 | 24 |
12 | Llaneros | 35 | 68% | 34 | 42 | 24 |
13 | Pereira | 34 | 67% | 34 | 35 | 23 |
14 | Santa Fe | 42 | 66% | 54 | 44 | 28 |
15 | Atl. Nacional | 41 | 65% | 67 | 41 | 27 |
16 | La Equidad | 35 | 65% | 22 | 57 | 23 |
17 | Pasto | 35 | 65% | 37 | 43 | 23 |
18 | Once Caldas | 41 | 63% | 48 | 50 | 26 |
19 | Tolima | 41 | 63% | 57 | 41 | 26 |
20 | Millonarios | 40 | 60% | 51 | 41 | 24 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Cali | 17 | 82% | 18 | 17 | 14 |
2 | Chico | 17 | 82% | 15 | 16 | 14 |
3 | Fortaleza | 18 | 77% | 21 | 14 | 14 |
4 | Envigado | 18 | 72% | 14 | 25 | 13 |
5 | Llaneros | 17 | 76% | 15 | 15 | 13 |
6 | Aguilas | 17 | 76% | 23 | 22 | 13 |
7 | U. Magdalena | 17 | 76% | 17 | 26 | 13 |
8 | La Equidad | 17 | 76% | 11 | 21 | 13 |
9 | Atl. Nacional | 21 | 71% | 40 | 18 | 15 |
10 | Junior | 20 | 75% | 30 | 14 | 15 |
11 | Medellin | 20 | 75% | 31 | 18 | 15 |
12 | Millonarios | 21 | 66% | 30 | 17 | 14 |
13 | Once Caldas | 21 | 66% | 32 | 26 | 14 |
14 | America De Cali | 21 | 66% | 33 | 16 | 14 |
15 | Santa Fe | 21 | 66% | 26 | 19 | 14 |
16 | Bucaramanga | 18 | 61% | 27 | 15 | 11 |
17 | Petrolera | 18 | 61% | 25 | 14 | 11 |
18 | Pereira | 17 | 58% | 23 | 10 | 10 |
19 | Tolima | 21 | 57% | 32 | 18 | 12 |
20 | Pasto | 17 | 58% | 26 | 19 | 10 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali | 20 | 95% | 17 | 18 | 19 |
2 | Medellin | 22 | 81% | 28 | 19 | 18 |
3 | Bucaramanga | 17 | 82% | 21 | 17 | 14 |
4 | Aguilas | 18 | 77% | 14 | 19 | 14 |
5 | Pereira | 17 | 76% | 11 | 25 | 13 |
6 | Petrolera | 17 | 76% | 17 | 27 | 13 |
7 | Fortaleza | 17 | 76% | 14 | 24 | 13 |
8 | Pasto | 18 | 72% | 11 | 24 | 13 |
9 | Dep. Cali | 18 | 72% | 16 | 21 | 13 |
10 | Chico | 18 | 66% | 10 | 38 | 12 |
11 | U. Magdalena | 18 | 66% | 14 | 29 | 12 |
12 | Junior | 21 | 66% | 25 | 27 | 14 |
13 | Tolima | 20 | 70% | 25 | 23 | 14 |
14 | Santa Fe | 21 | 66% | 28 | 25 | 14 |
15 | Llaneros | 18 | 61% | 19 | 27 | 11 |
16 | Envigado | 17 | 64% | 15 | 19 | 11 |
17 | Atl. Nacional | 20 | 60% | 27 | 23 | 12 |
18 | Once Caldas | 20 | 60% | 16 | 24 | 12 |
19 | La Equidad | 18 | 55% | 11 | 36 | 10 |
20 | Millonarios | 19 | 52% | 21 | 24 | 10 |