Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America De Cali | 51 | 78% | 64 | 44 | 40 |
| 2 | Dep. Cali | 40 | 77% | 36 | 45 | 31 |
| 3 | Fortaleza | 45 | 75% | 43 | 53 | 34 |
| 4 | Chico | 40 | 75% | 28 | 60 | 30 |
| 5 | Aguilas | 40 | 75% | 46 | 46 | 30 |
| 6 | Junior | 51 | 74% | 70 | 53 | 38 |
| 7 | Medellin | 52 | 73% | 77 | 50 | 38 |
| 8 | Petrolera | 40 | 72% | 47 | 43 | 29 |
| 9 | U. Magdalena | 40 | 72% | 36 | 62 | 29 |
| 10 | Bucaramanga | 45 | 71% | 57 | 42 | 32 |
| 11 | Envigado | 40 | 70% | 34 | 51 | 28 |
| 12 | Santa Fe | 52 | 69% | 64 | 51 | 36 |
| 13 | Atl. Nacional | 51 | 68% | 85 | 52 | 35 |
| 14 | Pasto | 40 | 67% | 46 | 48 | 27 |
| 15 | Llaneros | 40 | 67% | 37 | 53 | 27 |
| 16 | Once Caldas | 46 | 67% | 51 | 53 | 31 |
| 17 | La Equidad | 40 | 65% | 27 | 64 | 26 |
| 18 | Pereira | 40 | 65% | 41 | 57 | 26 |
| 19 | Tolima | 51 | 64% | 72 | 45 | 33 |
| 20 | Millonarios | 46 | 60% | 58 | 47 | 28 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cali | 20 | 85% | 19 | 21 | 17 |
| 2 | Junior | 26 | 80% | 41 | 21 | 21 |
| 3 | U. Magdalena | 20 | 80% | 22 | 29 | 16 |
| 4 | Chico | 20 | 80% | 16 | 20 | 16 |
| 5 | Aguilas | 20 | 80% | 26 | 24 | 16 |
| 6 | Fortaleza | 23 | 73% | 25 | 20 | 17 |
| 7 | La Equidad | 20 | 75% | 15 | 24 | 15 |
| 8 | Llaneros | 20 | 75% | 17 | 21 | 15 |
| 9 | Envigado | 20 | 75% | 15 | 28 | 15 |
| 10 | Atl. Nacional | 26 | 69% | 51 | 23 | 18 |
| 11 | Once Caldas | 23 | 69% | 34 | 26 | 16 |
| 12 | Millonarios | 23 | 69% | 31 | 18 | 16 |
| 13 | Santa Fe | 26 | 69% | 32 | 22 | 18 |
| 14 | America De Cali | 25 | 68% | 41 | 19 | 17 |
| 15 | Bucaramanga | 23 | 65% | 33 | 18 | 15 |
| 16 | Petrolera | 20 | 65% | 29 | 14 | 13 |
| 17 | Medellin | 25 | 64% | 41 | 20 | 16 |
| 18 | Pasto | 20 | 60% | 35 | 21 | 12 |
| 19 | Pereira | 20 | 55% | 28 | 21 | 11 |
| 20 | Tolima | 25 | 56% | 38 | 20 | 14 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America De Cali | 26 | 88% | 23 | 25 | 23 |
| 2 | Medellin | 27 | 81% | 36 | 30 | 22 |
| 3 | Petrolera | 20 | 80% | 18 | 29 | 16 |
| 4 | Fortaleza | 22 | 77% | 18 | 33 | 17 |
| 5 | Bucaramanga | 22 | 77% | 24 | 24 | 17 |
| 6 | Pereira | 20 | 75% | 13 | 36 | 15 |
| 7 | Pasto | 20 | 75% | 11 | 27 | 15 |
| 8 | Tolima | 26 | 73% | 34 | 25 | 19 |
| 9 | Dep. Cali | 20 | 70% | 17 | 24 | 14 |
| 10 | Chico | 20 | 70% | 12 | 40 | 14 |
| 11 | Aguilas | 20 | 70% | 20 | 22 | 14 |
| 12 | Santa Fe | 26 | 69% | 32 | 29 | 18 |
| 13 | Junior | 25 | 68% | 29 | 32 | 17 |
| 14 | Atl. Nacional | 25 | 68% | 34 | 29 | 17 |
| 15 | Once Caldas | 23 | 65% | 17 | 27 | 15 |
| 16 | U. Magdalena | 20 | 65% | 14 | 33 | 13 |
| 17 | Envigado | 20 | 65% | 19 | 23 | 13 |
| 18 | Llaneros | 20 | 60% | 20 | 32 | 12 |
| 19 | La Equidad | 20 | 55% | 12 | 40 | 11 |
| 20 | Millonarios | 23 | 52% | 27 | 29 | 12 |