Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros | 20 | 80% | 20 | 28 | 16 |
2 | Fortaleza | 20 | 70% | 15 | 25 | 14 |
3 | Petrolera | 20 | 70% | 23 | 21 | 14 |
4 | U. Magdalena | 19 | 63% | 14 | 27 | 12 |
5 | Dep. Cali | 20 | 40% | 14 | 17 | 8 |
6 | Once Caldas | 25 | 28% | 27 | 29 | 7 |
7 | Millonarios | 26 | 23% | 35 | 21 | 6 |
8 | Envigado | 20 | 20% | 16 | 29 | 4 |
9 | La Equidad | 20 | 20% | 13 | 35 | 4 |
10 | Pereira | 20 | 20% | 22 | 21 | 4 |
11 | Junior | 26 | 15% | 28 | 24 | 4 |
12 | Medellin | 26 | 15% | 28 | 15 | 4 |
13 | Tolima | 26 | 7.% | 39 | 27 | 2 |
14 | America De Cali | 26 | 7.% | 36 | 19 | 2 |
15 | Atl. Nacional | 26 | 7.% | 42 | 26 | 2 |
16 | Santa Fe | 26 | 7.% | 36 | 29 | 2 |
17 | Aguilas | 20 | 5% | 17 | 19 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellin | 13 | 16% | 17 | 5 | 22 |
2 | Pereira | 10 | 100% | 13 | 2 | 10 |
3 | Petrolera | 10 | 80% | 16 | 8 | 8 |
4 | Llaneros | 10 | 80% | 10 | 11 | 8 |
5 | Atl. Nacional | 13 | 69% | 26 | 12 | 9 |
6 | Fortaleza | 10 | 60% | 10 | 10 | 6 |
7 | Chico | 10 | 60% | 8 | 12 | 6 |
8 | U. Magdalena | 9 | 55% | 7 | 12 | 5 |
9 | Dep. Cali | 10 | 40% | 10 | 6 | 4 |
10 | Once Caldas | 13 | 30% | 20 | 12 | 4 |
11 | La Equidad | 10 | 30% | 8 | 14 | 3 |
12 | Millonarios | 13 | 23% | 17 | 8 | 3 |
13 | Envigado | 10 | 20% | 9 | 18 | 2 |
14 | Tolima | 13 | 15% | 20 | 10 | 2 |
15 | Junior | 13 | 15% | 15 | 10 | 2 |
16 | America De Cali | 13 | 7.% | 24 | 9 | 1 |
17 | Santa Fe | 13 | 7.% | 16 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 20% | 12 | 11 | 20 |
2 | America De Cali | 13 | 12% | 12 | 10 | 16 |
3 | Fortaleza | 10 | 90% | 5 | 15 | 9 |
4 | Llaneros | 10 | 80% | 10 | 17 | 8 |
5 | U. Magdalena | 10 | 70% | 7 | 15 | 7 |
6 | Aguilas | 10 | 70% | 8 | 8 | 7 |
7 | Dep. Cali | 10 | 60% | 4 | 11 | 6 |
8 | Envigado | 10 | 60% | 7 | 11 | 6 |
9 | Petrolera | 10 | 60% | 7 | 13 | 6 |
10 | Santa Fe | 13 | 46% | 20 | 16 | 6 |
11 | Once Caldas | 12 | 25% | 7 | 17 | 3 |
12 | Millonarios | 13 | 23% | 18 | 13 | 3 |
13 | La Equidad | 10 | 20% | 5 | 21 | 2 |
14 | Pereira | 10 | 20% | 9 | 19 | 2 |
15 | Junior | 13 | 15% | 13 | 14 | 2 |
16 | Medellin | 13 | 15% | 11 | 10 | 2 |
17 | Tolima | 13 | 7.% | 19 | 17 | 1 |
18 | Atl. Nacional | 13 | 7.% | 16 | 14 | 1 |
Sponsorizzata da: