Classifica Generale Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 35 | 85% | 37 | 43 | 30 |
2 | Tolima | 41 | 75% | 57 | 41 | 31 |
3 | Atl. Nacional | 41 | 75% | 67 | 41 | 31 |
4 | Bucaramanga | 35 | 71% | 48 | 32 | 25 |
5 | Junior | 41 | 70% | 55 | 41 | 29 |
6 | Pereira | 34 | 70% | 34 | 35 | 24 |
7 | Millonarios | 40 | 70% | 51 | 41 | 28 |
8 | Llaneros | 35 | 68% | 34 | 42 | 24 |
9 | Once Caldas | 41 | 68% | 48 | 50 | 28 |
10 | Petrolera | 35 | 65% | 42 | 41 | 23 |
11 | Dep. Cali | 35 | 65% | 34 | 38 | 23 |
12 | Medellin | 42 | 61% | 59 | 37 | 26 |
13 | Envigado | 35 | 60% | 29 | 44 | 21 |
14 | La Equidad | 35 | 60% | 22 | 57 | 21 |
15 | Santa Fe | 42 | 59% | 54 | 44 | 25 |
16 | Chico | 35 | 57% | 25 | 54 | 20 |
17 | Aguilas | 35 | 57% | 37 | 41 | 20 |
18 | Fortaleza | 35 | 57% | 35 | 38 | 20 |
19 | America De Cali | 41 | 56% | 50 | 34 | 23 |
20 | U. Magdalena | 35 | 51% | 31 | 55 | 18 |
Classifica Casa Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 17 | 88% | 26 | 19 | 15 |
2 | Atl. Nacional | 21 | 80% | 40 | 18 | 17 |
3 | Bucaramanga | 18 | 77% | 27 | 15 | 14 |
4 | Pereira | 17 | 76% | 23 | 10 | 13 |
5 | Tolima | 21 | 71% | 32 | 18 | 15 |
6 | Junior | 20 | 75% | 30 | 14 | 15 |
7 | Santa Fe | 21 | 71% | 26 | 19 | 15 |
8 | Dep. Cali | 17 | 70% | 18 | 17 | 12 |
9 | Millonarios | 21 | 61% | 30 | 17 | 13 |
10 | Once Caldas | 21 | 61% | 32 | 26 | 13 |
11 | America De Cali | 21 | 61% | 33 | 16 | 13 |
12 | Aguilas | 17 | 64% | 23 | 22 | 11 |
13 | Petrolera | 18 | 61% | 25 | 14 | 11 |
14 | Llaneros | 17 | 64% | 15 | 15 | 11 |
15 | Medellin | 20 | 65% | 31 | 18 | 13 |
16 | Envigado | 18 | 55% | 14 | 25 | 10 |
17 | La Equidad | 17 | 52% | 11 | 21 | 9 |
18 | Chico | 17 | 52% | 15 | 16 | 9 |
19 | U. Magdalena | 17 | 47% | 17 | 26 | 8 |
20 | Fortaleza | 18 | 44% | 21 | 14 | 8 |
Classifica Trasferta Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 18 | 83% | 11 | 24 | 15 |
2 | Tolima | 20 | 80% | 25 | 23 | 16 |
3 | Millonarios | 19 | 78% | 21 | 24 | 15 |
4 | Llaneros | 18 | 72% | 19 | 27 | 13 |
5 | Once Caldas | 20 | 75% | 16 | 24 | 15 |
6 | La Equidad | 18 | 66% | 11 | 36 | 12 |
7 | Petrolera | 17 | 70% | 17 | 27 | 12 |
8 | Fortaleza | 17 | 70% | 14 | 24 | 12 |
9 | Atl. Nacional | 20 | 70% | 27 | 23 | 14 |
10 | Junior | 21 | 66% | 25 | 27 | 14 |
11 | Pereira | 17 | 64% | 11 | 25 | 11 |
12 | Chico | 18 | 61% | 10 | 38 | 11 |
13 | Dep. Cali | 18 | 61% | 16 | 21 | 11 |
14 | Bucaramanga | 17 | 64% | 21 | 17 | 11 |
15 | Envigado | 17 | 64% | 15 | 19 | 11 |
16 | Medellin | 22 | 59% | 28 | 19 | 13 |
17 | U. Magdalena | 18 | 55% | 14 | 29 | 10 |
18 | Aguilas | 18 | 50% | 14 | 19 | 9 |
19 | America De Cali | 20 | 50% | 17 | 18 | 10 |
20 | Santa Fe | 21 | 47% | 28 | 25 | 10 |