Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Bilbao | 16 | 18% | 15 | 20 | 29 |
| 2 | R. Oviedo | 15 | 12% | 7 | 22 | 19 |
| 3 | Getafe | 15 | 12% | 13 | 17 | 18 |
| 4 | R. Vallecano | 14 | 92% | 13 | 15 | 13 |
| 5 | Villarreal | 15 | 86% | 31 | 13 | 13 |
| 6 | Girona | 14 | 85% | 13 | 26 | 12 |
| 7 | Levante | 14 | 71% | 16 | 26 | 10 |
| 8 | Espanyol | 14 | 71% | 18 | 16 | 10 |
| 9 | A.Madrid | 16 | 56% | 28 | 15 | 9 |
| 10 | R. Sociedad | 15 | 33% | 19 | 22 | 5 |
| 11 | Osasuna | 14 | 28% | 12 | 18 | 4 |
| 12 | Siviglia | 14 | 28% | 19 | 23 | 4 |
| 13 | Maiorca | 15 | 26% | 15 | 22 | 4 |
| 14 | R. Madrid | 15 | 26% | 32 | 13 | 4 |
| 15 | Valencia | 14 | 21% | 13 | 22 | 3 |
| 16 | Elche | 14 | 21% | 15 | 17 | 3 |
| 17 | Celta Vigo | 14 | 14% | 16 | 19 | 2 |
| 18 | Alaves | 15 | 6.% | 13 | 15 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaves | 8 | 28% | 10 | 7 | 23 |
| 2 | R. Vallecano | 6 | 28% | 4 | 4 | 17 |
| 3 | A.Bilbao | 9 | 16% | 9 | 9 | 15 |
| 4 | Maiorca | 7 | 18% | 7 | 8 | 13 |
| 5 | Getafe | 7 | 15% | 7 | 5 | 11 |
| 6 | R. Oviedo | 8 | 12% | 2 | 10 | 10 |
| 7 | Elche | 7 | 12% | 9 | 5 | 9 |
| 8 | Valencia | 7 | 11% | 9 | 6 | 8 |
| 9 | Girona | 8 | 87% | 8 | 14 | 7 |
| 10 | Villarreal | 8 | 75% | 20 | 4 | 6 |
| 11 | Espanyol | 8 | 62% | 12 | 10 | 5 |
| 12 | Levante | 6 | 66% | 6 | 16 | 4 |
| 13 | A.Madrid | 8 | 50% | 20 | 6 | 4 |
| 14 | Siviglia | 7 | 42% | 10 | 12 | 3 |
| 15 | R. Sociedad | 7 | 28% | 11 | 11 | 2 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 12% | 7 | 12 | 1 |
| 17 | Osasuna | 6 | 16% | 9 | 8 | 1 |
| 18 | Barcellona | 8 | 12% | 26 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Oviedo | 7 | 57% | 5 | 12 | 40 |
| 2 | Espanyol | 6 | 30% | 6 | 6 | 18 |
| 3 | A.Madrid | 8 | 23% | 8 | 9 | 19 |
| 4 | A.Bilbao | 7 | 21% | 6 | 11 | 15 |
| 5 | Osasuna | 8 | 12% | 3 | 10 | 10 |
| 6 | R. Sociedad | 8 | 11% | 8 | 11 | 9 |
| 7 | Getafe | 8 | 11% | 6 | 12 | 9 |
| 8 | Levante | 8 | 100% | 10 | 10 | 8 |
| 9 | R. Vallecano | 8 | 87% | 9 | 11 | 7 |
| 10 | Villarreal | 7 | 100% | 11 | 9 | 7 |
| 11 | Girona | 6 | 83% | 5 | 12 | 5 |
| 12 | R. Madrid | 9 | 55% | 18 | 10 | 5 |
| 13 | Betis | 7 | 57% | 11 | 8 | 4 |
| 14 | Celta Vigo | 6 | 33% | 9 | 7 | 2 |
| 15 | Siviglia | 7 | 28% | 9 | 11 | 2 |
| 16 | Maiorca | 8 | 25% | 8 | 14 | 2 |
| 17 | Valencia | 7 | 14% | 4 | 16 | 1 |
| 18 | Elche | 7 | 14% | 6 | 12 | 1 |