Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 16 | 11% | 47 | 20 | 18 |
| 2 | Villarreal | 15 | 46% | 31 | 13 | 7 |
| 3 | Girona | 14 | 21% | 13 | 26 | 3 |
| 4 | R. Sociedad | 15 | 20% | 19 | 22 | 3 |
| 5 | Alaves | 15 | 13% | 13 | 15 | 2 |
| 6 | R. Madrid | 15 | 13% | 32 | 13 | 2 |
| 7 | R. Vallecano | 14 | 7.% | 13 | 15 | 1 |
| 8 | Levante | 14 | 7.% | 16 | 26 | 1 |
| 9 | Valencia | 14 | 7.% | 13 | 22 | 1 |
| 10 | Betis | 15 | 6.% | 25 | 19 | 1 |
| 11 | Getafe | 15 | 6.% | 13 | 17 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 6 | 38% | 9 | 8 | 23 |
| 2 | Barcellona | 8 | 12% | 26 | 5 | 10 |
| 3 | Levante | 6 | 100% | 6 | 16 | 6 |
| 4 | Betis | 8 | 75% | 14 | 11 | 6 |
| 5 | Girona | 8 | 50% | 8 | 14 | 4 |
| 6 | Villarreal | 8 | 50% | 20 | 4 | 4 |
| 7 | R. Sociedad | 7 | 42% | 11 | 11 | 3 |
| 8 | R. Madrid | 6 | 33% | 14 | 3 | 2 |
| 9 | A.Madrid | 8 | 25% | 20 | 6 | 2 |
| 10 | R. Vallecano | 6 | 16% | 4 | 4 | 1 |
| 11 | Alaves | 8 | 12% | 10 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Oviedo | 7 | 12% | 5 | 12 | 9 |
| 2 | Barcellona | 8 | 11% | 21 | 15 | 9 |
| 3 | Villarreal | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
| 4 | A.Bilbao | 7 | 42% | 6 | 11 | 3 |
| 5 | Valencia | 7 | 28% | 4 | 16 | 2 |
| 6 | R. Madrid | 9 | 22% | 18 | 10 | 2 |
| 7 | Alaves | 7 | 28% | 3 | 8 | 2 |
| 8 | R. Sociedad | 8 | 25% | 8 | 11 | 2 |
| 9 | Getafe | 8 | 25% | 6 | 12 | 2 |
| 10 | Girona | 6 | 16% | 5 | 12 | 1 |