Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 15 | 46% | 31 | 13 | 7 |
| 2 | Girona | 16 | 31% | 15 | 30 | 5 |
| 3 | R. Sociedad | 16 | 25% | 20 | 24 | 4 |
| 4 | R. Vallecano | 15 | 13% | 13 | 16 | 2 |
| 5 | Alaves | 15 | 13% | 13 | 15 | 2 |
| 6 | Levante | 15 | 13% | 16 | 28 | 2 |
| 7 | Elche | 16 | 12% | 19 | 20 | 2 |
| 8 | Betis | 15 | 6.% | 25 | 19 | 1 |
| 9 | Maiorca | 16 | 6.% | 18 | 23 | 1 |
| 10 | Valencia | 16 | 6.% | 15 | 25 | 1 |
| 11 | Siviglia | 16 | 6.% | 24 | 24 | 1 |
| 12 | R. Oviedo | 16 | 6.% | 7 | 26 | 1 |
| 13 | A.Madrid | 17 | 5.% | 30 | 16 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 7 | 34% | 11 | 8 | 24 |
| 2 | Levante | 6 | 100% | 6 | 16 | 6 |
| 3 | Betis | 8 | 75% | 14 | 11 | 6 |
| 4 | Villarreal | 8 | 50% | 20 | 4 | 4 |
| 5 | Girona | 8 | 50% | 8 | 14 | 4 |
| 6 | R. Sociedad | 8 | 50% | 12 | 13 | 4 |
| 7 | A.Madrid | 9 | 33% | 22 | 7 | 3 |
| 8 | Alaves | 8 | 12% | 10 | 7 | 1 |
| 9 | R. Vallecano | 6 | 16% | 4 | 4 | 1 |
| 10 | Elche | 8 | 12% | 12 | 5 | 1 |
| 11 | Siviglia | 8 | 12% | 14 | 12 | 1 |
| 12 | Maiorca | 8 | 12% | 10 | 9 | 1 |
| 13 | Espanyol | 9 | 11% | 13 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Oviedo | 8 | 12% | 5 | 16 | 10 |
| 2 | Barcellona | 8 | 11% | 21 | 15 | 9 |
| 3 | Villarreal | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
| 4 | Valencia | 8 | 37% | 5 | 18 | 3 |
| 5 | A.Bilbao | 7 | 42% | 6 | 11 | 3 |
| 6 | Girona | 8 | 37% | 7 | 16 | 3 |
| 7 | Alaves | 7 | 28% | 3 | 8 | 2 |
| 8 | R. Madrid | 9 | 22% | 18 | 10 | 2 |
| 9 | R. Sociedad | 8 | 25% | 8 | 11 | 2 |
| 10 | Getafe | 8 | 25% | 6 | 12 | 2 |
| 11 | Levante | 9 | 11% | 10 | 12 | 1 |
| 12 | R. Vallecano | 9 | 11% | 9 | 12 | 1 |
| 13 | Elche | 8 | 12% | 7 | 15 | 1 |