Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juve Stabia | 14 | 28% | 15 | 16 | 40 |
| 2 | Palermo | 14 | 15% | 21 | 10 | 21 |
| 3 | Empoli | 14 | 92% | 22 | 18 | 13 |
| 4 | Venezia | 14 | 92% | 25 | 12 | 13 |
| 5 | Sampdoria | 14 | 85% | 12 | 20 | 12 |
| 6 | Sudtirol | 14 | 85% | 14 | 18 | 12 |
| 7 | Carrarese | 14 | 71% | 18 | 21 | 10 |
| 8 | Modena | 14 | 71% | 21 | 9 | 10 |
| 9 | Mantova | 14 | 64% | 13 | 22 | 9 |
| 10 | Avellino | 14 | 57% | 17 | 25 | 8 |
| 11 | Padova | 14 | 57% | 13 | 16 | 8 |
| 12 | Spezia | 14 | 42% | 13 | 20 | 6 |
| 13 | Cesena | 14 | 42% | 20 | 14 | 6 |
| 14 | Monza | 14 | 35% | 20 | 9 | 5 |
| 15 | Reggiana | 14 | 35% | 18 | 19 | 5 |
| 16 | Bari | 14 | 14% | 13 | 24 | 2 |
| 17 | Pescara | 14 | 7.% | 18 | 29 | 1 |
| 18 | Frosinone | 14 | 7.% | 26 | 13 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampdoria | 7 | 51% | 7 | 7 | 36 |
| 2 | Juve Stabia | 7 | 40% | 7 | 3 | 28 |
| 3 | Reggiana | 7 | 27% | 10 | 6 | 19 |
| 4 | Pescara | 8 | 16% | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Palermo | 8 | 13% | 15 | 5 | 11 |
| 6 | Avellino | 6 | 18% | 8 | 11 | 11 |
| 7 | Entella | 7 | 15% | 10 | 6 | 11 |
| 8 | Modena | 7 | 12% | 13 | 3 | 9 |
| 9 | Frosinone | 6 | 11% | 13 | 6 | 7 |
| 10 | Empoli | 8 | 87% | 15 | 7 | 7 |
| 11 | Sudtirol | 7 | 85% | 8 | 9 | 6 |
| 12 | Venezia | 7 | 85% | 17 | 4 | 6 |
| 13 | Carrarese | 7 | 71% | 9 | 8 | 5 |
| 14 | Mantova | 7 | 57% | 11 | 14 | 4 |
| 15 | Spezia | 8 | 37% | 6 | 11 | 3 |
| 16 | Cesena | 6 | 50% | 9 | 5 | 3 |
| 17 | Padova | 6 | 50% | 7 | 9 | 3 |
| 18 | Monza | 7 | 28% | 9 | 3 | 2 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 6 | 53% | 6 | 5 | 32 |
| 2 | Catanzaro | 6 | 33% | 6 | 6 | 20 |
| 3 | Venezia | 7 | 28% | 8 | 8 | 20 |
| 4 | Juve Stabia | 7 | 27% | 8 | 13 | 19 |
| 5 | Carrarese | 7 | 25% | 9 | 13 | 18 |
| 6 | Sudtirol | 7 | 24% | 6 | 9 | 17 |
| 7 | Empoli | 6 | 26% | 7 | 11 | 16 |
| 8 | Monza | 7 | 17% | 11 | 6 | 12 |
| 9 | Mantova | 7 | 15% | 2 | 8 | 11 |
| 10 | Spezia | 6 | 15% | 7 | 9 | 9 |
| 11 | Padova | 8 | 87% | 6 | 7 | 7 |
| 12 | Bari | 8 | 87% | 5 | 18 | 7 |
| 13 | Sampdoria | 7 | 85% | 5 | 13 | 6 |
| 14 | Modena | 7 | 71% | 8 | 6 | 5 |
| 15 | Avellino | 8 | 50% | 9 | 14 | 4 |
| 16 | Cesena | 8 | 37% | 11 | 9 | 3 |
| 17 | Reggiana | 7 | 28% | 8 | 13 | 2 |
| 18 | Frosinone | 8 | 12% | 13 | 7 | 1 |