Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampdoria | 14 | 50% | 12 | 20 | 7 |
| 2 | Entella | 14 | 42% | 14 | 20 | 6 |
| 3 | Juve Stabia | 14 | 35% | 15 | 16 | 5 |
| 4 | Monza | 14 | 35% | 20 | 9 | 5 |
| 5 | Empoli | 14 | 35% | 22 | 18 | 5 |
| 6 | Modena | 14 | 35% | 21 | 9 | 5 |
| 7 | Mantova | 14 | 35% | 13 | 22 | 5 |
| 8 | Bari | 14 | 35% | 13 | 24 | 5 |
| 9 | Carrarese | 14 | 35% | 18 | 21 | 5 |
| 10 | Catanzaro | 14 | 35% | 19 | 17 | 5 |
| 11 | Spezia | 14 | 28% | 13 | 20 | 4 |
| 12 | Reggiana | 14 | 28% | 18 | 19 | 4 |
| 13 | Venezia | 14 | 28% | 25 | 12 | 4 |
| 14 | Padova | 14 | 28% | 13 | 16 | 4 |
| 15 | Cesena | 14 | 28% | 20 | 14 | 4 |
| 16 | Pescara | 14 | 21% | 18 | 29 | 3 |
| 17 | Avellino | 14 | 21% | 17 | 25 | 3 |
| 18 | Palermo | 14 | 21% | 21 | 10 | 3 |
| 19 | Sudtirol | 14 | 21% | 14 | 18 | 3 |
| 20 | Frosinone | 14 | 21% | 26 | 13 | 3 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | 7 | 57% | 9 | 3 | 4 |
| 2 | Sampdoria | 7 | 57% | 7 | 7 | 4 |
| 3 | Juve Stabia | 7 | 42% | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Entella | 7 | 42% | 10 | 6 | 3 |
| 5 | Empoli | 8 | 37% | 15 | 7 | 3 |
| 6 | Modena | 7 | 42% | 13 | 3 | 3 |
| 7 | Bari | 6 | 50% | 8 | 6 | 3 |
| 8 | Carrarese | 7 | 42% | 9 | 8 | 3 |
| 9 | Palermo | 8 | 37% | 15 | 5 | 3 |
| 10 | Catanzaro | 8 | 25% | 13 | 11 | 2 |
| 11 | Spezia | 8 | 25% | 6 | 11 | 2 |
| 12 | Avellino | 6 | 33% | 8 | 11 | 2 |
| 13 | Reggiana | 7 | 28% | 10 | 6 | 2 |
| 14 | Pescara | 8 | 25% | 11 | 12 | 2 |
| 15 | Venezia | 7 | 14% | 17 | 4 | 1 |
| 16 | Cesena | 6 | 16% | 9 | 5 | 1 |
| 17 | Mantova | 7 | 14% | 11 | 14 | 1 |
| 18 | Sudtirol | 7 | 14% | 8 | 9 | 1 |
| 19 | Frosinone | 6 | 16% | 13 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 8 | 50% | 6 | 7 | 4 |
| 2 | Mantova | 7 | 57% | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Catanzaro | 6 | 50% | 6 | 6 | 3 |
| 4 | Venezia | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
| 5 | Sampdoria | 7 | 42% | 5 | 13 | 3 |
| 6 | Cesena | 8 | 37% | 11 | 9 | 3 |
| 7 | Entella | 7 | 42% | 4 | 14 | 3 |
| 8 | Reggiana | 7 | 28% | 8 | 13 | 2 |
| 9 | Spezia | 6 | 33% | 7 | 9 | 2 |
| 10 | Sudtirol | 7 | 28% | 6 | 9 | 2 |
| 11 | Juve Stabia | 7 | 28% | 8 | 13 | 2 |
| 12 | Empoli | 6 | 33% | 7 | 11 | 2 |
| 13 | Modena | 7 | 28% | 8 | 6 | 2 |
| 14 | Bari | 8 | 25% | 5 | 18 | 2 |
| 15 | Frosinone | 8 | 25% | 13 | 7 | 2 |
| 16 | Carrarese | 7 | 28% | 9 | 13 | 2 |
| 17 | Monza | 7 | 14% | 11 | 6 | 1 |
| 18 | Pescara | 6 | 16% | 7 | 17 | 1 |
| 19 | Avellino | 8 | 12% | 9 | 14 | 1 |