Scopri le squadre del campionato italiano di Serie B che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudtirol | 14 | 78% | 14 | 18 | 11 |
| 2 | Pescara | 14 | 78% | 18 | 29 | 11 |
| 3 | Palermo | 14 | 78% | 21 | 10 | 11 |
| 4 | Avellino | 14 | 78% | 17 | 25 | 11 |
| 5 | Padova | 14 | 71% | 13 | 16 | 10 |
| 6 | Reggiana | 14 | 71% | 18 | 19 | 10 |
| 7 | Frosinone | 14 | 71% | 26 | 13 | 10 |
| 8 | Cesena | 14 | 71% | 20 | 14 | 10 |
| 9 | Spezia | 14 | 71% | 13 | 20 | 10 |
| 10 | Venezia | 14 | 71% | 25 | 12 | 10 |
| 11 | Monza | 14 | 64% | 20 | 9 | 9 |
| 12 | Juve Stabia | 14 | 64% | 15 | 16 | 9 |
| 13 | Empoli | 14 | 64% | 22 | 18 | 9 |
| 14 | Modena | 14 | 64% | 21 | 9 | 9 |
| 15 | Mantova | 14 | 64% | 13 | 22 | 9 |
| 16 | Catanzaro | 14 | 64% | 19 | 17 | 9 |
| 17 | Carrarese | 14 | 64% | 18 | 21 | 9 |
| 18 | Bari | 14 | 57% | 13 | 24 | 8 |
| 19 | Entella | 14 | 57% | 14 | 20 | 8 |
| 20 | Sampdoria | 14 | 50% | 12 | 20 | 7 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescara | 8 | 75% | 11 | 12 | 6 |
| 2 | Catanzaro | 8 | 75% | 13 | 11 | 6 |
| 3 | Venezia | 7 | 85% | 17 | 4 | 6 |
| 4 | Sudtirol | 7 | 85% | 8 | 9 | 6 |
| 5 | Padova | 6 | 100% | 7 | 9 | 6 |
| 6 | Spezia | 8 | 75% | 6 | 11 | 6 |
| 7 | Mantova | 7 | 85% | 11 | 14 | 6 |
| 8 | Reggiana | 7 | 71% | 10 | 6 | 5 |
| 9 | Empoli | 8 | 62% | 15 | 7 | 5 |
| 10 | Frosinone | 6 | 83% | 13 | 6 | 5 |
| 11 | Cesena | 6 | 83% | 9 | 5 | 5 |
| 12 | Palermo | 8 | 62% | 15 | 5 | 5 |
| 13 | Avellino | 6 | 66% | 8 | 11 | 4 |
| 14 | Entella | 7 | 57% | 10 | 6 | 4 |
| 15 | Juve Stabia | 7 | 57% | 7 | 3 | 4 |
| 16 | Modena | 7 | 57% | 13 | 3 | 4 |
| 17 | Carrarese | 7 | 57% | 9 | 8 | 4 |
| 18 | Monza | 7 | 42% | 9 | 3 | 3 |
| 19 | Sampdoria | 7 | 42% | 7 | 7 | 3 |
| 20 | Bari | 6 | 33% | 8 | 6 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino | 8 | 87% | 9 | 14 | 7 |
| 2 | Palermo | 6 | 100% | 6 | 5 | 6 |
| 3 | Monza | 7 | 85% | 11 | 6 | 6 |
| 4 | Bari | 8 | 75% | 5 | 18 | 6 |
| 5 | Juve Stabia | 7 | 71% | 8 | 13 | 5 |
| 6 | Sudtirol | 7 | 71% | 6 | 9 | 5 |
| 7 | Reggiana | 7 | 71% | 8 | 13 | 5 |
| 8 | Pescara | 6 | 83% | 7 | 17 | 5 |
| 9 | Carrarese | 7 | 71% | 9 | 13 | 5 |
| 10 | Modena | 7 | 71% | 8 | 6 | 5 |
| 11 | Frosinone | 8 | 62% | 13 | 7 | 5 |
| 12 | Cesena | 8 | 62% | 11 | 9 | 5 |
| 13 | Empoli | 6 | 66% | 7 | 11 | 4 |
| 14 | Entella | 7 | 57% | 4 | 14 | 4 |
| 15 | Spezia | 6 | 66% | 7 | 9 | 4 |
| 16 | Venezia | 7 | 57% | 8 | 8 | 4 |
| 17 | Sampdoria | 7 | 57% | 5 | 13 | 4 |
| 18 | Padova | 8 | 50% | 6 | 7 | 4 |
| 19 | Catanzaro | 6 | 50% | 6 | 6 | 3 |
| 20 | Mantova | 7 | 42% | 2 | 8 | 3 |
Sponsorizzata da: