Scopri le squadre del campionato italiano di Serie B che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino | 16 | 50% | 18 | 27 | 8 |
| 2 | Empoli | 16 | 43% | 23 | 23 | 7 |
| 3 | Reggiana | 16 | 43% | 20 | 21 | 7 |
| 4 | Juve Stabia | 16 | 37% | 17 | 19 | 6 |
| 5 | Venezia | 17 | 35% | 29 | 14 | 6 |
| 6 | Carrarese | 15 | 33% | 20 | 24 | 5 |
| 7 | Catanzaro | 16 | 31% | 22 | 18 | 5 |
| 8 | Sampdoria | 16 | 31% | 15 | 23 | 5 |
| 9 | Mantova | 16 | 31% | 15 | 26 | 5 |
| 10 | Bari | 16 | 31% | 14 | 25 | 5 |
| 11 | Cesena | 16 | 31% | 24 | 17 | 5 |
| 12 | Monza | 16 | 25% | 21 | 12 | 4 |
| 13 | Sudtirol | 16 | 25% | 15 | 19 | 4 |
| 14 | Spezia | 16 | 25% | 14 | 22 | 4 |
| 15 | Frosinone | 16 | 25% | 30 | 14 | 4 |
| 16 | Pescara | 15 | 20% | 19 | 30 | 3 |
| 17 | Padova | 16 | 18% | 16 | 18 | 3 |
| 18 | Entella | 15 | 13% | 14 | 21 | 2 |
| 19 | Palermo | 16 | 12% | 25 | 11 | 2 |
| 20 | Modena | 16 | 12% | 24 | 11 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli | 9 | 44% | 16 | 10 | 4 |
| 2 | Venezia | 8 | 50% | 19 | 4 | 4 |
| 3 | Spezia | 9 | 33% | 6 | 13 | 3 |
| 4 | Reggiana | 8 | 37% | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Juve Stabia | 8 | 37% | 9 | 3 | 3 |
| 6 | Mantova | 8 | 37% | 11 | 15 | 3 |
| 7 | Catanzaro | 9 | 33% | 14 | 11 | 3 |
| 8 | Cesena | 7 | 42% | 12 | 7 | 3 |
| 9 | Carrarese | 7 | 28% | 9 | 8 | 2 |
| 10 | Pescara | 8 | 25% | 11 | 12 | 2 |
| 11 | Frosinone | 8 | 25% | 17 | 7 | 2 |
| 12 | Sudtirol | 8 | 25% | 8 | 9 | 2 |
| 13 | Bari | 7 | 28% | 9 | 7 | 2 |
| 14 | Avellino | 7 | 28% | 9 | 12 | 2 |
| 15 | Monza | 8 | 25% | 10 | 4 | 2 |
| 16 | Padova | 7 | 28% | 8 | 10 | 2 |
| 17 | Entella | 8 | 12% | 10 | 7 | 1 |
| 18 | Palermo | 9 | 11% | 16 | 5 | 1 |
| 19 | Modena | 8 | 12% | 14 | 5 | 1 |
| 20 | Sampdoria | 8 | 12% | 10 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino | 9 | 66% | 9 | 15 | 6 |
| 2 | Reggiana | 8 | 50% | 9 | 13 | 4 |
| 3 | Sampdoria | 8 | 50% | 5 | 14 | 4 |
| 4 | Carrarese | 8 | 37% | 11 | 16 | 3 |
| 5 | Empoli | 7 | 42% | 7 | 13 | 3 |
| 6 | Bari | 9 | 33% | 5 | 18 | 3 |
| 7 | Juve Stabia | 8 | 37% | 8 | 16 | 3 |
| 8 | Sudtirol | 8 | 25% | 7 | 10 | 2 |
| 9 | Catanzaro | 7 | 28% | 8 | 7 | 2 |
| 10 | Frosinone | 8 | 25% | 13 | 7 | 2 |
| 11 | Monza | 8 | 25% | 11 | 8 | 2 |
| 12 | Mantova | 8 | 25% | 4 | 11 | 2 |
| 13 | Cesena | 9 | 22% | 12 | 10 | 2 |
| 14 | Venezia | 9 | 22% | 10 | 10 | 2 |
| 15 | Entella | 7 | 14% | 4 | 14 | 1 |
| 16 | Pescara | 7 | 14% | 8 | 18 | 1 |
| 17 | Padova | 9 | 11% | 8 | 8 | 1 |
| 18 | Palermo | 7 | 14% | 9 | 6 | 1 |
| 19 | Modena | 8 | 12% | 10 | 6 | 1 |
| 20 | Spezia | 7 | 14% | 8 | 9 | 1 |
Sponsorizzata da: