Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 14 | 12% | 21 | 10 | 17 |
| 2 | Sudtirol | 14 | 11% | 14 | 18 | 16 |
| 3 | Sampdoria | 14 | 64% | 12 | 20 | 9 |
| 4 | Cesena | 14 | 42% | 20 | 14 | 6 |
| 5 | Carrarese | 14 | 35% | 18 | 21 | 5 |
| 6 | Padova | 14 | 35% | 13 | 16 | 5 |
| 7 | Empoli | 14 | 35% | 22 | 18 | 5 |
| 8 | Modena | 14 | 35% | 21 | 9 | 5 |
| 9 | Venezia | 14 | 35% | 25 | 12 | 5 |
| 10 | Reggiana | 14 | 21% | 18 | 19 | 3 |
| 11 | Avellino | 14 | 21% | 17 | 25 | 3 |
| 12 | Bari | 14 | 14% | 13 | 24 | 2 |
| 13 | Mantova | 14 | 7.% | 13 | 22 | 1 |
| 14 | Frosinone | 14 | 7.% | 26 | 13 | 1 |
| 15 | Pescara | 14 | 7.% | 18 | 29 | 1 |
| 16 | Spezia | 14 | 7.% | 13 | 20 | 1 |
| 17 | Juve Stabia | 14 | 7.% | 15 | 16 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 8 | 23% | 15 | 5 | 19 |
| 2 | Sampdoria | 7 | 15% | 7 | 7 | 11 |
| 3 | Entella | 7 | 12% | 10 | 6 | 9 |
| 4 | Sudtirol | 7 | 11% | 8 | 9 | 8 |
| 5 | Frosinone | 6 | 11% | 13 | 6 | 7 |
| 6 | Venezia | 7 | 85% | 17 | 4 | 6 |
| 7 | Empoli | 8 | 37% | 15 | 7 | 3 |
| 8 | Reggiana | 7 | 42% | 10 | 6 | 3 |
| 9 | Cesena | 6 | 50% | 9 | 5 | 3 |
| 10 | Carrarese | 7 | 28% | 9 | 8 | 2 |
| 11 | Pescara | 8 | 25% | 11 | 12 | 2 |
| 12 | Monza | 7 | 28% | 9 | 3 | 2 |
| 13 | Padova | 6 | 33% | 7 | 9 | 2 |
| 14 | Modena | 7 | 28% | 13 | 3 | 2 |
| 15 | Avellino | 6 | 16% | 8 | 11 | 1 |
| 16 | Spezia | 8 | 12% | 6 | 11 | 1 |
| 17 | Juve Stabia | 7 | 14% | 7 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudtirol | 7 | 15% | 6 | 9 | 11 |
| 2 | Mantova | 7 | 11% | 2 | 8 | 8 |
| 3 | Padova | 8 | 87% | 6 | 7 | 7 |
| 4 | Palermo | 6 | 11% | 6 | 5 | 7 |
| 5 | Modena | 7 | 71% | 8 | 6 | 5 |
| 6 | Carrarese | 7 | 57% | 9 | 13 | 4 |
| 7 | Sampdoria | 7 | 57% | 5 | 13 | 4 |
| 8 | Cesena | 8 | 37% | 11 | 9 | 3 |
| 9 | Juve Stabia | 7 | 28% | 8 | 13 | 2 |
| 10 | Catanzaro | 6 | 33% | 6 | 6 | 2 |
| 11 | Avellino | 8 | 25% | 9 | 14 | 2 |
| 12 | Venezia | 7 | 28% | 8 | 8 | 2 |
| 13 | Empoli | 6 | 33% | 7 | 11 | 2 |
| 14 | Bari | 8 | 25% | 5 | 18 | 2 |
| 15 | Reggiana | 7 | 14% | 8 | 13 | 1 |
| 16 | Frosinone | 8 | 12% | 13 | 7 | 1 |
Sponsorizzata da: