Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggiana | 7 | 57% | 10 | 10 | 4 |
2 | Frosinone | 7 | 57% | 13 | 7 | 4 |
3 | Juve Stabia | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
4 | Sudtirol | 7 | 42% | 11 | 10 | 3 |
5 | Avellino | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
6 | Empoli | 7 | 42% | 10 | 13 | 3 |
7 | Mantova | 7 | 42% | 5 | 13 | 3 |
8 | Bari | 7 | 42% | 7 | 12 | 3 |
9 | Catanzaro | 7 | 42% | 7 | 8 | 3 |
10 | Venezia | 7 | 28% | 10 | 5 | 2 |
11 | Sampdoria | 7 | 28% | 7 | 10 | 2 |
12 | Carrarese | 7 | 28% | 11 | 7 | 2 |
13 | Monza | 7 | 28% | 7 | 6 | 2 |
14 | Padova | 7 | 28% | 7 | 9 | 2 |
15 | Cesena | 7 | 28% | 11 | 10 | 2 |
16 | Spezia | 7 | 14% | 4 | 11 | 1 |
17 | Modena | 7 | 14% | 13 | 3 | 1 |
18 | Pescara | 7 | 14% | 11 | 14 | 1 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 4 | 50% | 7 | 5 | 2 |
2 | Sudtirol | 4 | 50% | 7 | 6 | 2 |
3 | Venezia | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
4 | Frosinone | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
5 | Bari | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
6 | Mantova | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
7 | Reggiana | 3 | 66% | 6 | 4 | 2 |
8 | Spezia | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
9 | Pescara | 4 | 25% | 8 | 6 | 1 |
10 | Monza | 4 | 25% | 4 | 2 | 1 |
11 | Padova | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
12 | Juve Stabia | 3 | 33% | 2 | 1 | 1 |
13 | Cesena | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
14 | Catanzaro | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
15 | Carrarese | 4 | 25% | 6 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 4 | 75% | 7 | 8 | 3 |
2 | Juve Stabia | 4 | 50% | 6 | 7 | 2 |
3 | Catanzaro | 4 | 50% | 3 | 4 | 2 |
4 | Sampdoria | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
5 | Frosinone | 4 | 50% | 6 | 4 | 2 |
6 | Reggiana | 4 | 50% | 4 | 6 | 2 |
7 | Sudtirol | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
8 | Monza | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
9 | Padova | 4 | 25% | 3 | 5 | 1 |
10 | Empoli | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
11 | Modena | 3 | 33% | 5 | 1 | 1 |
12 | Mantova | 4 | 25% | 1 | 4 | 1 |
13 | Bari | 4 | 25% | 3 | 9 | 1 |
14 | Cesena | 4 | 25% | 8 | 6 | 1 |
15 | Carrarese | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 |