Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza | 16 | 21% | 29 | 8 | 34 |
| 2 | Brescia | 16 | 20% | 23 | 9 | 32 |
| 3 | Alcione Milano | 16 | 18% | 17 | 10 | 30 |
| 4 | Sorrento | 17 | 17% | 19 | 23 | 29 |
| 5 | Renate | 17 | 15% | 15 | 18 | 26 |
| 6 | Pro Vercelli | 17 | 12% | 20 | 22 | 22 |
| 7 | Triestina | 16 | 11% | 14 | 16 | 18 |
| 8 | Torres | 15 | 10% | 7 | 21 | 16 |
| 9 | Monopoli | 16 | 10% | 18 | 20 | 17 |
| 10 | Trento | 17 | 100% | 21 | 19 | 17 |
| 11 | Cosenza | 16 | 100% | 30 | 17 | 16 |
| 12 | Forli | 16 | 100% | 20 | 19 | 16 |
| 13 | Catania | 17 | 94% | 29 | 8 | 16 |
| 14 | Casertana | 16 | 93% | 23 | 19 | 15 |
| 15 | Dolomiti Bellunesi | 16 | 93% | 15 | 23 | 15 |
| 16 | Latina | 17 | 88% | 10 | 21 | 15 |
| 17 | Cittadella | 17 | 82% | 14 | 12 | 14 |
| 18 | Pergolettese | 16 | 81% | 13 | 23 | 13 |
| 19 | Arezzo | 17 | 76% | 32 | 11 | 13 |
| 20 | Potenza | 17 | 76% | 25 | 25 | 13 |
| 21 | Crotone | 17 | 76% | 23 | 16 | 13 |
| 22 | Livorno | 17 | 70% | 14 | 25 | 12 |
| 23 | Perugia | 16 | 68% | 13 | 22 | 11 |
| 24 | Ravenna | 16 | 68% | 29 | 15 | 11 |
| 25 | Pontedera | 16 | 68% | 12 | 28 | 11 |
| 26 | ASD Pineto Calcio | 16 | 68% | 21 | 19 | 11 |
| 27 | Ascoli | 16 | 68% | 26 | 7 | 11 |
| 28 | Virtus Verona | 16 | 62% | 17 | 23 | 10 |
| 29 | Giana E. | 16 | 62% | 13 | 14 | 10 |
| 30 | Pro Patria | 16 | 62% | 13 | 24 | 10 |
| 31 | Juventus U23 | 16 | 56% | 19 | 21 | 9 |
| 32 | Albinoleffe | 16 | 56% | 22 | 24 | 9 |
| 33 | Novara | 16 | 56% | 13 | 13 | 9 |
| 34 | Sambenedettese | 16 | 56% | 15 | 16 | 9 |
| 35 | Campobasso | 17 | 52% | 22 | 22 | 9 |
| 36 | Inter U23 | 16 | 50% | 22 | 16 | 8 |
| 37 | Vis Pesaro | 16 | 50% | 16 | 13 | 8 |
| 38 | Ospitaletto | 16 | 50% | 15 | 20 | 8 |
| 39 | Bra | 17 | 41% | 19 | 25 | 7 |
| 40 | Pianese | 17 | 41% | 17 | 17 | 7 |
| 41 | Altamura | 17 | 41% | 16 | 25 | 7 |
| 42 | Picerno | 16 | 31% | 20 | 33 | 5 |
| 43 | Audace Cerignola | 16 | 31% | 20 | 22 | 5 |
| 44 | Lumezzane | 16 | 31% | 18 | 24 | 5 |
| 45 | Gubbio | 17 | 29% | 16 | 16 | 5 |
| 46 | Lecco | 16 | 25% | 21 | 10 | 4 |
| 47 | ArzignanoChiampo | 16 | 25% | 20 | 27 | 4 |
| 48 | Atalanta U23 | 16 | 12% | 27 | 20 | 2 |
| 49 | Calcio Giugliano | 17 | 11% | 16 | 28 | 2 |
| 50 | Casarano | 17 | 11% | 28 | 30 | 2 |
| 51 | Trapani | 16 | 6.% | 25 | 15 | 1 |
| 52 | Carpi | 16 | 6.% | 19 | 17 | 1 |
| 53 | Cavese | 16 | 6.% | 19 | 22 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia | 8 | 50% | 5 | 7 | 40 |
| 2 | Latina | 9 | 41% | 3 | 7 | 37 |
| 3 | Torres | 8 | 37% | 3 | 10 | 30 |
| 4 | Alcione Milano | 8 | 33% | 8 | 5 | 27 |
| 5 | Casarano | 9 | 28% | 12 | 8 | 26 |
| 6 | Pro Vercelli | 9 | 27% | 13 | 6 | 25 |
| 7 | Novara | 8 | 28% | 5 | 5 | 23 |
| 8 | Salernitana | 8 | 23% | 12 | 8 | 19 |
| 9 | Cittadella | 8 | 25% | 6 | 4 | 20 |
| 10 | Arezzo | 8 | 23% | 14 | 4 | 19 |
| 11 | Vicenza | 9 | 18% | 21 | 4 | 17 |
| 12 | Brescia | 8 | 21% | 12 | 6 | 17 |
| 13 | Crotone | 9 | 16% | 11 | 7 | 15 |
| 14 | Virtus Verona | 8 | 17% | 6 | 11 | 14 |
| 15 | Sorrento | 9 | 15% | 12 | 15 | 14 |
| 16 | Ascoli | 8 | 16% | 14 | 4 | 13 |
| 17 | Renate | 8 | 16% | 7 | 9 | 13 |
| 18 | Cosenza | 7 | 14% | 19 | 8 | 10 |
| 19 | Triestina | 8 | 11% | 11 | 7 | 9 |
| 20 | Monopoli | 8 | 11% | 9 | 10 | 9 |
| 21 | Foggia | 8 | 11% | 5 | 10 | 9 |
| 22 | Trento | 9 | 100% | 10 | 9 | 9 |
| 23 | Bra | 9 | 100% | 11 | 10 | 9 |
| 24 | Vis Pesaro | 8 | 100% | 8 | 3 | 8 |
| 25 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 100% | 7 | 5 | 8 |
| 26 | Forli | 8 | 100% | 10 | 8 | 8 |
| 27 | Ospitaletto | 8 | 100% | 8 | 8 | 8 |
| 28 | Catania | 9 | 88% | 20 | 0 | 8 |
| 29 | Lumezzane | 8 | 87% | 11 | 10 | 7 |
| 30 | Casertana | 8 | 87% | 14 | 10 | 7 |
| 31 | Guidonia | 7 | 100% | 5 | 4 | 7 |
| 32 | Audace Cerignola | 8 | 87% | 11 | 12 | 7 |
| 33 | Picerno | 8 | 87% | 10 | 14 | 7 |
| 34 | Pergolettese | 8 | 75% | 6 | 13 | 6 |
| 35 | ASD Pineto Calcio | 9 | 66% | 13 | 11 | 6 |
| 36 | Juventus U23 | 8 | 75% | 10 | 11 | 6 |
| 37 | Potenza | 8 | 75% | 14 | 5 | 6 |
| 38 | Livorno | 9 | 66% | 11 | 11 | 6 |
| 39 | Rimini | 7 | 71% | 3 | 12 | 5 |
| 40 | Ravenna | 8 | 62% | 15 | 9 | 5 |
| 41 | Pontedera | 8 | 62% | 8 | 14 | 5 |
| 42 | Giana E. | 8 | 62% | 8 | 9 | 5 |
| 43 | Pro Patria | 8 | 62% | 8 | 12 | 5 |
| 44 | Inter U23 | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 45 | Sambenedettese | 8 | 50% | 7 | 8 | 4 |
| 46 | Albinoleffe | 8 | 50% | 13 | 14 | 4 |
| 47 | Campobasso | 8 | 50% | 9 | 8 | 4 |
| 48 | Pianese | 9 | 44% | 12 | 12 | 4 |
| 49 | Altamura | 8 | 37% | 11 | 14 | 3 |
| 50 | ArzignanoChiampo | 7 | 28% | 10 | 10 | 2 |
| 51 | Lecco | 8 | 25% | 14 | 5 | 2 |
| 52 | Atalanta U23 | 8 | 25% | 19 | 9 | 2 |
| 53 | Gubbio | 8 | 25% | 8 | 9 | 2 |
| 54 | Trapani | 8 | 12% | 18 | 6 | 1 |
| 55 | Calcio Giugliano | 9 | 11% | 7 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate | 9 | 53% | 8 | 9 | 48 |
| 2 | Vicenza | 7 | 57% | 8 | 4 | 40 |
| 3 | Giana E. | 8 | 48% | 5 | 5 | 39 |
| 4 | Carpi | 8 | 35% | 8 | 7 | 28 |
| 5 | Sorrento | 8 | 33% | 7 | 8 | 27 |
| 6 | Gubbio | 9 | 27% | 8 | 7 | 25 |
| 7 | Trapani | 8 | 28% | 7 | 9 | 23 |
| 8 | Trento | 8 | 30% | 11 | 10 | 24 |
| 9 | Benevento | 8 | 26% | 11 | 8 | 21 |
| 10 | Lecco | 8 | 22% | 7 | 5 | 18 |
| 11 | Pianese | 8 | 23% | 5 | 5 | 19 |
| 12 | Catania | 8 | 23% | 9 | 8 | 19 |
| 13 | Brescia | 8 | 20% | 11 | 3 | 16 |
| 14 | Triestina | 8 | 18% | 3 | 9 | 15 |
| 15 | Casertana | 8 | 18% | 9 | 9 | 15 |
| 16 | Alcione Milano | 8 | 17% | 9 | 5 | 14 |
| 17 | Pontedera | 8 | 16% | 4 | 14 | 13 |
| 18 | Ravenna | 8 | 16% | 14 | 6 | 13 |
| 19 | Sambenedettese | 8 | 16% | 8 | 8 | 13 |
| 20 | ASD Pineto Calcio | 7 | 17% | 8 | 8 | 12 |
| 21 | Cavese | 9 | 12% | 11 | 14 | 11 |
| 22 | Livorno | 8 | 13% | 3 | 14 | 11 |
| 23 | Pro Vercelli | 8 | 12% | 7 | 16 | 10 |
| 24 | Pro Patria | 8 | 11% | 5 | 12 | 9 |
| 25 | Cosenza | 9 | 100% | 11 | 9 | 9 |
| 26 | Monopoli | 8 | 100% | 9 | 10 | 8 |
| 27 | Inter U23 | 8 | 100% | 13 | 6 | 8 |
| 28 | Forli | 8 | 100% | 10 | 11 | 8 |
| 29 | Altamura | 9 | 88% | 5 | 11 | 8 |
| 30 | Potenza | 9 | 88% | 11 | 20 | 8 |
| 31 | Siracusa | 8 | 100% | 5 | 15 | 8 |
| 32 | Torres | 7 | 100% | 4 | 11 | 7 |
| 33 | Pergolettese | 8 | 87% | 7 | 10 | 7 |
| 34 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 87% | 8 | 18 | 7 |
| 35 | Calcio Giugliano | 8 | 87% | 9 | 13 | 7 |
| 36 | Arezzo | 9 | 77% | 18 | 7 | 7 |
| 37 | Latina | 8 | 87% | 7 | 14 | 7 |
| 38 | Cittadella | 9 | 77% | 8 | 8 | 7 |
| 39 | Campobasso | 9 | 66% | 13 | 14 | 6 |
| 40 | Crotone | 8 | 75% | 12 | 9 | 6 |
| 41 | Albinoleffe | 8 | 62% | 9 | 10 | 5 |
| 42 | Ascoli | 8 | 62% | 12 | 3 | 5 |
| 43 | Virtus Verona | 8 | 62% | 11 | 12 | 5 |
| 44 | Perugia | 8 | 62% | 8 | 15 | 5 |
| 45 | Juventus U23 | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 46 | Vis Pesaro | 8 | 50% | 8 | 10 | 4 |
| 47 | Novara | 8 | 50% | 8 | 8 | 4 |
| 48 | Ospitaletto | 8 | 37% | 7 | 12 | 3 |
| 49 | Audace Cerignola | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 50 | Bra | 8 | 37% | 8 | 15 | 3 |
| 51 | Picerno | 8 | 25% | 10 | 19 | 2 |
| 52 | ArzignanoChiampo | 9 | 22% | 10 | 17 | 2 |
| 53 | Lumezzane | 8 | 25% | 7 | 14 | 2 |
| 54 | Atalanta U23 | 8 | 12% | 8 | 11 | 1 |
| 55 | Ternana | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
| 56 | Casarano | 8 | 12% | 16 | 22 | 1 |