Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casarano | 17 | 47% | 28 | 30 | 8 |
| 2 | Siracusa | 17 | 41% | 18 | 28 | 7 |
| 3 | Monopoli | 16 | 37% | 18 | 20 | 6 |
| 4 | Sorrento | 17 | 35% | 19 | 23 | 6 |
| 5 | Casertana | 16 | 31% | 23 | 19 | 5 |
| 6 | Picerno | 16 | 31% | 20 | 33 | 5 |
| 7 | Latina | 17 | 29% | 10 | 21 | 5 |
| 8 | Cosenza | 16 | 25% | 30 | 17 | 4 |
| 9 | Ravenna | 16 | 25% | 29 | 15 | 4 |
| 10 | Vicenza | 16 | 25% | 29 | 8 | 4 |
| 11 | ArzignanoChiampo | 16 | 25% | 20 | 27 | 4 |
| 12 | Catania | 17 | 23% | 29 | 8 | 4 |
| 13 | Torres | 15 | 20% | 7 | 21 | 3 |
| 14 | Lumezzane | 16 | 18% | 18 | 24 | 3 |
| 15 | Vis Pesaro | 16 | 18% | 16 | 13 | 3 |
| 16 | Rimini | 15 | 13% | 9 | 20 | 2 |
| 17 | Inter U23 | 16 | 12% | 22 | 16 | 2 |
| 18 | Atalanta U23 | 16 | 12% | 27 | 20 | 2 |
| 19 | Renate | 17 | 11% | 15 | 18 | 2 |
| 20 | Pro Vercelli | 17 | 11% | 20 | 22 | 2 |
| 21 | Potenza | 17 | 11% | 25 | 25 | 2 |
| 22 | Foggia | 17 | 11% | 12 | 28 | 2 |
| 23 | Trapani | 16 | 6.% | 25 | 15 | 1 |
| 24 | Cavese | 16 | 6.% | 19 | 22 | 1 |
| 25 | Audace Cerignola | 16 | 6.% | 20 | 22 | 1 |
| 26 | Lecco | 16 | 6.% | 21 | 10 | 1 |
| 27 | Ascoli | 16 | 6.% | 26 | 7 | 1 |
| 28 | Ternana | 16 | 6.% | 20 | 16 | 1 |
| 29 | ASD Pineto Calcio | 16 | 6.% | 21 | 19 | 1 |
| 30 | Novara | 16 | 6.% | 13 | 13 | 1 |
| 31 | Dolomiti Bellunesi | 16 | 6.% | 15 | 23 | 1 |
| 32 | Guidonia | 16 | 6.% | 14 | 10 | 1 |
| 33 | Arezzo | 17 | 5.% | 32 | 11 | 1 |
| 34 | Crotone | 17 | 5.% | 23 | 16 | 1 |
| 35 | Livorno | 17 | 5.% | 14 | 25 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picerno | 8 | 100% | 10 | 14 | 8 |
| 2 | ASD Pineto Calcio | 9 | 77% | 13 | 11 | 7 |
| 3 | Monopoli | 8 | 62% | 9 | 10 | 5 |
| 4 | Cosenza | 7 | 57% | 19 | 8 | 4 |
| 5 | Casarano | 9 | 44% | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Renate | 8 | 50% | 7 | 9 | 4 |
| 7 | Livorno | 9 | 44% | 11 | 11 | 4 |
| 8 | Siracusa | 9 | 44% | 13 | 13 | 4 |
| 9 | Carpi | 8 | 37% | 11 | 10 | 3 |
| 10 | Casertana | 8 | 37% | 14 | 10 | 3 |
| 11 | Vis Pesaro | 8 | 37% | 8 | 3 | 3 |
| 12 | ArzignanoChiampo | 7 | 42% | 10 | 10 | 3 |
| 13 | Albinoleffe | 8 | 37% | 13 | 14 | 3 |
| 14 | Sorrento | 9 | 33% | 12 | 15 | 3 |
| 15 | Potenza | 8 | 37% | 14 | 5 | 3 |
| 16 | Rimini | 7 | 28% | 3 | 12 | 2 |
| 17 | Ravenna | 8 | 25% | 15 | 9 | 2 |
| 18 | Lumezzane | 8 | 25% | 11 | 10 | 2 |
| 19 | Vicenza | 9 | 22% | 21 | 4 | 2 |
| 20 | Inter U23 | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 21 | Altamura | 8 | 25% | 11 | 14 | 2 |
| 22 | Latina | 9 | 22% | 3 | 7 | 2 |
| 23 | Catania | 9 | 22% | 20 | 0 | 2 |
| 24 | Torres | 8 | 12% | 3 | 10 | 1 |
| 25 | Trapani | 8 | 12% | 18 | 6 | 1 |
| 26 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 27 | Ternana | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
| 28 | Pro Patria | 8 | 12% | 8 | 12 | 1 |
| 29 | Perugia | 8 | 12% | 5 | 7 | 1 |
| 30 | Brescia | 8 | 12% | 12 | 6 | 1 |
| 31 | Atalanta U23 | 8 | 12% | 19 | 9 | 1 |
| 32 | Foggia | 8 | 12% | 5 | 10 | 1 |
| 33 | Pro Vercelli | 9 | 11% | 13 | 6 | 1 |
| 34 | Campobasso | 8 | 12% | 9 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Vercelli | 8 | 100% | 7 | 16 | 8 |
| 2 | Vicenza | 7 | 71% | 8 | 4 | 5 |
| 3 | Pergolettese | 8 | 50% | 7 | 10 | 4 |
| 4 | Catania | 8 | 50% | 9 | 8 | 4 |
| 5 | Casarano | 8 | 50% | 16 | 22 | 4 |
| 6 | Monopoli | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 7 | Trapani | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
| 8 | Pianese | 8 | 37% | 5 | 5 | 3 |
| 9 | Sorrento | 8 | 37% | 7 | 8 | 3 |
| 10 | Siracusa | 8 | 37% | 5 | 15 | 3 |
| 11 | Latina | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
| 12 | Torres | 7 | 28% | 4 | 11 | 2 |
| 13 | Guidonia | 9 | 22% | 9 | 6 | 2 |
| 14 | Ravenna | 8 | 25% | 14 | 6 | 2 |
| 15 | Casertana | 8 | 25% | 9 | 9 | 2 |
| 16 | Cosenza | 9 | 22% | 11 | 9 | 2 |
| 17 | ArzignanoChiampo | 9 | 22% | 10 | 17 | 2 |
| 18 | Picerno | 8 | 25% | 10 | 19 | 2 |
| 19 | Ascoli | 8 | 25% | 12 | 3 | 2 |
| 20 | Rimini | 8 | 12% | 6 | 8 | 1 |
| 21 | Lumezzane | 8 | 12% | 7 | 14 | 1 |
| 22 | Cavese | 9 | 11% | 11 | 14 | 1 |
| 23 | Benevento | 8 | 12% | 11 | 8 | 1 |
| 24 | Novara | 8 | 12% | 8 | 8 | 1 |
| 25 | Pontedera | 8 | 12% | 4 | 14 | 1 |
| 26 | Audace Cerignola | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 27 | Juventus U23 | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 28 | Forli | 8 | 12% | 10 | 11 | 1 |
| 29 | Lecco | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 30 | Atalanta U23 | 8 | 12% | 8 | 11 | 1 |
| 31 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 12% | 8 | 18 | 1 |
| 32 | Inter U23 | 8 | 12% | 13 | 6 | 1 |
| 33 | Vis Pesaro | 8 | 12% | 8 | 10 | 1 |
| 34 | Renate | 9 | 11% | 8 | 9 | 1 |
| 35 | Potenza | 9 | 11% | 11 | 20 | 1 |
| 36 | Foggia | 9 | 11% | 7 | 18 | 1 |
| 37 | Crotone | 8 | 12% | 12 | 9 | 1 |
| 38 | Arezzo | 9 | 11% | 18 | 7 | 1 |