Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monopoli | 16 | 37% | 18 | 20 | 6 |
| 2 | Sorrento | 17 | 35% | 19 | 23 | 6 |
| 3 | Casertana | 16 | 31% | 23 | 19 | 5 |
| 4 | Picerno | 16 | 31% | 20 | 33 | 5 |
| 5 | Latina | 17 | 29% | 10 | 21 | 5 |
| 6 | Cosenza | 16 | 25% | 30 | 17 | 4 |
| 7 | Vicenza | 16 | 25% | 29 | 8 | 4 |
| 8 | ArzignanoChiampo | 16 | 25% | 20 | 27 | 4 |
| 9 | Ravenna | 16 | 25% | 29 | 15 | 4 |
| 10 | Catania | 17 | 23% | 29 | 8 | 4 |
| 11 | Torres | 15 | 20% | 7 | 21 | 3 |
| 12 | Vis Pesaro | 16 | 18% | 16 | 13 | 3 |
| 13 | Lumezzane | 16 | 18% | 18 | 24 | 3 |
| 14 | Inter U23 | 16 | 12% | 22 | 16 | 2 |
| 15 | Atalanta U23 | 16 | 12% | 27 | 20 | 2 |
| 16 | Renate | 17 | 11% | 15 | 18 | 2 |
| 17 | Casarano | 17 | 11% | 28 | 30 | 2 |
| 18 | Pro Vercelli | 17 | 11% | 20 | 22 | 2 |
| 19 | Potenza | 17 | 11% | 25 | 25 | 2 |
| 20 | Trapani | 16 | 6.% | 25 | 15 | 1 |
| 21 | Cavese | 16 | 6.% | 19 | 22 | 1 |
| 22 | Audace Cerignola | 16 | 6.% | 20 | 22 | 1 |
| 23 | Lecco | 16 | 6.% | 21 | 10 | 1 |
| 24 | Ascoli | 16 | 6.% | 26 | 7 | 1 |
| 25 | Novara | 16 | 6.% | 13 | 13 | 1 |
| 26 | ASD Pineto Calcio | 16 | 6.% | 21 | 19 | 1 |
| 27 | Dolomiti Bellunesi | 16 | 6.% | 15 | 23 | 1 |
| 28 | Arezzo | 17 | 5.% | 32 | 11 | 1 |
| 29 | Crotone | 17 | 5.% | 23 | 16 | 1 |
| 30 | Livorno | 17 | 5.% | 14 | 25 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picerno | 8 | 87% | 10 | 14 | 7 |
| 2 | ASD Pineto Calcio | 9 | 66% | 13 | 11 | 6 |
| 3 | Monopoli | 8 | 62% | 9 | 10 | 5 |
| 4 | Cosenza | 7 | 57% | 19 | 8 | 4 |
| 5 | Renate | 8 | 50% | 7 | 9 | 4 |
| 6 | Livorno | 9 | 44% | 11 | 11 | 4 |
| 7 | Casarano | 9 | 44% | 12 | 8 | 4 |
| 8 | Casertana | 8 | 37% | 14 | 10 | 3 |
| 9 | Albinoleffe | 8 | 37% | 13 | 14 | 3 |
| 10 | Vis Pesaro | 8 | 37% | 8 | 3 | 3 |
| 11 | Sorrento | 9 | 33% | 12 | 15 | 3 |
| 12 | Potenza | 8 | 37% | 14 | 5 | 3 |
| 13 | Rimini | 7 | 28% | 3 | 12 | 2 |
| 14 | Lumezzane | 8 | 25% | 11 | 10 | 2 |
| 15 | Vicenza | 9 | 22% | 21 | 4 | 2 |
| 16 | Inter U23 | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 17 | ArzignanoChiampo | 7 | 28% | 10 | 10 | 2 |
| 18 | Ravenna | 8 | 25% | 15 | 9 | 2 |
| 19 | Altamura | 8 | 25% | 11 | 14 | 2 |
| 20 | Catania | 9 | 22% | 20 | 0 | 2 |
| 21 | Latina | 9 | 22% | 3 | 7 | 2 |
| 22 | Torres | 8 | 12% | 3 | 10 | 1 |
| 23 | Trapani | 8 | 12% | 18 | 6 | 1 |
| 24 | Pro Patria | 8 | 12% | 8 | 12 | 1 |
| 25 | Perugia | 8 | 12% | 5 | 7 | 1 |
| 26 | Brescia | 8 | 12% | 12 | 6 | 1 |
| 27 | Atalanta U23 | 8 | 12% | 19 | 9 | 1 |
| 28 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 29 | Foggia | 8 | 12% | 5 | 10 | 1 |
| 30 | Pro Vercelli | 9 | 11% | 13 | 6 | 1 |
| 31 | Campobasso | 8 | 12% | 9 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Vercelli | 8 | 100% | 7 | 16 | 8 |
| 2 | Vicenza | 7 | 71% | 8 | 4 | 5 |
| 3 | Pergolettese | 8 | 50% | 7 | 10 | 4 |
| 4 | Catania | 8 | 50% | 9 | 8 | 4 |
| 5 | Monopoli | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 6 | Trapani | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
| 7 | Sorrento | 8 | 37% | 7 | 8 | 3 |
| 8 | Pianese | 8 | 37% | 5 | 5 | 3 |
| 9 | Siracusa | 8 | 37% | 5 | 15 | 3 |
| 10 | Latina | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
| 11 | Torres | 7 | 28% | 4 | 11 | 2 |
| 12 | Ravenna | 8 | 25% | 14 | 6 | 2 |
| 13 | Ascoli | 8 | 25% | 12 | 3 | 2 |
| 14 | ArzignanoChiampo | 9 | 22% | 10 | 17 | 2 |
| 15 | Picerno | 8 | 25% | 10 | 19 | 2 |
| 16 | Cosenza | 9 | 22% | 11 | 9 | 2 |
| 17 | Casertana | 8 | 25% | 9 | 9 | 2 |
| 18 | Cavese | 9 | 11% | 11 | 14 | 1 |
| 19 | Lumezzane | 8 | 12% | 7 | 14 | 1 |
| 20 | Benevento | 8 | 12% | 11 | 8 | 1 |
| 21 | Novara | 8 | 12% | 8 | 8 | 1 |
| 22 | Pontedera | 8 | 12% | 4 | 14 | 1 |
| 23 | Audace Cerignola | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 24 | Juventus U23 | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 25 | Lecco | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 26 | Atalanta U23 | 8 | 12% | 8 | 11 | 1 |
| 27 | Forli | 8 | 12% | 10 | 11 | 1 |
| 28 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 12% | 8 | 18 | 1 |
| 29 | Inter U23 | 8 | 12% | 13 | 6 | 1 |
| 30 | Vis Pesaro | 8 | 12% | 8 | 10 | 1 |
| 31 | Renate | 9 | 11% | 8 | 9 | 1 |
| 32 | Potenza | 9 | 11% | 11 | 20 | 1 |
| 33 | Casarano | 8 | 12% | 16 | 22 | 1 |
| 34 | Crotone | 8 | 12% | 12 | 9 | 1 |
| 35 | Arezzo | 9 | 11% | 18 | 7 | 1 |