Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro Vercelli | 9 | 11% | 10 | 14 | 10 |
2 | Dolomiti Bellunesi | 9 | 88% | 10 | 15 | 8 |
3 | Picerno | 9 | 77% | 11 | 17 | 7 |
4 | Lumezzane | 9 | 77% | 8 | 17 | 7 |
5 | ASD Pineto Calcio | 9 | 44% | 12 | 12 | 4 |
6 | Carpi | 9 | 44% | 12 | 11 | 4 |
7 | Vicenza | 9 | 44% | 18 | 3 | 4 |
8 | Gubbio | 9 | 44% | 7 | 7 | 4 |
9 | Foggia | 9 | 44% | 5 | 15 | 4 |
10 | Trento | 9 | 33% | 11 | 12 | 3 |
11 | Atalanta U23 | 9 | 33% | 10 | 11 | 3 |
12 | Cosenza | 9 | 33% | 16 | 10 | 3 |
13 | Altamura | 9 | 22% | 7 | 16 | 2 |
14 | Perugia | 9 | 22% | 6 | 14 | 2 |
15 | Crotone | 9 | 22% | 18 | 7 | 2 |
16 | Ravenna | 9 | 22% | 19 | 10 | 2 |
17 | Pontedera | 9 | 22% | 7 | 19 | 2 |
18 | Alcione Milano | 9 | 22% | 10 | 5 | 2 |
19 | Calcio Giugliano | 9 | 22% | 10 | 18 | 2 |
20 | Livorno | 9 | 22% | 4 | 14 | 2 |
21 | Virtus Verona | 9 | 22% | 14 | 13 | 2 |
22 | Ascoli | 9 | 22% | 20 | 1 | 2 |
23 | Bra | 9 | 22% | 8 | 17 | 2 |
24 | Sambenedettese | 9 | 22% | 12 | 9 | 2 |
25 | Catania | 9 | 22% | 18 | 5 | 2 |
26 | Juventus U23 | 8 | 12% | 14 | 16 | 1 |
27 | Rimini | 9 | 11% | 6 | 10 | 1 |
28 | Monopoli | 9 | 11% | 8 | 11 | 1 |
29 | Benevento | 9 | 11% | 17 | 6 | 1 |
30 | Arezzo | 9 | 11% | 17 | 6 | 1 |
31 | Salernitana | 9 | 11% | 16 | 10 | 1 |
32 | Pergolettese | 9 | 11% | 9 | 11 | 1 |
33 | Ospitaletto | 9 | 11% | 9 | 12 | 1 |
34 | ArzignanoChiampo | 9 | 11% | 11 | 14 | 1 |
35 | Casertana | 9 | 11% | 12 | 12 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcione Milano | 4 | 20% | 3 | 2 | 8 |
2 | Pro Vercelli | 4 | 15% | 6 | 4 | 6 |
3 | Ternana | 4 | 100% | 6 | 4 | 4 |
4 | Benevento | 4 | 100% | 10 | 1 | 4 |
5 | Dolomiti Bellunesi | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
6 | Picerno | 5 | 80% | 7 | 9 | 4 |
7 | Pianese | 4 | 100% | 5 | 7 | 4 |
8 | Altamura | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
9 | Pergolettese | 5 | 60% | 4 | 8 | 3 |
10 | Ascoli | 5 | 60% | 12 | 1 | 3 |
11 | Arezzo | 5 | 60% | 6 | 2 | 3 |
12 | Lumezzane | 4 | 75% | 6 | 7 | 3 |
13 | Foggia | 4 | 75% | 3 | 5 | 3 |
14 | Vicenza | 5 | 40% | 14 | 2 | 2 |
15 | Carpi | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
16 | ASD Pineto Calcio | 5 | 40% | 8 | 7 | 2 |
17 | Monopoli | 5 | 40% | 5 | 6 | 2 |
18 | Trento | 5 | 40% | 5 | 6 | 2 |
19 | Juventus U23 | 4 | 25% | 8 | 9 | 1 |
20 | Trapani | 4 | 25% | 10 | 2 | 1 |
21 | Gubbio | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
22 | Cosenza | 4 | 25% | 10 | 6 | 1 |
23 | Sambenedettese | 5 | 20% | 6 | 6 | 1 |
24 | Perugia | 5 | 20% | 1 | 6 | 1 |
25 | Virtus Verona | 5 | 20% | 6 | 7 | 1 |
26 | Audace Cerignola | 5 | 20% | 6 | 5 | 1 |
27 | Bra | 5 | 20% | 6 | 8 | 1 |
28 | Crotone | 5 | 20% | 6 | 3 | 1 |
29 | Ospitaletto | 4 | 25% | 3 | 4 | 1 |
30 | Torres | 5 | 20% | 2 | 6 | 1 |
31 | Catania | 4 | 25% | 12 | 0 | 1 |
32 | Calcio Giugliano | 5 | 20% | 4 | 9 | 1 |
33 | Atalanta U23 | 4 | 25% | 8 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salernitana | 4 | 17% | 7 | 4 | 7 |
2 | ASD Pineto Calcio | 4 | 15% | 4 | 5 | 6 |
3 | Pro Vercelli | 5 | 100% | 4 | 10 | 5 |
4 | ArzignanoChiampo | 5 | 100% | 7 | 9 | 5 |
5 | Lumezzane | 5 | 100% | 2 | 10 | 5 |
6 | Inter U23 | 4 | 100% | 7 | 3 | 4 |
7 | Dolomiti Bellunesi | 5 | 80% | 5 | 11 | 4 |
8 | Livorno | 5 | 80% | 3 | 10 | 4 |
9 | Ravenna | 5 | 80% | 9 | 5 | 4 |
10 | Atalanta U23 | 5 | 60% | 2 | 6 | 3 |
11 | Trento | 4 | 75% | 6 | 6 | 3 |
12 | Picerno | 4 | 75% | 4 | 8 | 3 |
13 | Cosenza | 5 | 60% | 6 | 4 | 3 |
14 | Gubbio | 5 | 60% | 3 | 4 | 3 |
15 | Pontedera | 5 | 60% | 3 | 10 | 3 |
16 | Rimini | 5 | 40% | 4 | 4 | 2 |
17 | Vicenza | 4 | 50% | 4 | 1 | 2 |
18 | Foggia | 5 | 40% | 2 | 10 | 2 |
19 | Carpi | 5 | 40% | 6 | 6 | 2 |
20 | Altamura | 5 | 20% | 2 | 8 | 1 |
21 | Sambenedettese | 4 | 25% | 6 | 3 | 1 |
22 | Potenza | 4 | 25% | 8 | 9 | 1 |
23 | Siracusa | 4 | 25% | 1 | 8 | 1 |
24 | Virtus Verona | 4 | 25% | 8 | 6 | 1 |
25 | Bra | 4 | 25% | 2 | 9 | 1 |
26 | Catania | 5 | 20% | 6 | 5 | 1 |
27 | Perugia | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
28 | Calcio Giugliano | 4 | 25% | 6 | 9 | 1 |
29 | Alcione Milano | 5 | 20% | 7 | 3 | 1 |
30 | Crotone | 4 | 25% | 12 | 4 | 1 |
31 | Casertana | 5 | 20% | 5 | 5 | 1 |