Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro Vercelli | 9 | 100% | 10 | 14 | 9 |
2 | Dolomiti Bellunesi | 9 | 88% | 10 | 15 | 8 |
3 | Lumezzane | 9 | 88% | 8 | 17 | 8 |
4 | Alcione Milano | 9 | 77% | 10 | 5 | 7 |
5 | Trento | 9 | 77% | 11 | 12 | 7 |
6 | ASD Pineto Calcio | 9 | 77% | 12 | 12 | 7 |
7 | Picerno | 9 | 77% | 11 | 17 | 7 |
8 | Salernitana | 9 | 77% | 16 | 10 | 7 |
9 | Cosenza | 9 | 77% | 16 | 10 | 7 |
10 | Inter U23 | 8 | 75% | 13 | 8 | 6 |
11 | ArzignanoChiampo | 9 | 66% | 11 | 14 | 6 |
12 | Carpi | 9 | 66% | 12 | 11 | 6 |
13 | Benevento | 9 | 66% | 17 | 6 | 6 |
14 | Bra | 9 | 66% | 8 | 17 | 6 |
15 | Ospitaletto | 9 | 66% | 9 | 12 | 6 |
16 | Vicenza | 9 | 66% | 18 | 3 | 6 |
17 | Gubbio | 9 | 66% | 7 | 7 | 6 |
18 | Monopoli | 9 | 66% | 8 | 11 | 6 |
19 | Brescia | 9 | 66% | 17 | 5 | 6 |
20 | Renate | 8 | 62% | 8 | 12 | 5 |
21 | Novara | 9 | 55% | 6 | 8 | 5 |
22 | Arezzo | 9 | 55% | 17 | 6 | 5 |
23 | Pontedera | 9 | 55% | 7 | 19 | 5 |
24 | Torres | 9 | 55% | 5 | 11 | 5 |
25 | Sambenedettese | 9 | 55% | 12 | 9 | 5 |
26 | Virtus Verona | 9 | 55% | 14 | 13 | 5 |
27 | Foggia | 9 | 55% | 5 | 15 | 5 |
28 | Lecco | 9 | 55% | 14 | 5 | 5 |
29 | Pergolettese | 9 | 55% | 9 | 11 | 5 |
30 | Ternana | 9 | 55% | 12 | 9 | 5 |
31 | Casertana | 9 | 55% | 12 | 12 | 5 |
32 | Triestina | 9 | 55% | 9 | 8 | 5 |
33 | Ravenna | 9 | 44% | 19 | 10 | 4 |
34 | Potenza | 9 | 44% | 14 | 12 | 4 |
35 | Cavese | 9 | 44% | 7 | 14 | 4 |
36 | Pro Patria | 9 | 44% | 7 | 17 | 4 |
37 | Perugia | 9 | 44% | 6 | 14 | 4 |
38 | Catania | 9 | 44% | 18 | 5 | 4 |
39 | Albinoleffe | 9 | 44% | 15 | 13 | 4 |
40 | Ascoli | 9 | 44% | 20 | 1 | 4 |
41 | Pianese | 9 | 44% | 8 | 8 | 4 |
42 | Calcio Giugliano | 9 | 44% | 10 | 18 | 4 |
43 | Atalanta U23 | 9 | 44% | 10 | 11 | 4 |
44 | Altamura | 9 | 44% | 7 | 16 | 4 |
45 | Casarano | 9 | 44% | 19 | 12 | 4 |
46 | Siracusa | 9 | 44% | 4 | 16 | 4 |
47 | Livorno | 9 | 44% | 4 | 14 | 4 |
48 | Campobasso | 8 | 37% | 14 | 9 | 3 |
49 | Trapani | 9 | 33% | 14 | 6 | 3 |
50 | Giana E. | 9 | 33% | 6 | 10 | 3 |
51 | Vis Pesaro | 9 | 33% | 8 | 8 | 3 |
52 | Audace Cerignola | 9 | 33% | 9 | 12 | 3 |
53 | Rimini | 9 | 33% | 6 | 10 | 3 |
54 | Crotone | 9 | 33% | 18 | 7 | 3 |
55 | Guidonia | 9 | 33% | 6 | 7 | 3 |
56 | Sorrento | 9 | 22% | 7 | 8 | 2 |
57 | Latina | 9 | 22% | 6 | 10 | 2 |
58 | Cittadella | 9 | 22% | 5 | 8 | 2 |
59 | Juventus U23 | 8 | 12% | 14 | 16 | 1 |
60 | Forli | 9 | 11% | 9 | 8 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pianese | 4 | 100% | 5 | 7 | 4 |
2 | Brescia | 5 | 80% | 9 | 3 | 4 |
3 | Picerno | 5 | 80% | 7 | 9 | 4 |
4 | Pergolettese | 5 | 80% | 4 | 8 | 4 |
5 | Benevento | 4 | 100% | 10 | 1 | 4 |
6 | Ternana | 4 | 100% | 6 | 4 | 4 |
7 | Bra | 5 | 80% | 6 | 8 | 4 |
8 | Alcione Milano | 4 | 100% | 3 | 2 | 4 |
9 | Trento | 5 | 80% | 5 | 6 | 4 |
10 | Pro Vercelli | 4 | 100% | 6 | 4 | 4 |
11 | Monopoli | 5 | 80% | 5 | 6 | 4 |
12 | Dolomiti Bellunesi | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
13 | Vicenza | 5 | 80% | 14 | 2 | 4 |
14 | Campobasso | 4 | 75% | 6 | 4 | 3 |
15 | Salernitana | 5 | 60% | 9 | 6 | 3 |
16 | Lumezzane | 4 | 75% | 6 | 7 | 3 |
17 | Arezzo | 5 | 60% | 6 | 2 | 3 |
18 | ASD Pineto Calcio | 5 | 60% | 8 | 7 | 3 |
19 | Altamura | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
20 | Novara | 4 | 75% | 2 | 3 | 3 |
21 | Virtus Verona | 5 | 60% | 6 | 7 | 3 |
22 | Gubbio | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
23 | Foggia | 4 | 75% | 3 | 5 | 3 |
24 | Cosenza | 4 | 75% | 10 | 6 | 3 |
25 | Lecco | 4 | 75% | 8 | 2 | 3 |
26 | Ascoli | 5 | 60% | 12 | 1 | 3 |
27 | Torres | 5 | 60% | 2 | 6 | 3 |
28 | Inter U23 | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
29 | Renate | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
30 | Triestina | 4 | 50% | 7 | 3 | 2 |
31 | Giana E. | 5 | 40% | 5 | 7 | 2 |
32 | Potenza | 5 | 40% | 6 | 3 | 2 |
33 | Pro Patria | 5 | 40% | 4 | 10 | 2 |
34 | Catania | 4 | 50% | 12 | 0 | 2 |
35 | Crotone | 5 | 40% | 6 | 3 | 2 |
36 | Siracusa | 5 | 40% | 3 | 8 | 2 |
37 | Albinoleffe | 5 | 40% | 9 | 9 | 2 |
38 | Casertana | 4 | 50% | 7 | 7 | 2 |
39 | Vis Pesaro | 5 | 40% | 4 | 1 | 2 |
40 | Calcio Giugliano | 5 | 40% | 4 | 9 | 2 |
41 | Sambenedettese | 5 | 40% | 6 | 6 | 2 |
42 | Carpi | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
43 | Casarano | 5 | 40% | 9 | 2 | 2 |
44 | Guidonia | 4 | 50% | 3 | 4 | 2 |
45 | Ospitaletto | 4 | 50% | 3 | 4 | 2 |
46 | Juventus U23 | 4 | 25% | 8 | 9 | 1 |
47 | Trapani | 4 | 25% | 10 | 2 | 1 |
48 | Latina | 5 | 20% | 3 | 3 | 1 |
49 | Cittadella | 5 | 20% | 2 | 2 | 1 |
50 | Cavese | 4 | 25% | 2 | 6 | 1 |
51 | Perugia | 5 | 20% | 1 | 6 | 1 |
52 | Rimini | 4 | 25% | 2 | 6 | 1 |
53 | Audace Cerignola | 5 | 20% | 6 | 5 | 1 |
54 | Sorrento | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
55 | ArzignanoChiampo | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
56 | Atalanta U23 | 4 | 25% | 8 | 5 | 1 |
57 | Pontedera | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lumezzane | 5 | 100% | 2 | 10 | 5 |
2 | ArzignanoChiampo | 5 | 100% | 7 | 9 | 5 |
3 | Pro Vercelli | 5 | 100% | 4 | 10 | 5 |
4 | Inter U23 | 4 | 100% | 7 | 3 | 4 |
5 | Pontedera | 5 | 80% | 3 | 10 | 4 |
6 | Ravenna | 5 | 80% | 9 | 5 | 4 |
7 | Cosenza | 5 | 80% | 6 | 4 | 4 |
8 | Dolomiti Bellunesi | 5 | 80% | 5 | 11 | 4 |
9 | Livorno | 5 | 80% | 3 | 10 | 4 |
10 | ASD Pineto Calcio | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
11 | Carpi | 5 | 80% | 6 | 6 | 4 |
12 | Ospitaletto | 5 | 80% | 6 | 8 | 4 |
13 | Salernitana | 4 | 100% | 7 | 4 | 4 |
14 | Renate | 4 | 75% | 5 | 6 | 3 |
15 | Atalanta U23 | 5 | 60% | 2 | 6 | 3 |
16 | Trento | 4 | 75% | 6 | 6 | 3 |
17 | Alcione Milano | 5 | 60% | 7 | 3 | 3 |
18 | Perugia | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
19 | Gubbio | 5 | 60% | 3 | 4 | 3 |
20 | Sambenedettese | 4 | 75% | 6 | 3 | 3 |
21 | Triestina | 5 | 60% | 2 | 5 | 3 |
22 | Cavese | 5 | 60% | 5 | 8 | 3 |
23 | Casertana | 5 | 60% | 5 | 5 | 3 |
24 | Picerno | 4 | 75% | 4 | 8 | 3 |
25 | Pro Patria | 4 | 50% | 3 | 7 | 2 |
26 | Calcio Giugliano | 4 | 50% | 6 | 9 | 2 |
27 | Vicenza | 4 | 50% | 4 | 1 | 2 |
28 | Arezzo | 4 | 50% | 11 | 4 | 2 |
29 | Novara | 5 | 40% | 4 | 5 | 2 |
30 | Rimini | 5 | 40% | 4 | 4 | 2 |
31 | Trapani | 5 | 40% | 4 | 4 | 2 |
32 | Benevento | 5 | 40% | 7 | 5 | 2 |
33 | Foggia | 5 | 40% | 2 | 10 | 2 |
34 | Monopoli | 4 | 50% | 3 | 5 | 2 |
35 | Albinoleffe | 4 | 50% | 6 | 4 | 2 |
36 | Lecco | 5 | 40% | 6 | 3 | 2 |
37 | Audace Cerignola | 4 | 50% | 3 | 7 | 2 |
38 | Virtus Verona | 4 | 50% | 8 | 6 | 2 |
39 | Siracusa | 4 | 50% | 1 | 8 | 2 |
40 | Brescia | 4 | 50% | 8 | 2 | 2 |
41 | Torres | 4 | 50% | 3 | 5 | 2 |
42 | Catania | 5 | 40% | 6 | 5 | 2 |
43 | Casarano | 4 | 50% | 10 | 10 | 2 |
44 | Potenza | 4 | 50% | 8 | 9 | 2 |
45 | Bra | 4 | 50% | 2 | 9 | 2 |
46 | Latina | 4 | 25% | 3 | 7 | 1 |
47 | Vis Pesaro | 4 | 25% | 4 | 7 | 1 |
48 | Giana E. | 4 | 25% | 1 | 3 | 1 |
49 | Forli | 4 | 25% | 3 | 5 | 1 |
50 | Ascoli | 4 | 25% | 8 | 0 | 1 |
51 | Ternana | 5 | 20% | 6 | 5 | 1 |
52 | Sorrento | 5 | 20% | 3 | 3 | 1 |
53 | Pergolettese | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
54 | Altamura | 5 | 20% | 2 | 8 | 1 |
55 | Guidonia | 5 | 20% | 3 | 3 | 1 |
56 | Cittadella | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
57 | Crotone | 4 | 25% | 12 | 4 | 1 |
Sponsorizzata da: