Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faeroerne | 8 | 100% | 11 | 9 | 8 |
| 2 | Estonia | 8 | 100% | 8 | 21 | 8 |
| 3 | Albania | 8 | 100% | 7 | 5 | 8 |
| 4 | Polonia | 8 | 100% | 14 | 7 | 8 |
| 5 | Kazakistan | 8 | 100% | 9 | 13 | 8 |
| 6 | Serbia | 8 | 100% | 9 | 10 | 8 |
| 7 | Andorra | 8 | 100% | 3 | 16 | 8 |
| 8 | Svezia | 6 | 100% | 4 | 12 | 6 |
| 9 | Lussemburgo | 6 | 100% | 1 | 13 | 6 |
| 10 | Irlanda del Nord | 6 | 100% | 7 | 6 | 6 |
| 11 | Scozia | 6 | 100% | 13 | 7 | 6 |
| 12 | Italia | 8 | 87% | 21 | 12 | 7 |
| 13 | Kosovo | 6 | 83% | 6 | 5 | 5 |
| 14 | Bulgaria | 6 | 83% | 3 | 19 | 5 |
| 15 | Slovenia | 6 | 66% | 3 | 8 | 4 |
| 16 | Svizzera | 6 | 66% | 14 | 2 | 4 |
| 17 | Malta | 8 | 50% | 4 | 19 | 4 |
| 18 | Ucraina | 6 | 50% | 10 | 11 | 3 |
| 19 | Islanda | 6 | 50% | 13 | 11 | 3 |
| 20 | Bielorussia | 6 | 50% | 4 | 17 | 3 |
| 21 | Moldavia | 8 | 37% | 5 | 32 | 3 |
| 22 | Austria | 8 | 37% | 22 | 4 | 3 |
| 23 | Lituania | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
| 24 | Turchia | 6 | 33% | 17 | 12 | 2 |
| 25 | Danimarca | 6 | 33% | 16 | 7 | 2 |
| 26 | Grecia | 6 | 33% | 10 | 12 | 2 |
| 27 | Norvegia | 8 | 25% | 37 | 5 | 2 |
| 28 | Israele | 8 | 25% | 19 | 20 | 2 |
| 29 | Olanda | 8 | 25% | 27 | 4 | 2 |
| 30 | Cipro | 8 | 25% | 11 | 11 | 2 |
| 31 | Bosnia Erzegovina | 8 | 25% | 17 | 7 | 2 |
| 32 | Inghilterra | 8 | 25% | 22 | 0 | 2 |
| 33 | Georgia | 6 | 16% | 7 | 15 | 1 |
| 34 | Spagna | 6 | 16% | 21 | 2 | 1 |
| 35 | Finlandia | 8 | 12% | 8 | 14 | 1 |
| 36 | Lettonia | 8 | 12% | 5 | 15 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 4 | 100% | 5 | 7 | 4 |
| 2 | Israele | 4 | 100% | 12 | 11 | 4 |
| 3 | Malta | 4 | 100% | 2 | 8 | 4 |
| 4 | Italia | 4 | 100% | 11 | 4 | 4 |
| 5 | R. di Macedonia | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
| 6 | Liechtenstein | 4 | 100% | 0 | 12 | 4 |
| 7 | Polonia | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
| 8 | Kazakistan | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
| 9 | Bosnia Erzegovina | 4 | 100% | 7 | 4 | 4 |
| 10 | Estonia | 4 | 100% | 3 | 8 | 4 |
| 11 | Faeroerne | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
| 12 | Andorra | 4 | 100% | 1 | 6 | 4 |
| 13 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 14 | Albania | 4 | 100% | 4 | 2 | 4 |
| 15 | Croazia | 4 | 100% | 15 | 2 | 4 |
| 16 | Inghilterra | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
| 17 | Ucraina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Slovacchia | 3 | 100% | 5 | 0 | 3 |
| 19 | Kosovo | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 20 | Lussemburgo | 3 | 100% | 1 | 6 | 3 |
| 21 | Spagna | 3 | 100% | 8 | 2 | 3 |
| 22 | Svezia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 23 | Irlanda | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 |
| 24 | Scozia | 3 | 100% | 9 | 4 | 3 |
| 25 | Francia | 3 | 100% | 9 | 1 | 3 |
| 26 | Slovenia | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
| 27 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 28 | Moldavia | 4 | 75% | 2 | 14 | 3 |
| 29 | Grecia | 3 | 66% | 8 | 6 | 2 |
| 30 | Armenia | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
| 31 | Bulgaria | 3 | 66% | 3 | 10 | 2 |
| 32 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
| 33 | Svizzera | 3 | 33% | 11 | 1 | 1 |
| 34 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
| 35 | Bielorussia | 3 | 33% | 0 | 8 | 1 |
| 36 | Turchia | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
| 37 | Danimarca | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 |
| 38 | Austria | 4 | 25% | 14 | 2 | 1 |
| 39 | Cipro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
| 40 | Norvegia | 4 | 25% | 23 | 2 | 1 |
| 41 | Olanda | 4 | 25% | 17 | 1 | 1 |
| 42 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Kazakistan | 4 | 100% | 4 | 10 | 4 |
| 3 | Estonia | 4 | 100% | 5 | 13 | 4 |
| 4 | Serbia | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
| 5 | Repubblica Ceca | 4 | 100% | 8 | 7 | 4 |
| 6 | Lituania | 4 | 100% | 1 | 7 | 4 |
| 7 | Polonia | 4 | 100% | 7 | 5 | 4 |
| 8 | Cipro | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
| 9 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
| 10 | Lettonia | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
| 11 | Faeroerne | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
| 12 | Scozia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 13 | Islanda | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 14 | Turchia | 3 | 100% | 11 | 5 | 3 |
| 15 | Lussemburgo | 3 | 100% | 0 | 7 | 3 |
| 16 | Svizzera | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 17 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 18 | Bulgaria | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
| 19 | Germania | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
| 20 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
| 21 | Svezia | 3 | 100% | 3 | 8 | 3 |
| 22 | Italia | 4 | 75% | 10 | 8 | 3 |
| 23 | Norvegia | 4 | 75% | 14 | 3 | 3 |
| 24 | Austria | 4 | 75% | 8 | 2 | 3 |
| 25 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 26 | Kosovo | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
| 27 | Slovenia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 28 | Portogallo | 3 | 66% | 8 | 4 | 2 |
| 29 | Galles | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
| 30 | Olanda | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 31 | Malta | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 32 | Moldavia | 4 | 50% | 3 | 18 | 2 |
| 33 | Ungheria | 3 | 33% | 5 | 4 | 1 |
| 34 | Georgia | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
| 35 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 36 | Grecia | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 37 | Danimarca | 3 | 33% | 11 | 4 | 1 |
| 38 | Romania | 4 | 25% | 9 | 8 | 1 |
| 39 | Bosnia Erzegovina | 4 | 25% | 10 | 3 | 1 |
| 40 | Belgio | 4 | 25% | 12 | 4 | 1 |
| 41 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
| 42 | Inghilterra | 4 | 25% | 13 | 0 | 1 |