Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 6 | 100% | 0 | 23 | 6 |
2 | Irlanda del Nord | 4 | 100% | 6 | 5 | 4 |
3 | Francia | 4 | 100% | 9 | 3 | 4 |
4 | Germania | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
5 | Israele | 7 | 85% | 15 | 19 | 6 |
6 | Kazakistan | 7 | 85% | 8 | 12 | 6 |
7 | Montenegro | 6 | 83% | 4 | 13 | 5 |
8 | Albania | 6 | 83% | 6 | 3 | 5 |
9 | Polonia | 6 | 83% | 10 | 4 | 5 |
10 | Gibilterra | 6 | 83% | 2 | 20 | 5 |
11 | Croazia | 6 | 83% | 20 | 1 | 5 |
12 | Serbia | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
13 | Islanda | 4 | 75% | 11 | 9 | 3 |
14 | Georgia | 4 | 75% | 6 | 9 | 3 |
15 | Bulgaria | 4 | 75% | 1 | 16 | 3 |
16 | Svezia | 4 | 75% | 2 | 7 | 3 |
17 | Azerbaigian | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
18 | Lettonia | 7 | 71% | 4 | 13 | 5 |
19 | Andorra | 7 | 71% | 3 | 15 | 5 |
20 | Finlandia | 7 | 71% | 8 | 13 | 5 |
21 | Repubblica Ceca | 7 | 71% | 12 | 8 | 5 |
22 | Estonia | 7 | 71% | 7 | 17 | 5 |
23 | Italia | 6 | 66% | 18 | 8 | 4 |
24 | Inghilterra | 6 | 66% | 18 | 0 | 4 |
25 | Romania | 6 | 66% | 11 | 6 | 4 |
26 | Moldavia | 6 | 66% | 4 | 26 | 4 |
27 | R. di Macedonia | 7 | 57% | 12 | 3 | 4 |
28 | Faeroerne | 7 | 57% | 10 | 6 | 4 |
29 | Galles | 6 | 50% | 13 | 10 | 3 |
30 | Bosnia Erzegovina | 6 | 50% | 13 | 5 | 3 |
31 | Belgio | 6 | 50% | 21 | 6 | 3 |
32 | Malta | 6 | 50% | 1 | 16 | 3 |
33 | Olanda | 6 | 50% | 22 | 3 | 3 |
34 | Ucraina | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
35 | Kosovo | 4 | 50% | 3 | 4 | 2 |
36 | Bielorussia | 4 | 50% | 2 | 15 | 2 |
37 | Lussemburgo | 4 | 50% | 1 | 10 | 2 |
38 | Ungheria | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
39 | Irlanda | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
40 | Scozia | 4 | 50% | 7 | 2 | 2 |
41 | Turchia | 4 | 50% | 13 | 10 | 2 |
42 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 2 | 2 |
43 | Spagna | 4 | 50% | 15 | 0 | 2 |
44 | Cipro | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
45 | S. Marino | 7 | 42% | 1 | 32 | 3 |
46 | Lituania | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
47 | Portogallo | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
48 | Slovenia | 4 | 25% | 2 | 5 | 1 |
49 | Danimarca | 4 | 25% | 12 | 1 | 1 |
50 | Armenia | 4 | 25% | 2 | 9 | 1 |
51 | Grecia | 4 | 25% | 7 | 10 | 1 |
52 | Norvegia | 6 | 16% | 29 | 3 | 1 |
53 | Austria | 6 | 16% | 19 | 3 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croazia | 3 | 100% | 12 | 1 | 3 |
2 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 11 | 3 |
3 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
4 | Serbia | 3 | 100% | 3 | 6 | 3 |
5 | Spagna | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
6 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
7 | Ucraina | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
8 | Islanda | 3 | 66% | 10 | 7 | 2 |
9 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
10 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
11 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
12 | S. Marino | 4 | 75% | 1 | 19 | 3 |
13 | Faeroerne | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
14 | Estonia | 4 | 75% | 3 | 8 | 3 |
15 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
16 | Kazakistan | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
17 | Lettonia | 4 | 75% | 3 | 9 | 3 |
18 | Israele | 3 | 100% | 8 | 10 | 3 |
19 | Albania | 3 | 66% | 4 | 0 | 2 |
20 | Gibilterra | 3 | 66% | 0 | 12 | 2 |
21 | Malta | 3 | 66% | 0 | 5 | 2 |
22 | Galles | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
23 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
24 | Moldavia | 3 | 66% | 2 | 12 | 2 |
25 | Romania | 3 | 66% | 3 | 1 | 2 |
26 | Italia | 3 | 66% | 10 | 0 | 2 |
27 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
28 | R. di Macedonia | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
29 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
30 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
31 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
32 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
33 | Kosovo | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
34 | Bielorussia | 2 | 50% | 0 | 8 | 1 |
35 | Svezia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
36 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
37 | Slovacchia | 2 | 50% | 4 | 0 | 1 |
38 | Scozia | 2 | 50% | 5 | 2 | 1 |
39 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
40 | Bulgaria | 2 | 50% | 1 | 9 | 1 |
41 | Slovenia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
42 | Austria | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
43 | Olanda | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
44 | Belgio | 3 | 33% | 10 | 3 | 1 |
45 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
46 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
47 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
2 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
3 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
4 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 10 | 3 |
5 | Gibilterra | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
6 | Albania | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
7 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
8 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 7 | 2 |
9 | Francia | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
10 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
11 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
12 | Germania | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
13 | Turchia | 2 | 100% | 9 | 3 | 2 |
14 | Kazakistan | 4 | 75% | 4 | 10 | 3 |
15 | Cipro | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
16 | Israele | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
17 | Repubblica Ceca | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
18 | Olanda | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
19 | Italia | 3 | 66% | 8 | 8 | 2 |
20 | Belgio | 3 | 66% | 11 | 3 | 2 |
21 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
22 | Serbia | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
23 | Croazia | 3 | 66% | 8 | 0 | 2 |
24 | Romania | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
25 | Moldavia | 3 | 66% | 2 | 14 | 2 |
26 | R. di Macedonia | 3 | 66% | 4 | 0 | 2 |
27 | Estonia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
28 | Lettonia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
29 | Finlandia | 4 | 50% | 4 | 9 | 2 |
30 | Irlanda | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
31 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
32 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
33 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
34 | Lussemburgo | 2 | 50% | 0 | 6 | 1 |
35 | Georgia | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
36 | Danimarca | 2 | 50% | 9 | 0 | 1 |
37 | Slovacchia | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
38 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
39 | Portogallo | 2 | 50% | 8 | 2 | 1 |
40 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 4 | 1 |
41 | Inghilterra | 3 | 33% | 11 | 0 | 1 |
42 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
43 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
44 | Malta | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
45 | Lituania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
46 | Faeroerne | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
Sponsorizzata da: