Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 6 | 100% | 0 | 23 | 6 |
2 | Germania | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
3 | Irlanda del Nord | 4 | 100% | 6 | 5 | 4 |
4 | Francia | 4 | 100% | 9 | 3 | 4 |
5 | Polonia | 6 | 83% | 10 | 4 | 5 |
6 | Serbia | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
7 | Bulgaria | 4 | 75% | 1 | 16 | 3 |
8 | Montenegro | 6 | 66% | 4 | 13 | 4 |
9 | Andorra | 7 | 57% | 3 | 15 | 4 |
10 | Albania | 6 | 50% | 6 | 3 | 3 |
11 | Italia | 6 | 50% | 18 | 8 | 3 |
12 | Azerbaigian | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
13 | Spagna | 4 | 50% | 15 | 0 | 2 |
14 | Lituania | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
15 | Estonia | 7 | 28% | 7 | 17 | 2 |
16 | Bielorussia | 4 | 25% | 2 | 15 | 1 |
17 | Ucraina | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
18 | Islanda | 4 | 25% | 11 | 9 | 1 |
19 | Kosovo | 4 | 25% | 3 | 4 | 1 |
20 | Svezia | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
21 | Scozia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
22 | Moldavia | 6 | 16% | 4 | 26 | 1 |
23 | Croazia | 6 | 16% | 20 | 1 | 1 |
24 | Gibilterra | 6 | 16% | 2 | 20 | 1 |
25 | Malta | 6 | 16% | 1 | 16 | 1 |
26 | Cipro | 7 | 14% | 11 | 9 | 1 |
27 | S. Marino | 7 | 14% | 1 | 32 | 1 |
28 | Israele | 7 | 14% | 15 | 19 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croazia | 3 | 100% | 12 | 1 | 3 |
2 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
3 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 11 | 3 |
4 | Serbia | 3 | 100% | 3 | 6 | 3 |
5 | Spagna | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
6 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
7 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
8 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
9 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
10 | Ucraina | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
11 | Israele | 3 | 100% | 8 | 10 | 3 |
12 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
13 | Kazakistan | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
14 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
15 | Moldavia | 3 | 66% | 2 | 12 | 2 |
16 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
17 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
18 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
19 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
20 | Bulgaria | 2 | 50% | 1 | 9 | 1 |
21 | Svezia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
22 | Scozia | 2 | 50% | 5 | 2 | 1 |
23 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
24 | Italia | 3 | 33% | 10 | 0 | 1 |
25 | Albania | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
26 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
27 | Malta | 3 | 33% | 0 | 5 | 1 |
28 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
29 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
2 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
3 | Albania | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
4 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
5 | Gibilterra | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
6 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
7 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 10 | 3 |
8 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
9 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 7 | 2 |
10 | Turchia | 2 | 100% | 9 | 3 | 2 |
11 | Francia | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
12 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
13 | Germania | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
14 | Serbia | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
15 | Italia | 3 | 66% | 8 | 8 | 2 |
16 | Lettonia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
17 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
18 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
19 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
20 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
21 | Slovacchia | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
22 | Portogallo | 2 | 50% | 8 | 2 | 1 |
23 | Olanda | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
24 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 14 | 1 |
25 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
26 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
27 | Lituania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
28 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |