Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 8 | 87% | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Serbia | 8 | 87% | 9 | 10 | 7 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 83% | 3 | 19 | 5 |
| 4 | Scozia | 6 | 50% | 13 | 7 | 3 |
| 5 | Lituania | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
| 6 | Turchia | 6 | 33% | 17 | 12 | 2 |
| 7 | Danimarca | 6 | 33% | 16 | 7 | 2 |
| 8 | Austria | 8 | 25% | 22 | 4 | 2 |
| 9 | Israele | 8 | 25% | 19 | 20 | 2 |
| 10 | Bosnia Erzegovina | 8 | 25% | 17 | 7 | 2 |
| 11 | Cipro | 8 | 25% | 11 | 11 | 2 |
| 12 | Olanda | 8 | 25% | 27 | 4 | 2 |
| 13 | Spagna | 6 | 16% | 21 | 2 | 1 |
| 14 | Irlanda del Nord | 6 | 16% | 7 | 6 | 1 |
| 15 | Georgia | 6 | 16% | 7 | 15 | 1 |
| 16 | Lussemburgo | 6 | 16% | 1 | 13 | 1 |
| 17 | Italia | 8 | 12% | 21 | 12 | 1 |
| 18 | Malta | 8 | 12% | 4 | 19 | 1 |
| 19 | Lettonia | 8 | 12% | 5 | 15 | 1 |
| 20 | Kazakistan | 8 | 12% | 9 | 13 | 1 |
| 21 | Moldavia | 8 | 12% | 5 | 32 | 1 |
| 22 | Norvegia | 8 | 12% | 37 | 5 | 1 |
| 23 | Faeroerne | 8 | 12% | 11 | 9 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 4 | 100% | 12 | 11 | 4 |
| 2 | Serbia | 4 | 100% | 5 | 7 | 4 |
| 3 | Inghilterra | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
| 4 | Croazia | 4 | 100% | 15 | 2 | 4 |
| 5 | Kazakistan | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
| 6 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Spagna | 3 | 100% | 8 | 2 | 3 |
| 8 | Polonia | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
| 9 | Grecia | 3 | 66% | 8 | 6 | 2 |
| 10 | Bulgaria | 3 | 66% | 3 | 10 | 2 |
| 11 | Scozia | 3 | 66% | 9 | 4 | 2 |
| 12 | Armenia | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
| 13 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
| 14 | Malta | 4 | 50% | 2 | 8 | 2 |
| 15 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
| 16 | Italia | 4 | 50% | 11 | 4 | 2 |
| 17 | Turchia | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
| 18 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
| 19 | Svizzera | 3 | 33% | 11 | 1 | 1 |
| 20 | Slovenia | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
| 21 | Danimarca | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 |
| 22 | Irlanda | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
| 23 | Bosnia Erzegovina | 4 | 25% | 7 | 4 | 1 |
| 24 | Cipro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
| 25 | Olanda | 4 | 25% | 17 | 1 | 1 |
| 26 | Austria | 4 | 25% | 14 | 2 | 1 |
| 27 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 4 | 100% | 7 | 5 | 4 |
| 2 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
| 3 | Bulgaria | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
| 4 | Turchia | 3 | 100% | 11 | 5 | 3 |
| 5 | Svezia | 3 | 100% | 3 | 8 | 3 |
| 6 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
| 7 | Serbia | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Lettonia | 4 | 75% | 2 | 6 | 3 |
| 9 | Portogallo | 3 | 66% | 8 | 4 | 2 |
| 10 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 11 | Scozia | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
| 12 | Kosovo | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
| 13 | Olanda | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 14 | Lituania | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
| 15 | Moldavia | 4 | 50% | 3 | 18 | 2 |
| 16 | Ungheria | 3 | 33% | 5 | 4 | 1 |
| 17 | Danimarca | 3 | 33% | 11 | 4 | 1 |
| 18 | Lussemburgo | 3 | 33% | 0 | 7 | 1 |
| 19 | Georgia | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
| 20 | Norvegia | 4 | 25% | 14 | 3 | 1 |
| 21 | Austria | 4 | 25% | 8 | 2 | 1 |
| 22 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
| 23 | Bosnia Erzegovina | 4 | 25% | 10 | 3 | 1 |
| 24 | Belgio | 4 | 25% | 12 | 4 | 1 |
| 25 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
| 26 | Romania | 4 | 25% | 9 | 8 | 1 |
| 27 | Faeroerne | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |