Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israele | 7 | 100% | 15 | 19 | 7 |
2 | Finlandia | 7 | 100% | 8 | 13 | 7 |
3 | Liechtenstein | 6 | 100% | 0 | 23 | 6 |
4 | Spagna | 4 | 100% | 15 | 0 | 4 |
5 | Francia | 4 | 100% | 9 | 3 | 4 |
6 | Georgia | 4 | 100% | 6 | 9 | 4 |
7 | Irlanda del Nord | 4 | 100% | 6 | 5 | 4 |
8 | Turchia | 4 | 100% | 13 | 10 | 4 |
9 | Germania | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
10 | Bulgaria | 4 | 100% | 1 | 16 | 4 |
11 | Lettonia | 7 | 85% | 4 | 13 | 6 |
12 | Serbia | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
13 | Polonia | 6 | 83% | 10 | 4 | 5 |
14 | Montenegro | 6 | 66% | 4 | 13 | 4 |
15 | Andorra | 7 | 57% | 3 | 15 | 4 |
16 | Italia | 6 | 50% | 18 | 8 | 3 |
17 | Inghilterra | 6 | 50% | 18 | 0 | 3 |
18 | Albania | 6 | 50% | 6 | 3 | 3 |
19 | Azerbaigian | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
20 | Cipro | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
21 | Galles | 6 | 33% | 13 | 10 | 2 |
22 | Olanda | 6 | 33% | 22 | 3 | 2 |
23 | Estonia | 7 | 28% | 7 | 17 | 2 |
24 | Lituania | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
25 | Portogallo | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
26 | Ungheria | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
27 | Grecia | 4 | 25% | 7 | 10 | 1 |
28 | Kosovo | 4 | 25% | 3 | 4 | 1 |
29 | Ucraina | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
30 | Islanda | 4 | 25% | 11 | 9 | 1 |
31 | Bielorussia | 4 | 25% | 2 | 15 | 1 |
32 | Scozia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
33 | Svezia | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
34 | Danimarca | 4 | 25% | 12 | 1 | 1 |
35 | Norvegia | 6 | 16% | 29 | 3 | 1 |
36 | Moldavia | 6 | 16% | 4 | 26 | 1 |
37 | Bosnia Erzegovina | 6 | 16% | 13 | 5 | 1 |
38 | Malta | 6 | 16% | 1 | 16 | 1 |
39 | Croazia | 6 | 16% | 20 | 1 | 1 |
40 | Belgio | 6 | 16% | 21 | 6 | 1 |
41 | Gibilterra | 6 | 16% | 2 | 20 | 1 |
42 | S. Marino | 7 | 14% | 1 | 32 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettonia | 4 | 100% | 3 | 9 | 4 |
2 | Olanda | 3 | 100% | 13 | 1 | 3 |
3 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
4 | Serbia | 3 | 100% | 3 | 6 | 3 |
5 | Galles | 3 | 100% | 8 | 5 | 3 |
6 | Croazia | 3 | 100% | 12 | 1 | 3 |
7 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 11 | 3 |
8 | Armenia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
9 | Ucraina | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
10 | Turchia | 2 | 100% | 4 | 7 | 2 |
11 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
12 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
13 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
14 | Bulgaria | 2 | 100% | 1 | 9 | 2 |
15 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
16 | Spagna | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
17 | Israele | 3 | 100% | 8 | 10 | 3 |
18 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
19 | Kazakistan | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
20 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
21 | Moldavia | 3 | 66% | 2 | 12 | 2 |
22 | Cipro | 3 | 66% | 6 | 4 | 2 |
23 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
24 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
25 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
26 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
27 | Svizzera | 2 | 50% | 7 | 0 | 1 |
28 | Svezia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
29 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
30 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
31 | Scozia | 2 | 50% | 5 | 2 | 1 |
32 | Italia | 3 | 33% | 10 | 0 | 1 |
33 | Norvegia | 3 | 33% | 19 | 1 | 1 |
34 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
35 | Albania | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
36 | Malta | 3 | 33% | 0 | 5 | 1 |
37 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
38 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
2 | Israele | 4 | 100% | 7 | 9 | 4 |
3 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
4 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 9 | 4 |
5 | Albania | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
6 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 10 | 3 |
7 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
8 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
9 | Belgio | 3 | 100% | 11 | 3 | 3 |
10 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 9 | 2 | 3 |
11 | Gibilterra | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
12 | Italia | 3 | 100% | 8 | 8 | 3 |
13 | Romania | 3 | 100% | 8 | 5 | 3 |
14 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 7 | 2 |
15 | Spagna | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
16 | Turchia | 2 | 100% | 9 | 3 | 2 |
17 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
18 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
19 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
20 | Germania | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
21 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
22 | Francia | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
23 | Georgia | 2 | 100% | 1 | 6 | 2 |
24 | Inghilterra | 3 | 66% | 11 | 0 | 2 |
25 | Serbia | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
26 | Lettonia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
27 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
28 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
29 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
30 | Grecia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
31 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
32 | Slovacchia | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
33 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
34 | Olanda | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
35 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 14 | 1 |
36 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
37 | Lituania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |