Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaigian | 6 | 50% | 3 | 16 | 3 |
| 2 | Georgia | 6 | 50% | 7 | 15 | 3 |
| 3 | Montenegro | 8 | 37% | 8 | 17 | 3 |
| 4 | Spagna | 6 | 33% | 21 | 2 | 2 |
| 5 | Irlanda | 6 | 33% | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Croazia | 8 | 25% | 26 | 4 | 2 |
| 7 | Turchia | 6 | 16% | 17 | 12 | 1 |
| 8 | Bulgaria | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 9 | Ungheria | 6 | 16% | 11 | 10 | 1 |
| 10 | Slovacchia | 6 | 16% | 6 | 8 | 1 |
| 11 | Germania | 6 | 16% | 16 | 3 | 1 |
| 12 | Francia | 6 | 16% | 16 | 4 | 1 |
| 13 | Polonia | 8 | 12% | 14 | 7 | 1 |
| 14 | S. Marino | 8 | 12% | 2 | 39 | 1 |
| 15 | Belgio | 8 | 12% | 29 | 7 | 1 |
| 16 | Galles | 8 | 12% | 21 | 11 | 1 |
| 17 | R. di Macedonia | 8 | 12% | 13 | 10 | 1 |
| 18 | Liechtenstein | 8 | 12% | 0 | 31 | 1 |
| 19 | Moldavia | 8 | 12% | 5 | 32 | 1 |
| 20 | Israele | 8 | 12% | 19 | 20 | 1 |
| 21 | Malta | 8 | 12% | 4 | 19 | 1 |
| 22 | Romania | 8 | 12% | 19 | 10 | 1 |
| 23 | Faeroerne | 8 | 12% | 11 | 9 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 3 | 100% | 13 | 1 | 3 |
| 2 | Svizzera | 3 | 100% | 11 | 1 | 3 |
| 3 | Georgia | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 100% | 3 | 10 | 3 |
| 5 | Azerbaigian | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
| 7 | Galles | 4 | 50% | 15 | 6 | 2 |
| 8 | Israele | 4 | 50% | 12 | 11 | 2 |
| 9 | Spagna | 3 | 33% | 8 | 2 | 1 |
| 10 | Ungheria | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
| 11 | Irlanda | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Romania | 4 | 25% | 10 | 2 | 1 |
| 13 | Montenegro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
| 14 | Belgio | 4 | 25% | 17 | 3 | 1 |
| 15 | Gibilterra | 4 | 25% | 1 | 14 | 1 |
| 16 | Croazia | 4 | 25% | 15 | 2 | 1 |
| 17 | Malta | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 3 | 100% | 13 | 0 | 3 |
| 2 | Portogallo | 3 | 100% | 8 | 4 | 3 |
| 3 | Turchia | 3 | 100% | 11 | 5 | 3 |
| 4 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 5 | Georgia | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
| 6 | Svezia | 3 | 66% | 3 | 8 | 2 |
| 7 | Montenegro | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 8 | Liechtenstein | 4 | 50% | 0 | 19 | 2 |
| 9 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 10 | Francia | 3 | 33% | 7 | 3 | 1 |
| 11 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 10 | 1 |
| 12 | Slovacchia | 3 | 33% | 1 | 8 | 1 |
| 13 | Croazia | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |
| 14 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 15 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
| 16 | Moldavia | 4 | 25% | 3 | 18 | 1 |
| 17 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 20 | 1 |
| 18 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |
| 19 | Faeroerne | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |