Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turchia | 4 | 100% | 13 | 10 | 4 |
2 | Georgia | 4 | 75% | 6 | 9 | 3 |
3 | Ungheria | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
4 | Bulgaria | 4 | 75% | 1 | 16 | 3 |
5 | Portogallo | 4 | 75% | 11 | 4 | 3 |
6 | Israele | 7 | 71% | 15 | 19 | 5 |
7 | Olanda | 6 | 66% | 22 | 3 | 4 |
8 | Finlandia | 7 | 57% | 8 | 13 | 4 |
9 | Estonia | 7 | 57% | 7 | 17 | 4 |
10 | Cipro | 7 | 57% | 11 | 9 | 4 |
11 | Andorra | 7 | 57% | 3 | 15 | 4 |
12 | Kazakistan | 7 | 57% | 8 | 12 | 4 |
13 | Italia | 6 | 50% | 18 | 8 | 3 |
14 | Romania | 6 | 50% | 11 | 6 | 3 |
15 | Liechtenstein | 6 | 50% | 0 | 23 | 3 |
16 | Belgio | 6 | 50% | 21 | 6 | 3 |
17 | Moldavia | 6 | 50% | 4 | 26 | 3 |
18 | Galles | 6 | 50% | 13 | 10 | 3 |
19 | Norvegia | 6 | 50% | 29 | 3 | 3 |
20 | Serbia | 6 | 50% | 7 | 7 | 3 |
21 | Danimarca | 4 | 50% | 12 | 1 | 2 |
22 | Spagna | 4 | 50% | 15 | 0 | 2 |
23 | Germania | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
24 | Grecia | 4 | 50% | 7 | 10 | 2 |
25 | Svizzera | 4 | 50% | 9 | 0 | 2 |
26 | Lussemburgo | 4 | 50% | 1 | 10 | 2 |
27 | Bielorussia | 4 | 50% | 2 | 15 | 2 |
28 | Islanda | 4 | 50% | 11 | 9 | 2 |
29 | Kosovo | 4 | 50% | 3 | 4 | 2 |
30 | Ucraina | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
31 | Irlanda del Nord | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
32 | Lettonia | 7 | 42% | 4 | 13 | 3 |
33 | Gibilterra | 6 | 33% | 2 | 20 | 2 |
34 | Bosnia Erzegovina | 6 | 33% | 13 | 5 | 2 |
35 | Montenegro | 6 | 33% | 4 | 13 | 2 |
36 | Albania | 6 | 33% | 6 | 3 | 2 |
37 | Inghilterra | 6 | 33% | 18 | 0 | 2 |
38 | S. Marino | 7 | 28% | 1 | 32 | 2 |
39 | Lituania | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
40 | Armenia | 4 | 25% | 2 | 9 | 1 |
41 | Francia | 4 | 25% | 9 | 3 | 1 |
42 | Slovenia | 4 | 25% | 2 | 5 | 1 |
43 | Azerbaigian | 4 | 25% | 2 | 11 | 1 |
44 | Irlanda | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
45 | Svezia | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
46 | Austria | 6 | 16% | 19 | 3 | 1 |
47 | Malta | 6 | 16% | 1 | 16 | 1 |
48 | Croazia | 6 | 16% | 20 | 1 | 1 |
49 | Polonia | 6 | 16% | 10 | 4 | 1 |
50 | R. di Macedonia | 7 | 14% | 12 | 3 | 1 |
51 | Faeroerne | 7 | 14% | 10 | 6 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
2 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
3 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
4 | Bulgaria | 2 | 100% | 1 | 9 | 2 |
5 | Turchia | 2 | 100% | 4 | 7 | 2 |
6 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
7 | Lettonia | 4 | 75% | 3 | 9 | 3 |
8 | Liechtenstein | 3 | 66% | 0 | 11 | 2 |
9 | Belgio | 3 | 66% | 10 | 3 | 2 |
10 | Galles | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
11 | Serbia | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
12 | Norvegia | 3 | 66% | 19 | 1 | 2 |
13 | Olanda | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
14 | Cipro | 3 | 66% | 6 | 4 | 2 |
15 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
16 | Israele | 3 | 66% | 8 | 10 | 2 |
17 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
18 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
19 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
20 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
21 | Ucraina | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
22 | Francia | 2 | 50% | 5 | 1 | 1 |
23 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
24 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
25 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
26 | Kosovo | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
27 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
28 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
29 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
30 | Bielorussia | 2 | 50% | 0 | 8 | 1 |
31 | Polonia | 3 | 33% | 6 | 1 | 1 |
32 | Romania | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
33 | Albania | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
34 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
35 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
36 | Gibilterra | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
37 | Kazakistan | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
38 | Finlandia | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
39 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
40 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3 | 100% | 8 | 8 | 3 |
2 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
3 | Spagna | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
4 | Turchia | 2 | 100% | 9 | 3 | 2 |
5 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
6 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
7 | Kazakistan | 4 | 75% | 4 | 10 | 3 |
8 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
9 | Andorra | 4 | 75% | 2 | 10 | 3 |
10 | Israele | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
11 | Inghilterra | 3 | 66% | 11 | 0 | 2 |
12 | Olanda | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
13 | Romania | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
14 | Estonia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
15 | Cipro | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
16 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
17 | Grecia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
18 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
19 | Ucraina | 2 | 50% | 6 | 4 | 1 |
20 | Lussemburgo | 2 | 50% | 0 | 6 | 1 |
21 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
22 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
23 | Slovenia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
24 | Georgia | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
25 | Danimarca | 2 | 50% | 9 | 0 | 1 |
26 | Bulgaria | 2 | 50% | 0 | 7 | 1 |
27 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 10 | 1 |
28 | Serbia | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
29 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
30 | Austria | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
31 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
32 | Montenegro | 3 | 33% | 0 | 10 | 1 |
33 | Croazia | 3 | 33% | 8 | 0 | 1 |
34 | Gibilterra | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
35 | Malta | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
36 | Albania | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
37 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
38 | Belgio | 3 | 33% | 11 | 3 | 1 |
39 | Liechtenstein | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
40 | R. di Macedonia | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
Sponsorizzata da: