Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-3 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-3 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 8 | 100% | 19 | 20 | 8 |
| 2 | Bulgaria | 6 | 100% | 3 | 19 | 6 |
| 3 | Spagna | 6 | 100% | 21 | 2 | 6 |
| 4 | Georgia | 6 | 100% | 7 | 15 | 6 |
| 5 | Turchia | 6 | 100% | 17 | 12 | 6 |
| 6 | Kazakistan | 8 | 87% | 9 | 13 | 7 |
| 7 | Montenegro | 8 | 87% | 8 | 17 | 7 |
| 8 | Olanda | 8 | 87% | 27 | 4 | 7 |
| 9 | Polonia | 8 | 87% | 14 | 7 | 7 |
| 10 | Serbia | 8 | 87% | 9 | 10 | 7 |
| 11 | Finlandia | 8 | 87% | 8 | 14 | 7 |
| 12 | Croazia | 8 | 87% | 26 | 4 | 7 |
| 13 | Liechtenstein | 8 | 87% | 0 | 31 | 7 |
| 14 | Lettonia | 8 | 87% | 5 | 15 | 7 |
| 15 | Ungheria | 6 | 83% | 11 | 10 | 5 |
| 16 | Irlanda del Nord | 6 | 83% | 7 | 6 | 5 |
| 17 | Romania | 8 | 75% | 19 | 10 | 6 |
| 18 | Inghilterra | 8 | 75% | 22 | 0 | 6 |
| 19 | Italia | 8 | 75% | 21 | 12 | 6 |
| 20 | Belgio | 8 | 75% | 29 | 7 | 6 |
| 21 | Bosnia Erzegovina | 8 | 75% | 17 | 7 | 6 |
| 22 | Cipro | 8 | 75% | 11 | 11 | 6 |
| 23 | Gibilterra | 8 | 75% | 3 | 28 | 6 |
| 24 | Islanda | 6 | 66% | 13 | 11 | 4 |
| 25 | Portogallo | 6 | 66% | 20 | 7 | 4 |
| 26 | Svezia | 6 | 66% | 4 | 12 | 4 |
| 27 | Francia | 6 | 66% | 16 | 4 | 4 |
| 28 | Germania | 6 | 66% | 16 | 3 | 4 |
| 29 | Danimarca | 6 | 66% | 16 | 7 | 4 |
| 30 | Azerbaigian | 6 | 66% | 3 | 16 | 4 |
| 31 | Scozia | 6 | 66% | 13 | 7 | 4 |
| 32 | Irlanda | 6 | 66% | 9 | 7 | 4 |
| 33 | Faeroerne | 8 | 62% | 11 | 9 | 5 |
| 34 | Andorra | 8 | 62% | 3 | 16 | 5 |
| 35 | Repubblica Ceca | 8 | 62% | 18 | 8 | 5 |
| 36 | Malta | 8 | 62% | 4 | 19 | 5 |
| 37 | Estonia | 8 | 62% | 8 | 21 | 5 |
| 38 | Albania | 8 | 62% | 7 | 5 | 5 |
| 39 | Moldavia | 8 | 62% | 5 | 32 | 5 |
| 40 | Galles | 8 | 50% | 21 | 11 | 4 |
| 41 | R. di Macedonia | 8 | 50% | 13 | 10 | 4 |
| 42 | Lituania | 8 | 50% | 6 | 15 | 4 |
| 43 | Norvegia | 8 | 50% | 37 | 5 | 4 |
| 44 | Lussemburgo | 6 | 50% | 1 | 13 | 3 |
| 45 | Kosovo | 6 | 50% | 6 | 5 | 3 |
| 46 | Slovenia | 6 | 50% | 3 | 8 | 3 |
| 47 | Armenia | 6 | 50% | 3 | 19 | 3 |
| 48 | Grecia | 6 | 50% | 10 | 12 | 3 |
| 49 | Bielorussia | 6 | 50% | 4 | 17 | 3 |
| 50 | S. Marino | 8 | 37% | 2 | 39 | 3 |
| 51 | Austria | 8 | 37% | 22 | 4 | 3 |
| 52 | Svizzera | 6 | 33% | 14 | 2 | 2 |
| 53 | Slovacchia | 6 | 33% | 6 | 8 | 2 |
| 54 | Ucraina | 6 | 33% | 10 | 11 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 1-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 4 | 100% | 17 | 1 | 4 |
| 2 | Israele | 4 | 100% | 12 | 11 | 4 |
| 3 | Inghilterra | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
| 4 | Croazia | 4 | 100% | 15 | 2 | 4 |
| 5 | Kazakistan | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
| 6 | Lettonia | 4 | 100% | 3 | 9 | 4 |
| 7 | Serbia | 4 | 100% | 5 | 7 | 4 |
| 8 | Armenia | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
| 9 | Georgia | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 |
| 10 | Bulgaria | 3 | 100% | 3 | 10 | 3 |
| 11 | Spagna | 3 | 100% | 8 | 2 | 3 |
| 12 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Turchia | 3 | 100% | 6 | 7 | 3 |
| 14 | Estonia | 4 | 75% | 3 | 8 | 3 |
| 15 | Gibilterra | 4 | 75% | 1 | 14 | 3 |
| 16 | Faeroerne | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
| 17 | Italia | 4 | 75% | 11 | 4 | 3 |
| 18 | Liechtenstein | 4 | 75% | 0 | 12 | 3 |
| 19 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
| 20 | Malta | 4 | 75% | 2 | 8 | 3 |
| 21 | Polonia | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
| 22 | Cipro | 4 | 75% | 6 | 6 | 3 |
| 23 | S. Marino | 4 | 75% | 1 | 19 | 3 |
| 24 | Galles | 4 | 75% | 15 | 6 | 3 |
| 25 | Montenegro | 4 | 75% | 6 | 6 | 3 |
| 26 | Grecia | 3 | 66% | 8 | 6 | 2 |
| 27 | Germania | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
| 28 | Islanda | 3 | 66% | 10 | 7 | 2 |
| 29 | Ucraina | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
| 30 | Svizzera | 3 | 66% | 11 | 1 | 2 |
| 31 | Ungheria | 3 | 66% | 6 | 6 | 2 |
| 32 | Francia | 3 | 66% | 9 | 1 | 2 |
| 33 | Irlanda | 3 | 66% | 5 | 2 | 2 |
| 34 | Slovenia | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
| 35 | Scozia | 3 | 66% | 9 | 4 | 2 |
| 36 | Danimarca | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 37 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
| 38 | Romania | 4 | 50% | 10 | 2 | 2 |
| 39 | Moldavia | 4 | 50% | 2 | 14 | 2 |
| 40 | Norvegia | 4 | 50% | 23 | 2 | 2 |
| 41 | Albania | 4 | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 42 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 10 | 1 | 2 |
| 43 | Austria | 4 | 50% | 14 | 2 | 2 |
| 44 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 |
| 45 | Belgio | 4 | 50% | 17 | 3 | 2 |
| 46 | R. di Macedonia | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
| 47 | Portogallo | 3 | 33% | 12 | 3 | 1 |
| 48 | Slovacchia | 3 | 33% | 5 | 0 | 1 |
| 49 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 6 | 1 |
| 50 | Kosovo | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
| 51 | Bielorussia | 3 | 33% | 0 | 8 | 1 |
| 52 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 53 | Svezia | 3 | 33% | 1 | 4 | 1 |
| 54 | Andorra | 4 | 25% | 1 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 4 | 100% | 9 | 8 | 4 |
| 2 | Liechtenstein | 4 | 100% | 0 | 19 | 4 |
| 3 | Polonia | 4 | 100% | 7 | 5 | 4 |
| 4 | Montenegro | 4 | 100% | 2 | 11 | 4 |
| 5 | Bosnia Erzegovina | 4 | 100% | 10 | 3 | 4 |
| 6 | Belgio | 4 | 100% | 12 | 4 | 4 |
| 7 | Israele | 4 | 100% | 7 | 9 | 4 |
| 8 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
| 9 | Finlandia | 4 | 100% | 4 | 9 | 4 |
| 10 | Svezia | 3 | 100% | 3 | 8 | 3 |
| 11 | Turchia | 3 | 100% | 11 | 5 | 3 |
| 12 | Bulgaria | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
| 13 | Spagna | 3 | 100% | 13 | 0 | 3 |
| 14 | Georgia | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
| 15 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
| 16 | Ungheria | 3 | 100% | 5 | 4 | 3 |
| 17 | Portogallo | 3 | 100% | 8 | 4 | 3 |
| 18 | Moldavia | 4 | 75% | 3 | 18 | 3 |
| 19 | Lettonia | 4 | 75% | 2 | 6 | 3 |
| 20 | Italia | 4 | 75% | 10 | 8 | 3 |
| 21 | Albania | 4 | 75% | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Cipro | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
| 23 | Olanda | 4 | 75% | 10 | 3 | 3 |
| 24 | Gibilterra | 4 | 75% | 2 | 14 | 3 |
| 25 | Croazia | 4 | 75% | 11 | 2 | 3 |
| 26 | Repubblica Ceca | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
| 27 | Serbia | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
| 28 | Kazakistan | 4 | 75% | 4 | 10 | 3 |
| 29 | Lussemburgo | 3 | 66% | 0 | 7 | 2 |
| 30 | Kosovo | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
| 31 | Islanda | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
| 32 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 33 | Danimarca | 3 | 66% | 11 | 4 | 2 |
| 34 | Germania | 3 | 66% | 3 | 2 | 2 |
| 35 | Irlanda del Nord | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 36 | Francia | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
| 37 | Scozia | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
| 38 | Irlanda | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 39 | Norvegia | 4 | 50% | 14 | 3 | 2 |
| 40 | Estonia | 4 | 50% | 5 | 13 | 2 |
| 41 | R. di Macedonia | 4 | 50% | 5 | 7 | 2 |
| 42 | Malta | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 43 | Inghilterra | 4 | 50% | 13 | 0 | 2 |
| 44 | Lituania | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
| 45 | Faeroerne | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
| 46 | Slovenia | 3 | 33% | 1 | 4 | 1 |
| 47 | Grecia | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 48 | Slovacchia | 3 | 33% | 1 | 8 | 1 |
| 49 | Austria | 4 | 25% | 8 | 2 | 1 |
| 50 | Galles | 4 | 25% | 6 | 5 | 1 |
Sponsorizzata da: