Classifica Generale Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croazia | 8 | 25% | 26 | 4 | 2 |
| 2 | Montenegro | 8 | 25% | 8 | 17 | 2 |
| 3 | Azerbaigian | 6 | 16% | 3 | 16 | 1 |
| 4 | Spagna | 6 | 16% | 21 | 2 | 1 |
| 5 | Armenia | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 6 | Turchia | 6 | 16% | 17 | 12 | 1 |
| 7 | Portogallo | 6 | 16% | 20 | 7 | 1 |
| 8 | Irlanda | 6 | 16% | 9 | 7 | 1 |
| 9 | Francia | 6 | 16% | 16 | 4 | 1 |
| 10 | Ungheria | 6 | 16% | 11 | 10 | 1 |
| 11 | R. di Macedonia | 8 | 12% | 13 | 10 | 1 |
| 12 | Israele | 8 | 12% | 19 | 20 | 1 |
| 13 | Malta | 8 | 12% | 4 | 19 | 1 |
| 14 | Polonia | 8 | 12% | 14 | 7 | 1 |
| 15 | Romania | 8 | 12% | 19 | 10 | 1 |
| 16 | Moldavia | 8 | 12% | 5 | 32 | 1 |
| 17 | Galles | 8 | 12% | 21 | 11 | 1 |
| 18 | S. Marino | 8 | 12% | 2 | 39 | 1 |
| 19 | Faeroerne | 8 | 12% | 11 | 9 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 3 | 66% | 12 | 3 | 2 |
| 2 | Galles | 4 | 50% | 15 | 6 | 2 |
| 3 | Israele | 4 | 50% | 12 | 11 | 2 |
| 4 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 5 | Svizzera | 3 | 33% | 11 | 1 | 1 |
| 6 | Spagna | 3 | 33% | 8 | 2 | 1 |
| 7 | Ungheria | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
| 8 | Malta | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
| 9 | Gibilterra | 4 | 25% | 1 | 14 | 1 |
| 10 | Croazia | 4 | 25% | 15 | 2 | 1 |
| 11 | Romania | 4 | 25% | 10 | 2 | 1 |
| 12 | Montenegro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turchia | 3 | 66% | 11 | 5 | 2 |
| 2 | Svezia | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
| 3 | Armenia | 3 | 33% | 1 | 12 | 1 |
| 4 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 5 | Francia | 3 | 33% | 7 | 3 | 1 |
| 6 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 10 | 1 |
| 7 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 20 | 1 |
| 8 | Moldavia | 4 | 25% | 3 | 18 | 1 |
| 9 | Montenegro | 4 | 25% | 2 | 11 | 1 |
| 10 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
| 11 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 12 | Croazia | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |
| 13 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |
| 14 | Faeroerne | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
Sponsorizzata da: