Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 6 | 50% | 3 | 8 | 3 |
| 2 | Svizzera | 6 | 50% | 14 | 2 | 3 |
| 3 | Lussemburgo | 6 | 50% | 1 | 13 | 3 |
| 4 | Slovacchia | 6 | 50% | 6 | 8 | 3 |
| 5 | Ucraina | 6 | 50% | 10 | 11 | 3 |
| 6 | R. di Macedonia | 8 | 37% | 13 | 10 | 3 |
| 7 | Lituania | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
| 8 | Estonia | 8 | 37% | 8 | 21 | 3 |
| 9 | Faeroerne | 8 | 37% | 11 | 9 | 3 |
| 10 | Austria | 8 | 37% | 22 | 4 | 3 |
| 11 | Malta | 8 | 37% | 4 | 19 | 3 |
| 12 | Andorra | 8 | 37% | 3 | 16 | 3 |
| 13 | Albania | 8 | 37% | 7 | 5 | 3 |
| 14 | Svezia | 6 | 33% | 4 | 12 | 2 |
| 15 | Armenia | 6 | 33% | 3 | 19 | 2 |
| 16 | Scozia | 6 | 33% | 13 | 7 | 2 |
| 17 | Irlanda | 6 | 33% | 9 | 7 | 2 |
| 18 | Grecia | 6 | 33% | 10 | 12 | 2 |
| 19 | Kosovo | 6 | 33% | 6 | 5 | 2 |
| 20 | Italia | 8 | 25% | 21 | 12 | 2 |
| 21 | Inghilterra | 8 | 25% | 22 | 0 | 2 |
| 22 | Cipro | 8 | 25% | 11 | 11 | 2 |
| 23 | Galles | 8 | 25% | 21 | 11 | 2 |
| 24 | Bosnia Erzegovina | 8 | 25% | 17 | 7 | 2 |
| 25 | Repubblica Ceca | 8 | 25% | 18 | 8 | 2 |
| 26 | S. Marino | 8 | 25% | 2 | 39 | 2 |
| 27 | Norvegia | 8 | 25% | 37 | 5 | 2 |
| 28 | Islanda | 6 | 16% | 13 | 11 | 1 |
| 29 | Francia | 6 | 16% | 16 | 4 | 1 |
| 30 | Irlanda del Nord | 6 | 16% | 7 | 6 | 1 |
| 31 | Bielorussia | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |
| 32 | Germania | 6 | 16% | 16 | 3 | 1 |
| 33 | Azerbaigian | 6 | 16% | 3 | 16 | 1 |
| 34 | Danimarca | 6 | 16% | 16 | 7 | 1 |
| 35 | Portogallo | 6 | 16% | 20 | 7 | 1 |
| 36 | Ungheria | 6 | 16% | 11 | 10 | 1 |
| 37 | Lettonia | 8 | 12% | 5 | 15 | 1 |
| 38 | Finlandia | 8 | 12% | 8 | 14 | 1 |
| 39 | Croazia | 8 | 12% | 26 | 4 | 1 |
| 40 | Romania | 8 | 12% | 19 | 10 | 1 |
| 41 | Kazakistan | 8 | 12% | 9 | 13 | 1 |
| 42 | Moldavia | 8 | 12% | 5 | 32 | 1 |
| 43 | Liechtenstein | 8 | 12% | 0 | 31 | 1 |
| 44 | Montenegro | 8 | 12% | 8 | 17 | 1 |
| 45 | Belgio | 8 | 12% | 29 | 7 | 1 |
| 46 | Serbia | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 47 | Polonia | 8 | 12% | 14 | 7 | 1 |
| 48 | Gibilterra | 8 | 12% | 3 | 28 | 1 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 4 | 75% | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Svezia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Slovacchia | 3 | 66% | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Kosovo | 3 | 66% | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Lussemburgo | 3 | 66% | 1 | 6 | 2 |
| 6 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 |
| 7 | Albania | 4 | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 8 | R. di Macedonia | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
| 9 | Irlanda | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
| 10 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 11 | Ungheria | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
| 12 | Scozia | 3 | 33% | 9 | 4 | 1 |
| 13 | Portogallo | 3 | 33% | 12 | 3 | 1 |
| 14 | Slovenia | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
| 15 | Bielorussia | 3 | 33% | 0 | 8 | 1 |
| 16 | Francia | 3 | 33% | 9 | 1 | 1 |
| 17 | Danimarca | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 |
| 18 | Ucraina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 19 | Gibilterra | 4 | 25% | 1 | 14 | 1 |
| 20 | Estonia | 4 | 25% | 3 | 8 | 1 |
| 21 | Finlandia | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
| 22 | Cipro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
| 23 | Belgio | 4 | 25% | 17 | 3 | 1 |
| 24 | Liechtenstein | 4 | 25% | 0 | 12 | 1 |
| 25 | Norvegia | 4 | 25% | 23 | 2 | 1 |
| 26 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 10 | 1 | 1 |
| 27 | Austria | 4 | 25% | 14 | 2 | 1 |
| 28 | Moldavia | 4 | 25% | 2 | 14 | 1 |
| 29 | Montenegro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
| 30 | Romania | 4 | 25% | 10 | 2 | 1 |
| 31 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
| 32 | Malta | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
| 33 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
| 34 | Italia | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
| 35 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Armenia | 3 | 66% | 1 | 12 | 2 |
| 3 | Ucraina | 3 | 66% | 6 | 8 | 2 |
| 4 | Grecia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 5 | Slovenia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Malta | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 7 | Lituania | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
| 8 | Inghilterra | 4 | 50% | 13 | 0 | 2 |
| 9 | Estonia | 4 | 50% | 5 | 13 | 2 |
| 10 | Faeroerne | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
| 11 | Austria | 4 | 50% | 8 | 2 | 2 |
| 12 | Galles | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
| 13 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 20 | 2 |
| 14 | Islanda | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 15 | Lussemburgo | 3 | 33% | 0 | 7 | 1 |
| 16 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 17 | Scozia | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Slovacchia | 3 | 33% | 1 | 8 | 1 |
| 19 | Germania | 3 | 33% | 3 | 2 | 1 |
| 20 | Irlanda del Nord | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 21 | Norvegia | 4 | 25% | 14 | 3 | 1 |
| 22 | Croazia | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |
| 23 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
| 24 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
| 25 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 26 | Italia | 4 | 25% | 10 | 8 | 1 |
| 27 | Albania | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 |
| 28 | Serbia | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
| 29 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 30 | Lettonia | 4 | 25% | 2 | 6 | 1 |