Logo qualificazioni mondiali europa

Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs under 0.5 Primo Tempo
1 Austria 6 50% 19 3 3
2 Slovenia 4 50% 2 5 2
3 Svizzera 4 50% 9 0 2
4 Lussemburgo 4 50% 1 10 2
5 Armenia 4 50% 2 9 2
6 Slovacchia 4 50% 5 2 2
7 Irlanda 4 50% 4 5 2
8 Scozia 4 50% 7 2 2
9 Faeroerne 7 42% 10 6 3
10 Lituania 7 42% 6 11 3
11 R. di Macedonia 7 42% 12 3 3
12 Bosnia Erzegovina 6 33% 13 5 2
13 Malta 6 33% 1 16 2
14 S. Marino 7 28% 1 32 2
15 Cipro 7 28% 11 9 2
16 Estonia 7 28% 7 17 2
17 Andorra 7 28% 3 15 2
18 Repubblica Ceca 7 28% 12 8 2
19 Grecia 4 25% 7 10 1
20 Svezia 4 25% 2 7 1
21 Ucraina 4 25% 8 7 1
22 Kosovo 4 25% 3 4 1
23 Danimarca 4 25% 12 1 1
24 Portogallo 4 25% 11 4 1
25 Ungheria 4 25% 8 7 1
26 Azerbaigian 4 25% 2 11 1
27 Croazia 6 16% 20 1 1
28 Gibilterra 6 16% 2 20 1
29 Belgio 6 16% 21 6 1
30 Montenegro 6 16% 4 13 1
31 Romania 6 16% 11 6 1
32 Polonia 6 16% 10 4 1
33 Galles 6 16% 13 10 1
34 Serbia 6 16% 7 7 1
35 Inghilterra 6 16% 18 0 1
36 Albania 6 16% 6 3 1
37 Italia 6 16% 18 8 1
38 Norvegia 6 16% 29 3 1
39 Lettonia 7 14% 4 13 1
40 Kazakistan 7 14% 8 12 1

Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs under 0.5 Primo Tempo
1 Bosnia Erzegovina 3 66% 4 3 2
2 R. di Macedonia 4 50% 8 3 2
3 Andorra 3 66% 1 5 2
4 Slovacchia 2 50% 4 0 1
5 Scozia 2 50% 5 2 1
6 Portogallo 2 50% 3 2 1
7 Svezia 2 50% 0 3 1
8 Lussemburgo 2 50% 1 4 1
9 Kosovo 2 50% 2 0 1
10 Slovenia 2 50% 2 2 1
11 Azerbaigian 1 100% 1 1 1
12 Ungheria 2 50% 4 3 1
13 Irlanda 2 50% 3 2 1
14 Danimarca 2 50% 3 1 1
15 Polonia 3 33% 6 1 1
16 Belgio 3 33% 10 3 1
17 Austria 3 33% 13 1 1
18 Italia 3 33% 10 0 1
19 Albania 3 33% 4 0 1
20 Malta 3 33% 0 5 1
21 Montenegro 3 33% 4 3 1
22 Romania 3 33% 3 1 1
23 Gibilterra 3 33% 0 12 1
24 Estonia 4 25% 3 8 1
25 Cipro 3 33% 6 4 1
26 Lituania 4 25% 5 8 1
27 Repubblica Ceca 3 33% 4 1 1
28 Faeroerne 4 25% 8 3 1

Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs under 0.5 Primo Tempo
1 Svizzera 2 100% 2 0 2
2 Armenia 2 100% 0 3 2
3 Austria 3 66% 6 2 2
4 Faeroerne 3 66% 2 3 2
5 S. Marino 3 66% 0 13 2
6 Lituania 3 66% 1 3 2
7 Scozia 2 50% 2 0 1
8 Grecia 2 50% 2 6 1
9 Ucraina 2 50% 6 4 1
10 Lussemburgo 2 50% 0 6 1
11 Slovacchia 2 50% 1 2 1
12 Slovenia 2 50% 0 3 1
13 Irlanda 2 50% 1 3 1
14 Norvegia 3 33% 10 2 1
15 Malta 3 33% 1 11 1
16 Galles 3 33% 5 5 1
17 Inghilterra 3 33% 11 0 1
18 Serbia 3 33% 4 1 1
19 Croazia 3 33% 8 0 1
20 Repubblica Ceca 4 25% 8 7 1
21 Estonia 3 33% 4 9 1
22 Cipro 4 25% 5 5 1
23 R. di Macedonia 3 33% 4 0 1
24 Kazakistan 4 25% 4 10 1
25 Lettonia 3 33% 1 4 1