Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scozia | 6 | 100% | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Repubblica Ceca | 8 | 87% | 18 | 8 | 7 |
| 3 | Slovenia | 6 | 83% | 3 | 8 | 5 |
| 4 | Slovacchia | 6 | 83% | 6 | 8 | 5 |
| 5 | Lituania | 8 | 75% | 6 | 15 | 6 |
| 6 | Polonia | 8 | 75% | 14 | 7 | 6 |
| 7 | Austria | 8 | 75% | 22 | 4 | 6 |
| 8 | Malta | 8 | 75% | 4 | 19 | 6 |
| 9 | Inghilterra | 8 | 75% | 22 | 0 | 6 |
| 10 | Albania | 8 | 75% | 7 | 5 | 6 |
| 11 | R. di Macedonia | 8 | 75% | 13 | 10 | 6 |
| 12 | Bosnia Erzegovina | 8 | 75% | 17 | 7 | 6 |
| 13 | Faeroerne | 8 | 75% | 11 | 9 | 6 |
| 14 | Grecia | 6 | 66% | 10 | 12 | 4 |
| 15 | Bielorussia | 6 | 66% | 4 | 17 | 4 |
| 16 | Ucraina | 6 | 66% | 10 | 11 | 4 |
| 17 | Kosovo | 6 | 66% | 6 | 5 | 4 |
| 18 | Lussemburgo | 6 | 66% | 1 | 13 | 4 |
| 19 | Irlanda del Nord | 6 | 66% | 7 | 6 | 4 |
| 20 | Svezia | 6 | 66% | 4 | 12 | 4 |
| 21 | Danimarca | 6 | 66% | 16 | 7 | 4 |
| 22 | Armenia | 6 | 66% | 3 | 19 | 4 |
| 23 | Francia | 6 | 66% | 16 | 4 | 4 |
| 24 | Lettonia | 8 | 62% | 5 | 15 | 5 |
| 25 | Serbia | 8 | 62% | 9 | 10 | 5 |
| 26 | Croazia | 8 | 62% | 26 | 4 | 5 |
| 27 | Italia | 8 | 62% | 21 | 12 | 5 |
| 28 | Norvegia | 8 | 50% | 37 | 5 | 4 |
| 29 | Belgio | 8 | 50% | 29 | 7 | 4 |
| 30 | Cipro | 8 | 50% | 11 | 11 | 4 |
| 31 | Estonia | 8 | 50% | 8 | 21 | 4 |
| 32 | Gibilterra | 8 | 50% | 3 | 28 | 4 |
| 33 | Andorra | 8 | 50% | 3 | 16 | 4 |
| 34 | Olanda | 8 | 50% | 27 | 4 | 4 |
| 35 | Kazakistan | 8 | 50% | 9 | 13 | 4 |
| 36 | Finlandia | 8 | 50% | 8 | 14 | 4 |
| 37 | Liechtenstein | 8 | 50% | 0 | 31 | 4 |
| 38 | Montenegro | 8 | 50% | 8 | 17 | 4 |
| 39 | S. Marino | 8 | 50% | 2 | 39 | 4 |
| 40 | Romania | 8 | 50% | 19 | 10 | 4 |
| 41 | Galles | 8 | 50% | 21 | 11 | 4 |
| 42 | Svizzera | 6 | 50% | 14 | 2 | 3 |
| 43 | Islanda | 6 | 50% | 13 | 11 | 3 |
| 44 | Azerbaigian | 6 | 50% | 3 | 16 | 3 |
| 45 | Germania | 6 | 50% | 16 | 3 | 3 |
| 46 | Irlanda | 6 | 50% | 9 | 7 | 3 |
| 47 | Moldavia | 8 | 37% | 5 | 32 | 3 |
| 48 | Ungheria | 6 | 33% | 11 | 10 | 2 |
| 49 | Bulgaria | 6 | 33% | 3 | 19 | 2 |
| 50 | Spagna | 6 | 33% | 21 | 2 | 2 |
| 51 | Israele | 8 | 25% | 19 | 20 | 2 |
| 52 | Turchia | 6 | 16% | 17 | 12 | 1 |
| 53 | Portogallo | 6 | 16% | 20 | 7 | 1 |
| 54 | Georgia | 6 | 16% | 7 | 15 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. di Macedonia | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
| 2 | Italia | 4 | 100% | 11 | 4 | 4 |
| 3 | Inghilterra | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
| 4 | Svezia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Slovenia | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
| 6 | Slovacchia | 3 | 100% | 5 | 0 | 3 |
| 7 | Scozia | 3 | 100% | 9 | 4 | 3 |
| 8 | Irlanda del Nord | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Malta | 4 | 75% | 2 | 8 | 3 |
| 10 | Albania | 4 | 75% | 4 | 2 | 3 |
| 11 | Polonia | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
| 12 | Bosnia Erzegovina | 4 | 75% | 7 | 4 | 3 |
| 13 | Faeroerne | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
| 14 | Kazakistan | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
| 15 | Croazia | 4 | 75% | 15 | 2 | 3 |
| 16 | Andorra | 4 | 75% | 1 | 6 | 3 |
| 17 | Austria | 4 | 75% | 14 | 2 | 3 |
| 18 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
| 19 | Repubblica Ceca | 4 | 75% | 10 | 1 | 3 |
| 20 | Armenia | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
| 21 | Lussemburgo | 3 | 66% | 1 | 6 | 2 |
| 22 | Kosovo | 3 | 66% | 3 | 1 | 2 |
| 23 | Spagna | 3 | 66% | 8 | 2 | 2 |
| 24 | Ucraina | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
| 25 | Francia | 3 | 66% | 9 | 1 | 2 |
| 26 | Islanda | 3 | 66% | 10 | 7 | 2 |
| 27 | Bielorussia | 3 | 66% | 0 | 8 | 2 |
| 28 | Grecia | 3 | 66% | 8 | 6 | 2 |
| 29 | Danimarca | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 30 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
| 31 | Cipro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 32 | Gibilterra | 4 | 50% | 1 | 14 | 2 |
| 33 | Olanda | 4 | 50% | 17 | 1 | 2 |
| 34 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
| 35 | Montenegro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 36 | Romania | 4 | 50% | 10 | 2 | 2 |
| 37 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
| 38 | Liechtenstein | 4 | 50% | 0 | 12 | 2 |
| 39 | Serbia | 4 | 50% | 5 | 7 | 2 |
| 40 | Portogallo | 3 | 33% | 12 | 3 | 1 |
| 41 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 42 | Ungheria | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
| 43 | Irlanda | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
| 44 | Turchia | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
| 45 | Galles | 4 | 25% | 15 | 6 | 1 |
| 46 | Norvegia | 4 | 25% | 23 | 2 | 1 |
| 47 | Moldavia | 4 | 25% | 2 | 14 | 1 |
| 48 | Lettonia | 4 | 25% | 3 | 9 | 1 |
| 49 | Israele | 4 | 25% | 12 | 11 | 1 |
| 50 | Belgio | 4 | 25% | 17 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituania | 4 | 100% | 1 | 7 | 4 |
| 2 | Lettonia | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Repubblica Ceca | 4 | 100% | 8 | 7 | 4 |
| 4 | Svizzera | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Scozia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 6 | Germania | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Malta | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
| 8 | Faeroerne | 4 | 75% | 3 | 6 | 3 |
| 9 | Polonia | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
| 10 | Austria | 4 | 75% | 8 | 2 | 3 |
| 11 | Albania | 4 | 75% | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Serbia | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
| 13 | Bosnia Erzegovina | 4 | 75% | 10 | 3 | 3 |
| 14 | Norvegia | 4 | 75% | 14 | 3 | 3 |
| 15 | Belgio | 4 | 75% | 12 | 4 | 3 |
| 16 | Galles | 4 | 75% | 6 | 5 | 3 |
| 17 | Slovacchia | 3 | 66% | 1 | 8 | 2 |
| 18 | Slovenia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 19 | Bulgaria | 3 | 66% | 0 | 9 | 2 |
| 20 | Grecia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 21 | Irlanda | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 22 | Ucraina | 3 | 66% | 6 | 8 | 2 |
| 23 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
| 24 | Lussemburgo | 3 | 66% | 0 | 7 | 2 |
| 25 | Kosovo | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
| 26 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 27 | Armenia | 3 | 66% | 1 | 12 | 2 |
| 28 | Danimarca | 3 | 66% | 11 | 4 | 2 |
| 29 | Francia | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
| 30 | Estonia | 4 | 50% | 5 | 13 | 2 |
| 31 | Cipro | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
| 32 | Croazia | 4 | 50% | 11 | 2 | 2 |
| 33 | Gibilterra | 4 | 50% | 2 | 14 | 2 |
| 34 | R. di Macedonia | 4 | 50% | 5 | 7 | 2 |
| 35 | Liechtenstein | 4 | 50% | 0 | 19 | 2 |
| 36 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 20 | 2 |
| 37 | Moldavia | 4 | 50% | 3 | 18 | 2 |
| 38 | Romania | 4 | 50% | 9 | 8 | 2 |
| 39 | Olanda | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 40 | Montenegro | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 41 | Inghilterra | 4 | 50% | 13 | 0 | 2 |
| 42 | Ungheria | 3 | 33% | 5 | 4 | 1 |
| 43 | Islanda | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 44 | Irlanda del Nord | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 45 | Svezia | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
| 46 | Georgia | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
| 47 | Italia | 4 | 25% | 10 | 8 | 1 |
| 48 | Finlandia | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
| 49 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
| 50 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 51 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |