Logo qualificazioni mondiali europa

Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs under 1.5 Primo Tempo
1 Repubblica Ceca 7 100% 12 8 7
2 Scozia 4 100% 7 2 4
3 Slovacchia 4 100% 5 2 4
4 R. di Macedonia 7 85% 12 3 6
5 Faeroerne 7 85% 10 6 6
6 Croazia 6 83% 20 1 5
7 Polonia 6 83% 10 4 5
8 Malta 6 83% 1 16 5
9 Slovenia 4 75% 2 5 3
10 Azerbaigian 4 75% 2 11 3
11 Francia 4 75% 9 3 3
12 Irlanda 4 75% 4 5 3
13 Armenia 4 75% 2 9 3
14 Svezia 4 75% 2 7 3
15 Lituania 7 71% 6 11 5
16 Gibilterra 6 66% 2 20 4
17 Inghilterra 6 66% 18 0 4
18 Bosnia Erzegovina 6 66% 13 5 4
19 Montenegro 6 66% 4 13 4
20 Albania 6 66% 6 3 4
21 Austria 6 66% 19 3 4
22 S. Marino 7 57% 1 32 4
23 Lettonia 7 57% 4 13 4
24 Italia 6 50% 18 8 3
25 Belgio 6 50% 21 6 3
26 Liechtenstein 6 50% 0 23 3
27 Galles 6 50% 13 10 3
28 Romania 6 50% 11 6 3
29 Serbia 6 50% 7 7 3
30 Germania 4 50% 8 3 2
31 Bielorussia 4 50% 2 15 2
32 Irlanda del Nord 4 50% 6 5 2
33 Spagna 4 50% 15 0 2
34 Islanda 4 50% 11 9 2
35 Ucraina 4 50% 8 7 2
36 Danimarca 4 50% 12 1 2
37 Kosovo 4 50% 3 4 2
38 Lussemburgo 4 50% 1 10 2
39 Svizzera 4 50% 9 0 2
40 Grecia 4 50% 7 10 2
41 Andorra 7 42% 3 15 3
42 Finlandia 7 42% 8 13 3
43 Estonia 7 42% 7 17 3
44 Cipro 7 42% 11 9 3
45 Kazakistan 7 42% 8 12 3
46 Olanda 6 33% 22 3 2
47 Norvegia 6 33% 29 3 2
48 Moldavia 6 33% 4 26 2
49 Israele 7 28% 15 19 2
50 Bulgaria 4 25% 1 16 1
51 Georgia 4 25% 6 9 1
52 Portogallo 4 25% 11 4 1
53 Ungheria 4 25% 8 7 1

Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs under 1.5 Primo Tempo
1 R. di Macedonia 4 100% 8 3 4
2 Malta 3 100% 0 5 3
3 Italia 3 100% 10 0 3
4 Inghilterra 3 100% 7 0 3
5 Croazia 3 100% 12 1 3
6 Slovenia 2 100% 2 2 2
7 Slovacchia 2 100% 4 0 2
8 Scozia 2 100% 5 2 2
9 Svezia 2 100% 0 3 2
10 Spagna 2 100% 6 0 2
11 Islanda 3 66% 10 7 2
12 Irlanda del Nord 2 100% 2 1 2
13 Faeroerne 4 75% 8 3 3
14 Repubblica Ceca 3 100% 4 1 3
15 Bosnia Erzegovina 3 66% 4 3 2
16 Polonia 3 66% 6 1 2
17 Romania 3 66% 3 1 2
18 Montenegro 3 66% 4 3 2
19 Albania 3 66% 4 0 2
20 Gibilterra 3 66% 0 12 2
21 Austria 3 66% 13 1 2
22 Estonia 4 50% 3 8 2
23 Finlandia 3 66% 4 4 2
24 Lituania 4 50% 5 8 2
25 Kazakistan 3 66% 4 2 2
26 S. Marino 4 50% 1 19 2
27 Andorra 3 66% 1 5 2
28 Grecia 2 50% 5 4 1
29 Azerbaigian 1 100% 1 1 1
30 Francia 2 50% 5 1 1
31 Ucraina 2 50% 2 3 1
32 Irlanda 2 50% 3 2 1
33 Kosovo 2 50% 2 0 1
34 Lussemburgo 2 50% 1 4 1
35 Armenia 2 50% 2 6 1
36 Portogallo 2 50% 3 2 1
37 Danimarca 2 50% 3 1 1
38 Ungheria 2 50% 4 3 1
39 Bielorussia 2 50% 0 8 1
40 Serbia 3 33% 3 6 1
41 Belgio 3 33% 10 3 1
42 Galles 3 33% 8 5 1
43 Liechtenstein 3 33% 0 11 1
44 Olanda 3 33% 13 1 1
45 Cipro 3 33% 6 4 1
46 Lettonia 4 25% 3 9 1
47 Israele 3 33% 8 10 1

Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs under 1.5 Primo Tempo
1 Repubblica Ceca 4 100% 8 7 4
2 Polonia 3 100% 4 3 3
3 Slovacchia 2 100% 1 2 2
4 Scozia 2 100% 2 0 2
5 Armenia 2 100% 0 3 2
6 Irlanda 2 100% 1 3 2
7 Francia 2 100% 4 2 2
8 Germania 2 100% 1 2 2
9 Svizzera 2 100% 2 0 2
10 Azerbaigian 3 66% 1 10 2
11 Lituania 3 100% 1 3 3
12 Faeroerne 3 100% 2 3 3
13 Lettonia 3 100% 1 4 3
14 Montenegro 3 66% 0 10 2
15 Malta 3 66% 1 11 2
16 Gibilterra 3 66% 2 8 2
17 Albania 3 66% 2 3 2
18 Liechtenstein 3 66% 0 12 2
19 Belgio 3 66% 11 3 2
20 Croazia 3 66% 8 0 2
21 Bosnia Erzegovina 3 66% 9 2 2
22 Serbia 3 66% 4 1 2
23 Norvegia 3 66% 10 2 2
24 Moldavia 3 66% 2 14 2
25 Galles 3 66% 5 5 2
26 Austria 3 66% 6 2 2
27 S. Marino 3 66% 0 13 2
28 Cipro 4 50% 5 5 2
29 R. di Macedonia 3 66% 4 0 2
30 Svezia 2 50% 2 4 1
31 Bulgaria 2 50% 0 7 1
32 Bielorussia 2 50% 2 7 1
33 Georgia 2 50% 1 6 1
34 Ucraina 2 50% 6 4 1
35 Danimarca 2 50% 9 0 1
36 Kosovo 2 50% 1 4 1
37 Lussemburgo 2 50% 0 6 1
38 Slovenia 2 50% 0 3 1
39 Grecia 2 50% 2 6 1
40 Olanda 3 33% 9 2 1
41 Inghilterra 3 33% 11 0 1
42 Romania 3 33% 8 5 1
43 Israele 4 25% 7 9 1
44 Finlandia 4 25% 4 9 1
45 Kazakistan 4 25% 4 10 1
46 Andorra 4 25% 2 10 1
47 Estonia 3 33% 4 9 1